Stats.Informational
Original title: TWICE "MORE & MORE" M/V
Published: 2020-06-01 08:59 (UTC) (1100 days)
Duration: 4m 1secs.
Current viewcount: 338,529,801 (Updated every few minutes)
Current likes 5,463,200 Current comments Last ranking on Circle digital weekly chart: 193 on 2020-12-06.
Last 7 days Cumulative Viewcount 2023-06-06 338,487,420 51,701 . 2023-06-05 338,435,719 60,099 . 2023-06-04 338,375,620 62,491 . 2023-06-03 338,313,129 59,446 . 2023-06-02 338,253,683 65,368 . 2023-06-01 338,188,315 76,994 . 2023-05-31 338,111,321 74,746 .
Next target:
400M on
2026-01-03 in
942 days Next target:
500M on
2030-03-16 in
2475 days Wins: 9 (
Inkigayo (2),
M Countdown (1),
Music Bank (2),
Show! Music Core (2),
Show Champion (2))
VIDEO
TWICE - MORE & MORE
Bugs chart
Spotify daily chart Global
Circle digital weeky chart
Date Cumulative viewcount Views Weekly views Cumulative likes Likes Dislikes Comments
December 31, 2020 Thu 221,953,393 304,318 1,237,284 4,431,977 2,296 195,540 1,418,613
December 30, 2020 Wed 221,649,075 317,961 4,429,681 2,394 195,472 1,418,201
December 29, 2020 Tue 221,331,114 314,454 4,427,287 2,379 195,376 1,418,004
December 28, 2020 Mon 221,016,660 300,551 4,424,908 2,357 195,306 1,417,672
December 27, 2020 Sun 220,716,109 277,034 1,955,618 4,422,551 2,215 195,239 1,417,492
December 26, 2020 Sat 220,439,075 273,421 4,420,336 2,249 195,147 1,417,406
December 25, 2020 Fri 220,165,654 256,667 4,418,087 2,036 195,080 1,417,193
December 24, 2020 Thu 219,908,987 296,557 4,416,051 2,390 195,024 1,416,936
December 23, 2020 Wed 219,612,430 286,389 4,413,661 2,365 194,944 1,417,391
December 22, 2020 Tue 219,326,041 288,487 4,411,296 2,421 194,873 1,418,401
December 21, 2020 Mon 219,037,554 277,063 4,408,875 2,159 194,808 1,418,247
December 20, 2020 Sun 218,760,491 283,579 2,005,360 4,406,716 2,282 194,735 1,417,758
December 19, 2020 Sat 218,476,912 296,334 4,404,434 2,454 194,672 1,417,535
December 18, 2020 Fri 218,180,578 294,479 4,401,980 2,455 194,602 1,417,719
December 17, 2020 Thu 217,886,099 264,778 4,399,525 2,520 194,516 1,418,643
December 16, 2020 Wed 217,621,321 293,223 4,397,005 2,585 194,419 1,419,274
December 15, 2020 Tue 217,328,098 302,095 4,394,420 2,578 194,343 1,419,738
December 14, 2020 Mon 217,026,003 270,872 4,391,842 2,242 194,269 1,419,677
December 13, 2020 Sun 216,755,131 268,007 1,978,899 4,389,600 2,202 194,202 1,419,448
December 12, 2020 Sat 216,487,124 285,081 4,387,398 2,173 194,112 1,419,247
December 11, 2020 Fri 216,202,043 285,366 4,385,225 2,290 194,046 1,419,163
December 10, 2020 Thu 215,916,677 296,167 4,382,935 2,294 193,994 1,418,926
December 9, 2020 Wed 215,620,510 299,775 4,380,641 2,456 193,926 1,418,878
December 8, 2020 Tue 215,320,735 274,923 4,378,185 2,451 193,863 1,418,804
December 7, 2020 Mon 215,045,812 269,580 4,375,734 2,429 193,793 1,418,725
December 6, 2020 Sun 214,776,232 269,699 2,020,028 4,373,305 2,307 193,718 1,418,990
December 5, 2020 Sat 214,506,533 290,561 4,370,998 2,324 193,645 1,415,067
December 4, 2020 Fri 214,215,972 290,836 4,368,674 2,536 193,585 1,414,783
December 3, 2020 Thu 213,925,136 316,581 4,366,138 2,538 193,489 1,414,212
December 2, 2020 Wed 213,608,555 289,910 4,363,600 2,488 193,405 1,414,324
December 1, 2020 Tue 213,318,645 288,768 4,361,112 2,529 193,325 1,414,196
November 30, 2020 Mon 213,029,877 273,673 4,358,583 2,520 193,234 1,417,585
November 29, 2020 Sun 212,756,204 291,119 2,098,172 4,356,063 2,321 193,131 1,417,013
November 28, 2020 Sat 212,465,085 305,670 4,353,742 2,451 193,016 1,416,634
November 27, 2020 Fri 212,159,415 306,432 4,351,291 2,580 192,946 1,416,369
November 26, 2020 Thu 211,852,983 302,379 4,348,711 2,524 192,829 1,415,893
November 25, 2020 Wed 211,550,604 302,316 4,346,187 2,562 192,716 1,415,891
November 24, 2020 Tue 211,248,288 292,362 4,343,625 2,520 192,651 1,416,023
November 23, 2020 Mon 210,955,926 297,894 4,341,105 2,415 192,551 1,415,671
November 22, 2020 Sun 210,658,032 294,793 2,162,664 4,338,690 2,547 192,454 1,415,353
November 21, 2020 Sat 210,363,239 320,320 4,336,143 2,739 192,352 1,414,794
November 20, 2020 Fri 210,042,919 325,976 4,333,404 3,192 192,248 1,414,313
November 19, 2020 Thu 209,716,943 309,691 4,330,212 2,531 192,135 1,414,223
November 18, 2020 Wed 209,407,252 311,702 4,327,681 2,652 192,038 1,413,885
November 17, 2020 Tue 209,095,550 300,747 4,325,029 2,556 191,935 1,413,559
November 16, 2020 Mon 208,794,803 299,435 4,322,473 2,602 191,814 1,412,904
November 15, 2020 Sun 208,495,368 293,456 2,194,258 4,319,871 2,437 191,755 1,412,468
November 14, 2020 Sat 208,201,912 311,772 4,317,434 2,480 191,648 1,412,273
November 13, 2020 Fri 207,890,140 317,903 4,314,954 2,818 191,554 1,414,691
November 12, 2020 Thu 207,572,237 280,165 4,312,136 2,309 191,440 1,415,585
November 11, 2020 Wed 207,292,072 319,133 4,309,827 2,759 191,363 1,415,622
November 10, 2020 Tue 206,972,939 340,671 4,307,068 2,704 191,255 1,415,605
November 9, 2020 Mon 206,632,268 331,158 4,304,364 2,828 191,127 1,415,307
November 8, 2020 Sun 206,301,110 338,806 2,454,468 4,301,536 2,803 191,033 1,421,158
November 7, 2020 Sat 205,962,304 364,775 4,298,733 3,275 190,931 1,420,772
November 6, 2020 Fri 205,597,529 356,572 4,295,458 3,102 190,804 1,420,763
November 5, 2020 Thu 205,240,957 349,262 4,292,356 3,058 190,685 1,420,485
November 4, 2020 Wed 204,891,695 335,958 4,289,298 2,922 190,560 1,420,125
November 3, 2020 Tue 204,555,737 361,941 4,286,376 2,912 190,453 1,419,795
November 2, 2020 Mon 204,193,796 347,154 4,283,464 3,012 190,321 1,424,674
November 1, 2020 Sun 203,846,642 351,737 3,005,027 4,280,452 3,121 190,203 1,424,957
October 31, 2020 Sat 203,494,905 392,217 4,277,331 3,328 190,092 1,426,517
October 30, 2020 Fri 203,102,688 409,095 4,274,003 3,577 189,938 1,426,789
October 29, 2020 Thu 202,693,593 410,201 4,270,426 3,833 189,808 1,426,279
October 28, 2020 Wed 202,283,392 445,847 4,266,593 4,403 189,659 1,425,941
October 27, 2020 Tue 201,837,545 493,278 4,262,190 5,624 189,523 1,425,703
October 26, 2020 Mon 201,344,267 502,652 4,256,566 8,344 189,343 1,424,572
October 25, 2020 Sun 200,841,615 934,173 3,544,531 4,248,222 12,173 189,141 1,420,677
October 24, 2020 Sat 199,907,442 527,768 4,236,049 6,083 188,776 1,411,557
October 23, 2020 Fri 199,379,674 474,291 4,229,966 5,322 188,543 1,404,464
October 22, 2020 Thu 198,905,383 418,373 4,224,644 4,218 188,367 1,397,436
October 21, 2020 Wed 198,487,010 409,493 4,220,426 3,822 188,206 1,391,880
October 20, 2020 Tue 198,077,517 397,261 4,216,604 3,848 188,059 1,388,406
October 19, 2020 Mon 197,680,256 383,172 4,212,756 3,459 187,922 1,384,545
October 18, 2020 Sun 197,297,084 409,924 2,838,519 4,209,297 3,749 187,807 1,381,044
October 17, 2020 Sat 196,887,160 401,534 4,205,548 3,653 187,682 1,376,987
October 16, 2020 Fri 196,485,626 415,067 4,201,895 3,759 187,538 1,372,707
October 15, 2020 Thu 196,070,559 409,862 4,198,136 3,836 187,407 1,369,003
October 14, 2020 Wed 195,660,697 414,544 4,194,300 4,097 187,282 1,364,827
October 13, 2020 Tue 195,246,153 403,597 4,190,203 3,802 187,146 1,359,467
October 12, 2020 Mon 194,842,556 383,991 4,186,401 3,348 187,015 1,354,051
October 11, 2020 Sun 194,458,565 424,018 2,947,788 4,183,053 3,668 186,854 1,348,828
October 10, 2020 Sat 194,034,547 405,881 4,179,385 3,735 186,705 1,343,584
October 9, 2020 Fri 193,628,666 411,562 4,175,650 3,700 186,559 1,339,724
October 8, 2020 Thu 193,217,104 419,486 4,171,950 4,081 186,403 1,335,499
October 7, 2020 Wed 192,797,618 432,774 4,167,869 4,231 186,255 1,329,414
October 6, 2020 Tue 192,364,844 422,066 4,163,638 4,226 186,073 1,323,768
October 5, 2020 Mon 191,942,778 432,001 4,159,412 4,347 185,958 1,321,888
October 4, 2020 Sun 191,510,777 461,425 2,989,296 4,155,065 4,514 185,773 1,314,134
October 3, 2020 Sat 191,049,352 443,308 4,150,551 4,559 185,577 1,308,627
October 2, 2020 Fri 190,606,044 424,303 4,145,992 3,887 185,346 1,301,596
October 1, 2020 Thu 190,181,741 417,787 4,142,105 3,883 185,167 1,295,815
September 30, 2020 Wed 189,763,954 407,983 4,138,222 3,886 184,950 1,289,692
September 29, 2020 Tue 189,355,971 415,241 4,134,336 3,672 184,809 1,284,749
September 28, 2020 Mon 188,940,730 419,249 4,130,664 3,940 184,634 1,280,260
September 27, 2020 Sun 188,521,481 464,506 3,211,435 4,126,724 4,283 184,453 1,277,262
September 26, 2020 Sat 188,056,975 438,620 4,122,441 3,992 184,291 1,273,676
September 25, 2020 Fri 187,618,355 453,302 4,118,449 3,891 184,140 1,270,902
September 24, 2020 Thu 187,165,053 449,398 4,114,558 3,889 183,991 1,268,000
September 23, 2020 Wed 186,715,655 470,282 4,110,669 4,094 183,858 1,265,254
September 22, 2020 Tue 186,245,373 469,598 4,106,575 4,151 183,668 1,262,391
September 21, 2020 Mon 185,775,775 465,729 4,102,424 4,144 183,503 1,258,973
September 20, 2020 Sun 185,310,046 513,943 3,559,318 4,098,280 4,713 183,327 1,256,125
September 19, 2020 Sat 184,796,103 515,428 4,093,567 4,814 183,128 1,255,350
September 18, 2020 Fri 184,280,675 510,626 4,088,753 4,764 182,928 1,251,865
September 17, 2020 Thu 183,770,049 533,732 4,083,989 4,871 182,749 1,247,695
September 16, 2020 Wed 183,236,317 473,593 4,079,118 4,947 182,525 1,244,111
September 15, 2020 Tue 182,762,724 522,427 4,074,171 4,874 182,330 1,240,232
September 14, 2020 Mon 182,240,297 489,569 4,069,297 4,599 182,185 1,235,832
September 13, 2020 Sun 181,750,728 507,805 3,419,201 4,064,698 4,542 181,963 1,230,223
September 12, 2020 Sat 181,242,923 484,318 4,060,156 4,572 181,790 1,224,940
September 11, 2020 Fri 180,758,605 484,458 4,055,584 4,619 181,610 1,220,092
September 10, 2020 Thu 180,274,147 488,787 4,050,965 4,824 181,401 1,215,135
September 9, 2020 Wed 179,785,360 479,225 4,046,141 4,780 181,233 1,208,410
September 8, 2020 Tue 179,306,135 480,591 4,041,361 4,743 181,003 1,202,389
September 7, 2020 Mon 178,825,544 494,017 4,036,618 5,163 180,804 1,194,177
September 6, 2020 Sun 178,331,527 517,888 3,757,737 4,031,455 4,973 180,589 1,186,253
September 5, 2020 Sat 177,813,639 505,988 4,026,482 5,013 180,348 1,179,634
September 4, 2020 Fri 177,307,651 512,599 4,021,469 5,189 180,124 1,176,309
September 3, 2020 Thu 176,795,052 559,845 4,016,280 6,616 179,910 1,172,569
September 2, 2020 Wed 176,235,207 551,643 4,009,664 6,495 179,580 1,166,555
September 1, 2020 Tue 175,683,564 564,984 4,003,169 7,413 179,270 1,160,671
August 31, 2020 Mon 175,118,580 544,790 3,995,756 6,656 178,974 1,153,731
August 30, 2020 Sun 174,573,790 601,713 4,066,587 3,989,100 7,147 178,643 1,149,067
August 29, 2020 Sat 173,972,077 636,884 3,981,953 9,428 178,174 1,143,512
August 27, 2020 Thu 173,335,193 538,631 3,972,525 6,000 177,073 1,130,115
August 26, 2020 Wed 172,796,562 528,847 3,966,525 5,359 176,720 1,122,862
August 25, 2020 Tue 172,267,715 567,300 3,961,166 5,460 176,434 1,116,725
August 24, 2020 Mon 171,700,415 585,573 3,955,706 6,059 176,026 1,108,806
August 23, 2020 Sun 171,114,842 607,639 4,572,923 3,949,647 6,704 175,606 1,097,622
August 22, 2020 Sat 170,507,203 706,644 3,942,943 9,186 175,028 1,082,341
August 21, 2020 Fri 169,800,559 710,052 3,933,757 10,378 174,369 1,067,298
August 20, 2020 Thu 169,090,507 609,573 3,923,379 5,996 173,370 1,054,788
August 19, 2020 Wed 168,480,934 647,243 3,917,383 6,408 173,141 1,047,583
August 18, 2020 Tue 167,833,691 657,148 3,910,975 6,508 172,863 1,043,050
August 17, 2020 Mon 167,176,543 634,624 3,904,467 6,236 172,575 1,038,681
August 16, 2020 Sun 166,541,919 598,312 4,593,302 3,898,231 5,103 172,323 1,033,762
August 15, 2020 Sat 165,943,607 641,738 3,893,128 5,356 172,010 1,028,583
August 14, 2020 Fri 165,301,869 647,110 3,887,772 5,427 171,787 1,024,036
August 13, 2020 Thu 164,654,759 675,456 3,882,345 5,679 171,513 1,020,022
August 12, 2020 Wed 163,979,303 673,611 3,876,666 5,409 171,239 1,015,446
August 11, 2020 Tue 163,305,692 702,211 3,871,257 5,568 171,002 1,010,557
August 10, 2020 Mon 162,603,481 654,864 3,865,689 5,992 170,780 1,005,643
August 9, 2020 Sun 161,948,617 664,101 4,793,313 3,859,697 5,638 170,505 962,612
August 8, 2020 Sat 161,284,516 698,886 3,854,059 5,961 170,257 950,303
August 7, 2020 Fri 160,585,630 690,347 3,848,098 6,072 169,958 936,553
August 6, 2020 Thu 159,895,283 677,129 3,842,026 5,825 169,635 929,635
August 5, 2020 Wed 159,218,154 677,685 3,836,201 5,893 169,348 924,176
August 4, 2020 Tue 158,540,469 691,557 3,830,308 5,747 169,061 917,654
August 3, 2020 Mon 157,848,912 693,608 3,824,561 5,921 168,765 911,439
August 2, 2020 Sun 157,155,304 702,203 5,725,128 3,818,640 5,845 168,467 905,997
August 1, 2020 Sat 156,453,101 754,949 3,812,795 6,178 168,193 898,156
July 31, 2020 Fri 155,698,152 725,013 3,806,617 6,202 167,885 891,677
July 30, 2020 Thu 154,973,139 758,905 3,800,415 6,242 167,597 885,442
July 29, 2020 Wed 154,214,234 765,260 3,794,173 6,308 167,233 879,281
July 28, 2020 Tue 153,448,974 1,277,998 3,787,865 10,551 166,900 873,179
July 27, 2020 Mon 152,170,976 740,800 3,777,314 6,069 166,323 863,414
July 26, 2020 Sun 151,430,176 790,046 5,874,311 3,771,245 6,860 166,011 858,764
July 25, 2020 Sat 150,640,130 855,976 3,764,385 7,273 165,704 853,053
July 24, 2020 Fri 149,784,154 878,778 3,757,112 7,729 165,361 847,040
July 23, 2020 Thu 148,905,376 900,244 3,749,383 7,741 165,010 841,141
July 22, 2020 Wed 148,005,132 836,746 3,741,642 6,830 164,594 835,246
July 21, 2020 Tue 147,168,386 801,259 3,734,812 6,534 164,266 828,887
July 20, 2020 Mon 146,367,127 811,262 3,728,278 6,232 163,935 822,711
July 19, 2020 Sun 145,555,865 899,083 6,652,862 3,722,046 7,271 163,619 816,946
July 18, 2020 Sat 144,656,782 1,025,018 3,714,775 8,531 163,270 810,958
July 17, 2020 Fri 143,631,764 960,795 3,706,244 9,023 162,841 804,721
July 16, 2020 Thu 142,670,969 909,178 3,697,221 8,095 162,368 801,248
July 15, 2020 Wed 141,761,791 955,366 3,689,126 7,890 161,927 796,206
July 14, 2020 Tue 140,806,425 944,755 3,681,236 8,238 161,496 789,497
July 13, 2020 Mon 139,861,670 958,667 3,672,998 8,300 161,023 782,586
July 12, 2020 Sun 138,903,003 1,037,893 7,594,574 3,664,698 9,857 160,559 775,322
July 11, 2020 Sat 137,865,110 1,071,711 3,654,841 9,622 160,033 769,881
July 10, 2020 Fri 136,793,399 1,030,311 3,645,219 9,275 159,524 763,567
July 9, 2020 Thu 135,763,088 1,038,649 3,635,944 9,202 159,031 757,114
July 8, 2020 Wed 134,724,439 1,138,678 3,626,742 10,486 158,521 752,086
July 7, 2020 Tue 133,585,761 1,146,969 3,616,256 11,347 157,946 745,879
July 6, 2020 Mon 132,438,792 1,130,363 3,604,909 11,136 157,378 739,946
July 5, 2020 Sun 131,308,429 1,223,577 9,390,743 3,593,773 12,150 156,849 733,629
July 4, 2020 Sat 130,084,852 1,288,260 3,581,623 13,111 156,300 727,081
July 3, 2020 Fri 128,796,592 1,297,653 3,568,512 12,827 155,602 721,027
July 2, 2020 Thu 127,498,939 1,367,223 3,555,685 13,803 154,888 715,259
July 1, 2020 Wed 126,131,716 1,378,890 3,541,882 15,140 154,048 707,957
June 30, 2020 Tue 124,752,826 1,439,751 3,526,742 17,158 153,133 699,531
June 29, 2020 Mon 123,313,075 1,395,389 3,509,584 19,108 152,073 687,717
June 28, 2020 Sun 121,917,686 1,717,572 9,493,087 3,490,476 24,521 150,441 671,457
June 27, 2020 Sat 120,200,114 1,926,572 3,465,955 38,909 148,017 654,590
June 26, 2020 Fri 118,273,542 1,281,082 3,427,046 13,503 142,199 637,329
June 25, 2020 Thu 116,992,460 1,306,281 3,413,543 12,691 141,466 633,149
June 24, 2020 Wed 115,686,179 1,334,429 3,400,852 12,997 140,787 628,274
June 23, 2020 Tue 114,351,750 1,333,141 3,387,855 13,845 140,142 623,455
June 22, 2020 Mon 113,018,609 594,010 3,374,010 6,535 139,404 618,025
June 21, 2020 Sun 112,424,599 1,374,460 10,868,587 3,367,475 15,392 139,098 615,655
June 20, 2020 Sat 111,050,139 1,723,229 3,352,083 18,904 138,298 610,423
June 19, 2020 Fri 109,326,910 1,440,666 3,333,179 17,044 137,415 605,248
June 18, 2020 Thu 107,886,244 1,645,229 3,316,135 19,786 136,497 598,854
June 17, 2020 Wed 106,241,015 1,438,419 3,296,349 17,234 135,429 592,810
June 16, 2020 Tue 104,802,596 1,595,847 3,279,115 18,095 134,411 587,627
June 15, 2020 Mon 103,206,749 1,650,737 3,261,020 20,338 133,349 582,127
June 14, 2020 Sun 101,556,012 3,350,953 28,312,178 3,240,682 24,899 132,053 575,972
June 13, 2020 Sat 98,205,059 4,127,534 3,215,783 26,562 130,538 563,863
June 12, 2020 Fri 94,077,525 4,106,072 3,189,221 27,867 128,883 554,873
June 11, 2020 Thu 89,971,453 3,752,290 3,161,354 28,718 127,052 546,734
June 10, 2020 Wed 86,219,163 4,047,474 3,132,636 29,578 125,288 539,933
June 9, 2020 Tue 82,171,689 4,535,927 3,103,058 34,779 123,700 532,640
June 8, 2020 Mon 77,635,762 4,391,928 3,068,279 41,128 121,503 525,001
June 7, 2020 Sun 73,243,834 4,867,074 -219,406,815 3,027,151 55,976 119,212 516,859
June 6, 2020 Sat 68,376,760 5,264,649 2,971,175 69,970 115,924 505,502
June 5, 2020 Fri 63,112,111 6,061,264 2,901,205 79,218 112,267 490,413
June 4, 2020 Thu 57,050,847 11,591,176 2,821,987 147,808 106,948 473,868
June 3, 2020 Wed 45,459,671 19,621,395 2,674,179 211,919 96,924 446,419
June 2, 2020 Tue 25,838,276 12,470,994 2,462,260 538,102 82,955 402,377
June 1, 2020 Mon 13,367,282 -279,283,367 1,924,158 -3,138,495 55,065 309,738
December 31, 2021 Fri 292,650,649 126,591 5,062,653 1,176 0 1,427,448
December 30, 2021 Thu 292,524,058 123,294 5,061,477 1,188 0 1,427,428
December 29, 2021 Wed 292,400,764 123,474 5,060,289 1,250 0 1,427,482
December 28, 2021 Tue 292,277,290 118,575 5,059,039 1,077 0 1,427,469
December 27, 2021 Mon 292,158,715 102,812 5,057,962 999 0 1,427,788
December 26, 2021 Sun 292,055,903 105,563 847,776 5,056,963 933 0 1,427,813
December 25, 2021 Sat 291,950,340 135,549 5,056,030 1,121 0 1,427,801
December 24, 2021 Fri 291,814,791 122,131 5,054,909 1,124 0 1,427,782
December 23, 2021 Thu 291,692,660 131,716 5,053,785 1,221 0 1,428,175
December 22, 2021 Wed 291,560,944 124,535 5,052,564 1,188 0 1,428,161
December 21, 2021 Tue 291,436,409 118,137 5,051,376 1,154 0 1,428,173
December 20, 2021 Mon 291,318,272 110,145 5,050,222 1,063 0 1,428,152
December 19, 2021 Sun 291,208,127 119,801 815,099 5,049,159 1,046 0 1,428,217
December 18, 2021 Sat 291,088,326 111,671 5,048,113 1,131 0 1,428,266
December 17, 2021 Fri 290,976,655 116,471 5,046,982 1,265 0 1,428,504
December 16, 2021 Thu 290,860,184 116,722 5,045,717 1,041 0 1,428,494
December 15, 2021 Wed 290,743,462 117,753 5,044,676 1,006 0 1,428,485
December 14, 2021 Tue 290,625,709 115,973 5,043,670 1,120 0 1,428,443
December 13, 2021 Mon 290,509,736 116,708 5,042,550 1,157 209,122 1,429,641
December 12, 2021 Sun 290,393,028 127,234 865,786 5,041,393 1,183 209,106 1,429,942
December 11, 2021 Sat 290,265,794 119,296 5,040,210 1,101 209,086 1,429,906
December 10, 2021 Fri 290,146,498 125,577 5,039,109 1,082 209,080 1,429,872
December 9, 2021 Thu 290,020,921 126,136 5,038,027 1,102 209,065 1,429,890
December 8, 2021 Wed 289,894,785 126,522 5,036,925 1,126 209,047 1,429,878
December 7, 2021 Tue 289,768,263 122,784 5,035,799 1,185 209,031 1,429,885
December 6, 2021 Mon 289,645,479 118,237 5,034,614 1,144 209,023 1,429,924
December 5, 2021 Sun 289,527,242 128,008 892,617 5,033,470 1,122 209,013 1,429,879
December 4, 2021 Sat 289,399,234 133,276 5,032,348 1,207 208,996 1,429,865
December 3, 2021 Fri 289,265,958 129,239 5,031,141 1,272 208,980 1,429,837
December 2, 2021 Thu 289,136,719 129,182 5,029,869 1,315 208,963 1,430,532
December 1, 2021 Wed 289,007,537 127,274 5,028,554 1,270 208,959 1,430,485
November 30, 2021 Tue 288,880,263 120,129 5,027,284 1,192 208,922 1,430,262
November 29, 2021 Mon 288,760,134 125,509 5,026,092 1,231 208,914 1,430,242
November 28, 2021 Sun 288,634,625 133,468 900,789 5,024,861 1,277 208,906 1,430,238
November 27, 2021 Sat 288,501,157 130,048 5,023,584 1,323 208,872 1,430,516
November 26, 2021 Fri 288,371,109 130,615 5,022,261 1,284 208,857 1,430,539
November 25, 2021 Thu 288,240,494 128,504 5,020,977 1,369 208,839 1,430,638
November 24, 2021 Wed 288,111,990 129,023 5,019,608 1,278 208,823 1,430,590
November 23, 2021 Tue 287,982,967 122,403 5,018,330 1,241 208,800 1,430,671
November 22, 2021 Mon 287,860,564 126,728 5,017,089 1,329 208,781 1,430,794
November 21, 2021 Sun 287,733,836 133,912 898,048 5,015,760 1,323 208,766 1,430,767
November 20, 2021 Sat 287,599,924 128,473 5,014,437 1,464 208,765 1,430,742
November 19, 2021 Fri 287,471,451 133,456 5,012,973 1,389 208,753 1,430,725
November 18, 2021 Thu 287,337,995 127,622 5,011,584 1,399 208,742 1,430,755
November 17, 2021 Wed 287,210,373 129,175 5,010,185 1,553 208,720 1,430,721
November 16, 2021 Tue 287,081,198 124,749 5,008,632 1,424 208,701 1,430,698
November 15, 2021 Mon 286,956,449 120,661 5,007,208 1,335 208,685 1,430,636
November 14, 2021 Sun 286,835,788 127,158 888,645 5,005,873 1,528 208,670 1,430,669
November 13, 2021 Sat 286,708,630 133,258 5,004,345 1,990 208,647 1,430,603
November 12, 2021 Fri 286,575,372 134,734 5,002,355 1,537 208,633 1,430,567
November 11, 2021 Thu 286,440,638 130,300 5,000,818 1,534 208,617 1,430,535
November 10, 2021 Wed 286,310,338 123,406 4,999,284 1,327 208,596 1,430,489
November 9, 2021 Tue 286,186,932 115,345 4,997,957 1,258 208,571 1,430,494
November 8, 2021 Mon 286,071,587 124,444 4,996,699 1,228 208,556 1,430,547
November 7, 2021 Sun 285,947,143 136,450 869,438 4,995,471 1,383 208,539 1,430,510
November 6, 2021 Sat 285,810,693 132,168 4,994,088 1,381 208,516 1,430,521
November 5, 2021 Fri 285,678,525 127,136 4,992,707 1,389 208,500 1,430,515
November 4, 2021 Thu 285,551,389 125,707 4,991,318 1,148 208,474 1,430,504
November 3, 2021 Wed 285,425,682 115,499 4,990,170 1,091 208,450 1,430,854
November 2, 2021 Tue 285,310,183 112,522 4,989,079 975 208,427 1,430,857
November 1, 2021 Mon 285,197,661 119,956 4,988,104 1,083 208,417 1,430,852
October 31, 2021 Sun 285,077,705 127,600 834,420 4,987,021 1,224 208,393 1,430,870
October 30, 2021 Sat 284,950,105 120,115 4,985,797 1,147 208,368 1,430,856
October 29, 2021 Fri 284,829,990 124,228 4,984,650 1,275 208,345 1,430,848
October 28, 2021 Thu 284,705,762 125,338 4,983,375 1,227 208,333 1,430,866
October 27, 2021 Wed 284,580,424 109,456 4,982,148 1,247 208,319 1,430,891
October 26, 2021 Tue 284,470,968 114,256 4,980,901 1,088 208,288 1,430,893
October 25, 2021 Mon 284,356,712 113,427 4,979,813 1,064 208,273 1,430,871
October 24, 2021 Sun 284,243,285 123,100 846,803 4,978,749 1,246 208,259 1,430,870
October 23, 2021 Sat 284,120,185 118,290 4,977,503 1,135 208,229 1,430,913
October 22, 2021 Fri 284,001,895 118,481 4,976,368 1,121 208,208 1,430,925
October 21, 2021 Thu 283,883,414 127,453 4,975,247 1,423 208,187 1,430,917
October 20, 2021 Wed 283,755,961 119,656 4,973,824 1,182 208,169 1,430,914
October 19, 2021 Tue 283,636,305 116,919 4,972,642 1,208 208,146 1,430,890
October 18, 2021 Mon 283,519,386 122,904 4,971,434 1,100 208,139 1,430,927
October 17, 2021 Sun 283,396,482 124,886 864,495 4,970,334 1,019 208,116 1,430,989
October 16, 2021 Sat 283,271,596 117,353 4,969,315 1,148 208,104 1,431,023
October 15, 2021 Fri 283,154,243 124,932 4,968,167 1,149 208,086 1,430,999
October 14, 2021 Thu 283,029,311 125,038 4,967,018 1,113 208,077 1,431,061
October 13, 2021 Wed 282,904,273 121,869 4,965,905 1,209 208,048 1,431,098
October 12, 2021 Tue 282,782,404 124,795 4,964,696 1,252 208,029 1,431,300
October 11, 2021 Mon 282,657,609 125,622 4,963,444 1,204 208,018 1,431,320
October 10, 2021 Sun 282,531,987 141,405 957,011 4,962,240 1,268 207,995 1,431,316
October 9, 2021 Sat 282,390,582 134,558 4,960,972 1,273 207,974 1,431,473
October 8, 2021 Fri 282,256,024 133,501 4,959,699 1,227 207,954 1,432,070
October 7, 2021 Thu 282,122,523 139,923 4,958,472 1,313 207,932 1,432,484
October 6, 2021 Wed 281,982,600 133,460 4,957,159 1,301 207,918 1,432,774
October 5, 2021 Tue 281,849,140 131,297 4,955,858 1,469 207,907 1,433,160
October 4, 2021 Mon 281,717,843 142,867 4,954,389 1,525 207,867 1,433,415
October 3, 2021 Sun 281,574,976 157,571 986,695 4,952,864 1,839 207,851 1,433,931
October 2, 2021 Sat 281,417,405 162,749 4,951,025 2,579 207,824 1,434,522
October 1, 2021 Fri 281,254,656 134,928 4,948,446 1,458 207,778 1,436,171
September 30, 2021 Thu 281,119,728 136,832 4,946,988 1,438 207,749 1,436,473
September 29, 2021 Wed 280,982,896 136,780 4,945,550 1,293 207,703 1,437,008
September 28, 2021 Tue 280,846,116 131,948 4,944,257 1,359 207,679 1,437,383
September 27, 2021 Mon 280,714,168 125,887 4,942,898 1,228 207,652 1,437,363
September 26, 2021 Sun 280,588,281 133,619 918,446 4,941,670 1,186 207,623 1,437,349
September 25, 2021 Sat 280,454,662 134,440 4,940,484 1,391 207,590 1,437,262
September 24, 2021 Fri 280,320,222 138,798 4,939,093 1,406 207,550 1,437,956
September 23, 2021 Thu 280,181,424 130,439 4,937,687 1,251 207,530 1,438,107
September 22, 2021 Wed 280,050,985 128,444 4,936,436 1,182 207,508 1,438,990
September 21, 2021 Tue 279,922,541 127,953 4,935,254 1,156 207,471 1,439,251
September 20, 2021 Mon 279,794,588 124,753 4,934,098 1,217 207,458 1,439,212
