Top 100 K-Pop music videos for week: | Jun 27th 2022 | Jun 20th 2022 | Jun 13th 2022 | Jun 06th 2022 | May 30th 2022 |
Date | Cumulative viewcount | Views | Weekly views | Cumulative likes | Likes | Dislikes | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 30, 2022 | Thu | 18,524,176 | -299,597 | -222,952 | 1,186,368 | -53,619 | 0 | -1,914 |
June 29, 2022 | Wed | 18,823,773 | 28,683 | 1,239,987 | 2,143 | 0 | 102 | |
June 28, 2022 | Tue | 18,795,090 | 24,658 | 1,237,844 | 1,300 | 0 | 46 | |
June 27, 2022 | Mon | 18,770,432 | 23,304 | 1,236,544 | 1,349 | 0 | 67 | |
June 26, 2022 | Sun | 18,747,128 | 25,771 | 196,551 | 1,235,195 | 1,529 | 0 | 66 |
June 25, 2022 | Sat | 18,721,357 | 28,049 | 1,233,666 | 1,861 | 0 | 35 | |
June 24, 2022 | Fri | 18,693,308 | 24,909 | 1,231,805 | 1,557 | 0 | 80 | |
June 23, 2022 | Thu | 18,668,399 | 27,919 | 1,230,248 | 1,748 | 0 | 66 | |
June 22, 2022 | Wed | 18,640,480 | 29,613 | 1,228,500 | 1,891 | 0 | 94 | |
June 21, 2022 | Tue | 18,610,867 | 29,350 | 1,226,609 | 1,862 | 0 | 62 | |
June 20, 2022 | Mon | 18,581,517 | 30,940 | 1,224,747 | 1,980 | 0 | 0 | |
June 19, 2022 | Sun | 18,550,577 | 30,538 | 232,309 | 1,222,767 | 1,781 | 0 | 63 |
June 18, 2022 | Sat | 18,520,039 | 28,408 | 1,220,986 | 1,178 | 0 | 22 | |
June 17, 2022 | Fri | 18,491,631 | 32,595 | 1,219,808 | 1,698 | 0 | 75 | |
June 16, 2022 | Thu | 18,459,036 | 36,834 | 1,218,110 | 2,103 | 0 | 89 | |
June 15, 2022 | Wed | 18,422,202 | 32,524 | 1,216,007 | 1,380 | 0 | 65 | |
June 14, 2022 | Tue | 18,389,678 | 32,116 | 1,214,627 | 1,303 | 0 | -32 | |
June 13, 2022 | Mon | 18,357,562 | 39,294 | 1,213,324 | 2,128 | 0 | 106 | |
June 12, 2022 | Sun | 18,318,268 | 39,706 | 318,467 | 1,211,196 | 1,516 | 0 | -99 |
June 11, 2022 | Sat | 18,278,562 | 44,272 | 1,209,680 | 2,536 | 0 | 238 | |
June 10, 2022 | Fri | 18,234,290 | 47,481 | 1,207,144 | 2,954 | 0 | 150 | |
June 9, 2022 | Thu | 18,186,809 | 47,494 | 1,204,190 | 2,137 | 0 | 200 | |
June 8, 2022 | Wed | 18,139,315 | 42,418 | 1,202,053 | 2,388 | 0 | 125 | |
June 7, 2022 | Tue | 18,096,897 | 56,554 | 1,199,665 | 4,062 | 0 | 191 | |
June 6, 2022 | Mon | 18,040,343 | 40,542 | 1,195,603 | 3,982 | 0 | 143 | |
June 5, 2022 | Sun | 17,999,801 | 68,530 | 1,026,192 | 1,191,621 | 6,098 | 0 | 248 |
June 4, 2022 | Sat | 17,931,271 | 74,236 | 1,185,523 | 4,973 | 0 | 254 | |
June 3, 2022 | Fri | 17,857,035 | 86,562 | 1,180,550 | 6,286 | 0 | 318 | |
June 2, 2022 | Thu | 17,770,473 | 103,328 | 1,174,264 | 7,238 | 0 | 292 | |
June 1, 2022 | Wed | 17,667,145 | 158,400 | 1,167,026 | 8,687 | 0 | 331 | |
May 31, 2022 | Tue | 17,508,745 | 206,578 | 1,158,339 | 11,613 | 0 | 538 | |
May 30, 2022 | Mon | 17,302,167 | 328,558 | 1,146,726 | 18,386 | 0 | 609 | |
May 29, 2022 | Sun | 16,973,609 | 366,875 | 1,883,994 | 1,128,340 | 24,516 | 0 | 891 |
May 28, 2022 | Sat | 16,606,734 | 338,477 | 1,103,824 | 29,463 | 0 | 1,002 | |
May 27, 2022 | Fri | 16,268,257 | 255,253 | 1,074,361 | 24,297 | 0 | 1,096 | |
May 26, 2022 | Thu | 16,013,004 | 447,026 | 1,050,064 | 51,585 | 0 | 2,801 | |
May 25, 2022 | Wed | 15,565,978 | 392,791 | 998,479 | 77,253 | 0 | 5,408 | |
May 24, 2022 | Tue | 15,173,187 | 29,090 | 921,226 | 3,481 | 0 | 85 | |
May 23, 2022 | Mon | 15,144,097 | 54,482 | 917,745 | 9,713 | 0 | 373 | |
May 22, 2022 | Sun | 15,089,615 | 35,955 | 102,963 | 908,032 | 8,396 | 0 | 510 |
May 21, 2022 | Sat | 15,053,660 | 9,674 | 899,636 | 1,096 | 0 | 29 | |
May 20, 2022 | Fri | 15,043,986 | -185,187 | 898,540 | -11,465 | 0 | -437 | |
May 19, 2022 | Thu | 15,229,173 | 212,302 | 910,005 | 15,273 | 0 | 636 | |
May 18, 2022 | Wed | 15,016,871 | 19,104 | 894,732 | 5,159 | 0 | 340 | |
May 17, 2022 | Tue | 14,997,767 | 6,488 | 889,573 | 809 | 0 | 20 | |
May 16, 2022 | Mon | 14,991,279 | 4,627 | 888,764 | 451 | 0 | 19 | |
May 15, 2022 | Sun | 14,986,652 | 5,789 | 39,305 | 888,313 | 869 | 0 | 31 |
May 14, 2022 | Sat | 14,980,863 | 7,311 | 887,444 | 1,009 | 0 | 47 | |
May 13, 2022 | Fri | 14,973,552 | 5,186 | 886,435 | 559 | 0 | 18 | |
May 12, 2022 | Thu | 14,968,366 | 4,490 | 885,876 | 367 | 0 | 7 | |
May 11, 2022 | Wed | 14,963,876 | 5,142 | 885,509 | 436 | 0 | 18 | |
May 10, 2022 | Tue | 14,958,734 | 6,156 | 885,073 | 768 | 0 | 39 | |
May 9, 2022 | Mon | 14,952,578 | 5,231 | 884,305 | 659 | 0 | 36 | |
May 8, 2022 | Sun | 14,947,347 | 3,997 | 39,590 | 883,646 | 289 | 0 | 1 |
May 7, 2022 | Sat | 14,943,350 | 4,442 | 883,357 | 402 | 0 | 27 | |
May 6, 2022 | Fri | 14,938,908 | 7,421 | 882,955 | 1,114 | 0 | 102 | |
May 5, 2022 | Thu | 14,931,487 | 5,107 | 881,841 | 431 | 0 | 16 | |
May 4, 2022 | Wed | 14,926,380 | 8,247 | 881,410 | 1,354 | 0 | 137 | |
May 3, 2022 | Tue | 14,918,133 | 6,956 | 880,056 | 1,442 | 0 | 100 | |
May 2, 2022 | Mon | 14,911,177 | 3,420 | 878,614 | 411 | 0 | 47 | |
May 1, 2022 | Sun | 14,907,757 | 2,330 | 17,100 | 878,203 | 75 | 0 | 1 |
April 30, 2022 | Sat | 14,905,427 | 2,435 | 878,128 | 70 | 0 | -2 | |
April 29, 2022 | Fri | 14,902,992 | 2,336 | 878,058 | 87 | 0 | 10 | |
April 28, 2022 | Thu | 14,900,656 | 2,593 | 877,971 | 99 | 0 | 5 | |
April 27, 2022 | Wed | 14,898,063 | 1,866 | 877,872 | 68 | 0 | 0 | |
April 26, 2022 | Tue | 14,896,197 | 3,117 | 877,804 | 127 | 0 | 1 | |
April 25, 2022 | Mon | 14,893,080 | 2,423 | 877,677 | 94 | 0 | 1 | |
April 24, 2022 | Sun | 14,890,657 | 2,734 | 19,849 | 877,583 | 129 | 0 | 1 |
April 23, 2022 | Sat | 14,887,923 | 2,683 | 877,454 | 101 | 0 | 7 | |
April 22, 2022 | Fri | 14,885,240 | 2,686 | 877,353 | 112 | 0 | 6 | |
April 21, 2022 | Thu | 14,882,554 | 2,588 | 877,241 | 93 | 0 | 9 | |
April 20, 2022 | Wed | 14,879,966 | 2,645 | 877,148 | 111 | 0 | 8 | |
April 19, 2022 | Tue | 14,877,321 | 2,837 | 877,037 | 179 | 0 | 16 | |
April 18, 2022 | Mon | 14,874,484 | 3,676 | 876,858 | 441 | 0 | 54 | |
April 17, 2022 | Sun | 14,870,808 | 2,432 | 21,989 | 876,417 | 96 | 0 | 5 |
April 16, 2022 | Sat | 14,868,376 | 2,390 | 876,321 | 126 | 0 | 8 | |
April 15, 2022 | Fri | 14,865,986 | 2,619 | 876,195 | 111 | 0 | 2 | |
April 14, 2022 | Thu | 14,863,367 | 2,696 | 876,084 | 134 | 0 | 5 | |
April 13, 2022 | Wed | 14,860,671 | 3,235 | 875,950 | 214 | 0 | 25 | |
April 12, 2022 | Tue | 14,857,436 | 4,836 | 875,736 | 671 | 0 | 104 | |
April 11, 2022 | Mon | 14,852,600 | 3,781 | 875,065 | 246 | 0 | 60 | |
April 10, 2022 | Sun | 14,848,819 | 5,397 | 17,664 | 874,819 | 998 | 0 | 157 |
April 9, 2022 | Sat | 14,843,422 | 1,998 | 873,821 | 66 | 0 | 0 | |
April 8, 2022 | Fri | 14,841,424 | 1,966 | 873,755 | 39 | 0 | 0 | |
April 7, 2022 | Thu | 14,839,458 | 1,977 | 873,716 | 58 | 0 | -6 | |
April 6, 2022 | Wed | 14,837,481 | 2,069 | 873,658 | 60 | 0 | -2 | |
April 5, 2022 | Tue | 14,835,412 | 2,035 | 873,598 | 80 | 0 | -2 | |
April 4, 2022 | Mon | 14,833,377 | 2,222 | 873,518 | 56 | 0 | 0 | |
April 3, 2022 | Sun | 14,831,155 | 2,250 | 14,996 | 873,462 | 63 | 0 | 0 |
April 2, 2022 | Sat | 14,828,905 | 2,173 | 873,399 | 51 | 0 | 1 | |
April 1, 2022 | Fri | 14,826,732 | 1,943 | 873,348 | 42 | 0 | 2 | |
March 31, 2022 | Thu | 14,824,789 | 2,207 | 873,306 | 55 | 0 | 0 | |
March 30, 2022 | Wed | 14,822,582 | 2,204 | 873,251 | 51 | 0 | 5 | |
March 29, 2022 | Tue | 14,820,378 | 1,963 | 873,200 | 53 | 0 | -3 | |
March 28, 2022 | Mon | 14,818,415 | 2,256 | 873,147 | 65 | 0 | 1 | |
March 27, 2022 | Sun | 14,816,159 | 2,343 | 15,360 | 873,082 | 65 | 0 | 0 |
March 26, 2022 | Sat | 14,813,816 | 2,067 | 873,017 | 65 | 0 | -54 | |
March 25, 2022 | Fri | 14,811,749 | 2,080 | 872,952 | 55 | 0 | -2 | |
March 24, 2022 | Thu | 14,809,669 | 2,263 | 872,897 | 72 | 0 | -18 | |
March 23, 2022 | Wed | 14,807,406 | 2,057 | 872,825 | 56 | 0 | -2 | |
March 22, 2022 | Tue | 14,805,349 | 2,254 | 872,769 | 55 | 0 | 4 | |
March 21, 2022 | Mon | 14,803,095 | 2,296 | 872,714 | 75 | 0 | 1 | |
March 20, 2022 | Sun | 14,800,799 | 2,362 | 16,700 | 872,639 | 64 | 0 | -2 |
March 19, 2022 | Sat | 14,798,437 | 2,339 | 872,575 | 64 | 0 | -2 | |
March 18, 2022 | Fri | 14,796,098 | 2,353 | 872,511 | 61 | 0 | 4 | |
March 17, 2022 | Thu | 14,793,745 | 2,336 | 872,450 | 49 | 0 | 5 | |
March 16, 2022 | Wed | 14,791,409 | 2,258 | 872,401 | 54 | 0 | 4 | |
March 15, 2022 | Tue | 14,789,151 | 2,435 | 872,347 | 62 | 0 | -2 | |
March 14, 2022 | Mon | 14,786,716 | 2,617 | 872,285 | 79 | 0 | 5 | |
March 13, 2022 | Sun | 14,784,099 | 2,712 | 18,953 | 872,206 | 65 | 0 | 1 |
March 12, 2022 | Sat | 14,781,387 | 3,014 | 872,141 | 78 | 0 | 0 | |
March 11, 2022 | Fri | 14,778,373 | 2,388 | 872,063 | 99 | 0 | 3 | |
March 10, 2022 | Thu | 14,775,985 | 2,712 | 871,964 | 94 | 0 | 3 | |
March 9, 2022 | Wed | 14,773,273 | 2,642 | 871,870 | 74 | 0 | 3 | |
March 8, 2022 | Tue | 14,770,631 | 2,597 | 871,796 | 60 | 0 | 1 | |
March 7, 2022 | Mon | 14,768,034 | 2,888 | 871,736 | 89 | 0 | 4 | |
March 6, 2022 | Sun | 14,765,146 | 3,170 | 22,763 | 871,647 | 95 | 0 | 1 |
March 5, 2022 | Sat | 14,761,976 | 3,218 | 871,552 | 105 | 0 | 1 | |
March 4, 2022 | Fri | 14,758,758 | 2,979 | 871,447 | 98 | 0 | 0 | |
March 3, 2022 | Thu | 14,755,779 | 2,998 | 871,349 | 75 | 0 | 6 | |
March 2, 2022 | Wed | 14,752,781 | 3,101 | 871,274 | 74 | 0 | 3 | |
March 1, 2022 | Tue | 14,749,680 | 3,640 | 871,200 | 112 | 0 | 4 | |
February 28, 2022 | Mon | 14,746,040 | 3,657 | 871,088 | 72 | 0 | -13 | |
February 27, 2022 | Sun | 14,742,383 | 3,780 | 26,159 | 871,016 | 59 | 0 | 0 |
February 26, 2022 | Sat | 14,738,603 | -910 | 870,957 | -803 | 0 | -120 | |
February 25, 2022 | Fri | 14,739,513 | 4,760 | 871,760 | 69 | 0 | -1 | |
February 24, 2022 | Thu | 14,734,753 | 5,372 | 871,691 | 71 | 0 | -1 | |
February 23, 2022 | Wed | 14,729,381 | 5,067 | 871,620 | 70 | 0 | 0 | |
February 22, 2022 | Tue | 14,724,314 | 4,174 | 871,550 | 79 | 0 | 1 | |
February 21, 2022 | Mon | 14,720,140 | 3,916 | 871,471 | 51 | 0 | 7 | |
February 20, 2022 | Sun | 14,716,224 | 3,360 | 20,845 | 871,420 | 83 | 0 | 0 |
February 19, 2022 | Sat | 14,712,864 | 3,325 | 871,337 | 100 | 0 | 3 | |
February 18, 2022 | Fri | 14,709,539 | 3,259 | 871,237 | 93 | 0 | 2 | |
February 17, 2022 | Thu | 14,706,280 | 3,179 | 871,144 | 65 | 0 | 1 | |
February 16, 2022 | Wed | 14,703,101 | 2,658 | 871,079 | 61 | 0 | -1 | |
February 15, 2022 | Tue | 14,700,443 | 2,542 | 871,018 | 80 | 0 | -14 | |
February 14, 2022 | Mon | 14,697,901 | 2,522 | 870,938 | 76 | 0 | 10 | |
February 13, 2022 | Sun | 14,695,379 | 2,735 | 18,026 | 870,862 | 77 | 0 | 3 |
February 12, 2022 | Sat | 14,692,644 | 2,724 | 870,785 | 100 | 0 | 4 | |
February 11, 2022 | Fri | 14,689,920 | 2,515 | 870,685 | 94 | 0 | 0 | |
February 10, 2022 | Thu | 14,687,405 | 2,493 | 870,591 | 79 | 0 | 4 | |
February 9, 2022 | Wed | 14,684,912 | 2,525 | 870,512 | 104 | 0 | 1 | |
February 8, 2022 | Tue | 14,682,387 | 2,350 | 870,408 | 77 | 0 | -2 | |
February 7, 2022 | Mon | 14,680,037 | 2,684 | 870,331 | 85 | 0 | 1 | |
February 6, 2022 | Sun | 14,677,353 | 2,511 | 17,413 | 870,246 | 76 | 0 | 3 |
February 5, 2022 | Sat | 14,674,842 | 2,696 | 870,170 | 92 | 0 | 4 | |
February 4, 2022 | Fri | 14,672,146 | 2,543 | 870,078 | 88 | 0 | 2 | |
February 3, 2022 | Thu | 14,669,603 | 2,526 | 869,990 | 75 | 0 | 2 | |
February 2, 2022 | Wed | 14,667,077 | 2,439 | 869,915 | 74 | 0 | -1 | |
February 1, 2022 | Tue | 14,664,638 | 2,260 | 869,841 | 86 | 0 | -1 | |
January 31, 2022 | Mon | 14,662,378 | 2,438 | 869,755 | 73 | 0 | -1 | |
January 30, 2022 | Sun | 14,659,940 | 2,552 | 17,015 | 869,682 | 71 | 0 | -1 |
January 29, 2022 | Sat | 14,657,388 | 2,571 | 869,611 | 95 | 0 | 2 | |
January 28, 2022 | Fri | 14,654,817 | 2,463 | 869,516 | 91 | 0 | 7 | |
January 27, 2022 | Thu | 14,652,354 | 2,487 | 869,425 | 72 | 0 | 1 | |
January 26, 2022 | Wed | 14,649,867 | 2,310 | 869,353 | 57 | 0 | 4 | |
January 25, 2022 | Tue | 14,647,557 | 2,322 | 869,296 | 69 | 0 | -4 | |
January 24, 2022 | Mon | 14,645,235 | 2,310 | 869,227 | 68 | 0 | 1 | |
January 23, 2022 | Sun | 14,642,925 | 2,627 | 16,426 | 869,159 | 66 | 0 | -1 |
January 22, 2022 | Sat | 14,640,298 | 2,536 | 869,093 | 75 | 0 | 0 | |
January 21, 2022 | Fri | 14,637,762 | 2,405 | 869,018 | 58 | 0 | 2 | |
January 20, 2022 | Thu | 14,635,357 | 2,178 | 868,960 | 63 | 0 | 4 | |
January 19, 2022 | Wed | 14,633,179 | 2,242 | 868,897 | 83 | 0 | 4 | |
January 18, 2022 | Tue | 14,630,937 | 2,222 | 868,814 | 60 | 0 | 3 | |
January 17, 2022 | Mon | 14,628,715 | 2,216 | 868,754 | 49 | 0 | 0 | |
January 16, 2022 | Sun | 14,626,499 | 2,398 | 11,606 | 868,705 | 78 | 0 | 3 |
January 15, 2022 | Sat | 14,624,101 | 2,436 | 868,627 | 78 | 0 | 0 | |
January 14, 2022 | Fri | 14,621,665 | 2,305 | 868,549 | 54 | 0 | 3 | |
January 13, 2022 | Thu | 14,619,360 | 2,440 | 868,495 | 83 | 0 | 2 | |
January 12, 2022 | Wed | 14,616,920 | -2,839 | 868,412 | -699 | 0 | -91 | |
January 11, 2022 | Tue | 14,619,759 | 7,727 | 869,111 | 839 | 0 | 94 | |
January 10, 2022 | Mon | 14,612,032 | -2,861 | 868,272 | -693 | 0 | -94 | |
January 9, 2022 | Sun | 14,614,893 | 7,635 | 21,838 | 868,965 | 816 | 0 | 97 |
January 8, 2022 | Sat | 14,607,258 | -2,627 | 868,149 | -697 | 0 | -96 | |
January 7, 2022 | Fri | 14,609,885 | 7,595 | 868,846 | 831 | 0 | 98 | |
January 6, 2022 | Thu | 14,602,290 | -2,745 | 868,015 | -710 | 0 | -94 | |
January 5, 2022 | Wed | 14,605,035 | 7,445 | 868,725 | 828 | 0 | 92 | |
January 4, 2022 | Tue | 14,597,590 | -2,815 | 867,897 | -701 | 0 | -94 | |
January 3, 2022 | Mon | 14,600,405 | 7,350 | 868,598 | 820 | 0 | 98 | |
January 2, 2022 | Sun | 14,593,055 | -3,024 | 11,543 | 867,778 | -715 | 0 | -92 |
January 1, 2022 | Sat | 14,596,079 | 2,270 | 868,493 | 73 | 0 | 0 | |
December 31, 2021 | Fri | 14,593,809 | 2,458 | 868,420 | 89 | 0 | -2 | |
December 30, 2021 | Thu | 14,591,351 | 2,547 | 868,331 | 93 | 0 | 4 | |
December 29, 2021 | Wed | 14,588,804 | 2,534 | 868,238 | 88 | 0 | 8 | |
December 28, 2021 | Tue | 14,586,270 | 2,391 | 868,150 | 108 | 0 | 3 | |
December 27, 2021 | Mon | 14,583,879 | 2,367 | 868,042 | 88 | 0 | 0 | |
December 26, 2021 | Sun | 14,581,512 | 2,409 | 14,678 | 867,954 | 120 | 0 | 8 |
December 25, 2021 | Sat | 14,579,103 | 3,998 | 867,834 | 533 | 0 | 87 | |
December 24, 2021 | Fri | 14,575,105 | 2,419 | 867,301 | 68 | 0 | -1 | |
December 23, 2021 | Thu | 14,572,686 | 2,430 | 867,233 | 65 | 0 | -1 | |
December 22, 2021 | Wed | 14,570,256 | -981 | 867,168 | -651 | 0 | -109 | |
December 21, 2021 | Tue | 14,571,237 | 5,434 | 867,819 | 748 | 0 | 112 | |
December 20, 2021 | Mon | 14,565,803 | -1,031 | 867,071 | -652 | 0 | -110 | |
December 19, 2021 | Sun | 14,566,834 | 2,243 | 16,394 | 867,723 | 74 | 0 | -1 |
December 18, 2021 | Sat | 14,564,591 | 2,346 | 867,649 | 67 | 0 | 0 | |
December 17, 2021 | Fri | 14,562,245 | 2,620 | 867,582 | 50 | 0 | -1 | |
December 16, 2021 | Thu | 14,559,625 | 2,386 | 867,532 | 56 | 0 | -2 | |
December 15, 2021 | Wed | 14,557,239 | 2,159 | 867,476 | 63 | -2 | -4 | |
December 14, 2021 | Tue | 14,555,080 | 2,285 | 867,413 | 64 | -8,010 | 4 | |
December 13, 2021 | Mon | 14,552,795 | 2,355 | 867,349 | 54 | 1 | -1 | |
December 12, 2021 | Sun | 14,550,440 | 2,381 | 16,945 | 867,295 | 52 | 1 | 3 |
December 11, 2021 | Sat | 14,548,059 | 2,565 | 867,243 | 74 | 1 | 2 | |
December 10, 2021 | Fri | 14,545,494 | 2,594 | 867,169 | 94 | 2 | -1 | |
December 9, 2021 | Thu | 14,542,900 | 2,340 | 867,075 | 60 | 1 | 0 | |
December 8, 2021 | Wed | 14,540,560 | 2,308 | 867,015 | 61 | 0 | 3 | |
December 7, 2021 | Tue | 14,538,252 | 2,369 | 866,954 | 65 | 2 | 4 | |
December 6, 2021 | Mon | 14,535,883 | 2,388 | 866,889 | 82 | 0 | 2 | |
December 5, 2021 | Sun | 14,533,495 | 2,436 | 17,363 | 866,807 | 70 | 0 | 1 |
December 4, 2021 | Sat | 14,531,059 | 2,446 | 866,737 | 74 | 0 | -3 | |
December 3, 2021 | Fri | 14,528,613 | 2,408 | 866,663 | 78 | 0 | -1 | |
December 2, 2021 | Thu | 14,526,205 | 2,575 | 866,585 | 69 | 1 | 3 | |
December 1, 2021 | Wed | 14,523,630 | 2,511 | 866,516 | 62 | 1 | 2 | |
November 30, 2021 | Tue | 14,521,119 | 2,419 | 866,454 | 76 | 0 | -2 | |
November 29, 2021 | Mon | 14,518,700 | 2,568 | 866,378 | 73 | 1 | 0 | |
November 28, 2021 | Sun | 14,516,132 | 2,588 | 9,942 | 866,305 | 76 | -1 | -1 |
November 27, 2021 | Sat | 14,513,544 | 2,624 | 866,229 | 74 | 0 | 3 | |
November 26, 2021 | Fri | 14,510,920 | 2,421 | 866,155 | 81 | 0 | -1 | |
November 25, 2021 | Thu | 14,508,499 | 2,482 | 866,074 | 65 | 0 | 3 | |
November 24, 2021 | Wed | 14,506,017 | 2,574 | 866,009 | 71 | 0 | 4 | |
November 23, 2021 | Tue | 14,503,443 | 2,357 | 865,938 | 52 | 0 | 0 | |
November 22, 2021 | Mon | 14,501,086 | -5,104 | 865,886 | -1,282 | -3 | -141 | |
November 21, 2021 | Sun | 14,506,190 | 9,827 | 18,011 | 867,168 | 1,426 | 3 | 148 |
November 20, 2021 | Sat | 14,496,363 | -4,792 | 865,742 | -1,309 | -1 | -140 | |
November 19, 2021 | Fri | 14,501,155 | 2,480 | 867,051 | 70 | 0 | 3 | |
November 18, 2021 | Thu | 14,498,675 | 2,517 | 866,981 | 84 | 2 | 4 | |
November 17, 2021 | Wed | 14,496,158 | 2,484 | 866,897 | 91 | 0 | 3 | |
November 16, 2021 | Tue | 14,493,674 | 2,797 | 866,806 | 93 | 1 | 0 | |
November 15, 2021 | Mon | 14,490,877 | 2,698 | 866,713 | 104 | 1 | 4 | |
November 14, 2021 | Sun | 14,488,179 | 2,822 | 20,935 | 866,609 | 99 | 1 | 4 |
November 13, 2021 | Sat | 14,485,357 | 2,925 | 866,510 | 105 | 0 | -2 | |
November 12, 2021 | Fri | 14,482,432 | 3,255 | 866,405 | 182 | 0 | 10 | |
November 11, 2021 | Thu | 14,479,177 | 4,035 | 866,223 | 465 | 2 | 57 | |
November 10, 2021 | Wed | 14,475,142 | 2,593 | 865,758 | 75 | 0 | 2 | |
November 9, 2021 | Tue | 14,472,549 | 2,599 | 865,683 | 99 | -1 | 0 | |
November 8, 2021 | Mon | 14,469,950 | 2,706 | 865,584 | 90 | 1 | 5 | |
November 7, 2021 | Sun | 14,467,244 | 2,647 | 18,740 | 865,494 | 91 | 0 | -4 |
November 6, 2021 | Sat | 14,464,597 | 2,604 | 865,403 | 84 | 0 | -2 | |
November 5, 2021 | Fri | 14,461,993 | 2,683 | 865,319 | 85 | 1 | 3 | |
November 4, 2021 | Thu | 14,459,310 | 2,817 | 865,234 | 74 | 0 | 0 | |
November 3, 2021 | Wed | 14,456,493 | 2,727 | 865,160 | 94 | 0 | 1 | |
November 2, 2021 | Tue | 14,453,766 | 2,614 | 865,066 | 79 | 1 | 7 | |
November 1, 2021 | Mon | 14,451,152 | 2,648 | 864,987 | 85 | 1 | 3 | |
October 31, 2021 | Sun | 14,448,504 | 3,082 | 20,119 | 864,902 | 109 | 1 | 8 |
October 30, 2021 | Sat | 14,445,422 | 2,874 | 864,793 | 69 | -1 | 1 | |
October 29, 2021 | Fri | 14,442,548 | 2,784 | 864,724 | 91 | 1 | 2 | |
October 28, 2021 | Thu | 14,439,764 | 3,167 | 864,633 | 92 | 2 | 2 | |
October 27, 2021 | Wed | 14,436,597 | 2,426 | 864,541 | 83 | 0 | 6 | |
October 26, 2021 | Tue | 14,434,171 | 2,855 | 864,458 | 94 | 0 | 9 | |
October 25, 2021 | Mon | 14,431,316 | 2,931 | 864,364 | 95 | 1 | 4 | |
October 24, 2021 | Sun | 14,428,385 | 3,045 | 21,141 | 864,269 | 126 | 0 | 4 |
October 23, 2021 | Sat | 14,425,340 | 2,838 | 864,143 | 98 | 0 | 4 | |
October 22, 2021 | Fri | 14,422,502 | 2,820 | 864,045 | 90 | 0 | 5 | |
October 21, 2021 | Thu | 14,419,682 | 2,899 | 863,955 | 150 | 0 | 16 | |
October 20, 2021 | Wed | 14,416,783 | 3,767 | 863,805 | 455 | 2 | 72 | |
October 19, 2021 | Tue | 14,413,016 | 2,900 | 863,350 | 96 | 2 | 0 | |
October 18, 2021 | Mon | 14,410,116 | 2,872 | 863,254 | 89 | 0 | 1 | |
October 17, 2021 | Sun | 14,407,244 | 3,162 | 20,595 | 863,165 | 98 | 0 | -2 |
October 16, 2021 | Sat | 14,404,082 | 3,088 | 863,067 | 122 | 3 | 1 | |
October 15, 2021 | Fri | 14,400,994 | 2,957 | 862,945 | 83 | 0 | 2 | |
October 14, 2021 | Thu | 14,398,037 | 2,892 | 862,862 | 94 | 0 | -5 | |
October 13, 2021 | Wed | 14,395,145 | 2,791 | 862,768 | 108 | 0 | -11 | |
October 12, 2021 | Tue | 14,392,354 | 2,770 | 862,660 | 106 | 1 | 5 | |
October 11, 2021 | Mon | 14,389,584 | 2,935 | 862,554 | 94 | 2 | -1 | |
October 10, 2021 | Sun | 14,386,649 | 3,094 | 21,332 | 862,460 | 84 | 0 | -1 |
October 9, 2021 | Sat | 14,383,555 | 2,876 | 862,376 | 87 | 0 | -3 | |
October 8, 2021 | Fri | 14,380,679 | 3,105 | 862,289 | 106 | 0 | 2 | |
October 7, 2021 | Thu | 14,377,574 | 3,102 | 862,183 | 103 | 0 | 0 | |
October 6, 2021 | Wed | 14,374,472 | 2,923 | 862,080 | 87 | 2 | -8 | |
October 5, 2021 | Tue | 14,371,549 | 3,038 | 861,993 | 118 | 0 | -1 | |
October 4, 2021 | Mon | 14,368,511 | 3,194 | 861,875 | 101 | 0 | -5 | |
October 3, 2021 | Sun | 14,365,317 | 3,468 | 23,663 | 861,774 | 91 | 0 | -13 |
October 2, 2021 | Sat | 14,361,849 | 3,102 | 861,683 | 100 | 0 | 1 | |
October 1, 2021 | Fri | 14,358,747 | 3,279 | 861,583 | 131 | 0 | -5 | |
September 30, 2021 | Thu | 14,355,468 | 3,445 | 861,452 | 145 | 3 | 1 | |
September 29, 2021 | Wed | 14,352,023 | 3,426 | 861,307 | 125 | 2 | -11 | |
September 28, 2021 | Tue | 14,348,597 | 3,409 | 861,182 | 110 | 0 | 1 | |
September 27, 2021 | Mon | 14,345,188 | 3,534 | 861,072 | 158 | 2 | 10 | |
September 26, 2021 | Sun | 14,341,654 | 3,689 | 29,517 | 860,914 | 150 | -1 | 5 |
September 25, 2021 | Sat | 14,337,965 | 3,623 | 860,764 | 141 | 0 | 9 | |
September 24, 2021 | Fri | 14,334,342 | 3,876 | 860,623 | 153 | 1 | -5 | |
September 23, 2021 | Thu | 14,330,466 | 3,718 | 860,470 | 144 | 0 | -13 | |
September 22, 2021 | Wed | 14,326,748 | 3,913 | 860,326 | 201 | 2 | -1 | |
September 21, 2021 | Tue | 14,322,835 | 4,319 | 860,125 | 255 | 2 | 5 | |
September 20, 2021 | Mon | 14,318,516 | 6,379 | 859,870 | 1,006 | 0 | 110 | |
September 19, 2021 | Sun | 14,312,137 | 3,740 | 19,057 | 858,864 | 150 | 3 | 2 |
September 18, 2021 | Sat | 14,308,397 | -2,312 | 858,714 | -686 | -1 | -106 | |
