Top 100 K-Pop music videos for week: | Jun 05th 2023 | May 29th 2023 | May 22nd 2023 | May 15th 2023 | May 08th 2023 |
Date | Cumulative viewcount | Views | Weekly views | Cumulative likes | Likes | Dislikes | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2015 | Thu | 79,367 | 1,869 | 7,474 | 3,265 | 73 | 1 | 2 |
December 30, 2015 | Wed | 77,498 | 1,868 | 3,192 | 74 | 1 | 4 | |
December 29, 2015 | Tue | 75,630 | 1,869 | 3,118 | 74 | 0 | 3 | |
December 28, 2015 | Mon | 73,761 | 1,868 | 3,044 | 74 | 0 | 4 | |
December 27, 2015 | Sun | 71,893 | 1,869 | 13,082 | 2,970 | 73 | 0 | 4 |
December 26, 2015 | Sat | 70,024 | 1,869 | 2,897 | 74 | 0 | 3 | |
December 25, 2015 | Fri | 68,155 | 1,868 | 2,823 | 73 | 0 | 4 | |
December 24, 2015 | Thu | 66,287 | 1,869 | 2,750 | 75 | 1 | 3 | |
December 23, 2015 | Wed | 64,418 | 1,869 | 2,675 | 73 | 0 | 4 | |
December 22, 2015 | Tue | 62,549 | 1,869 | 2,602 | 74 | 0 | 3 | |
December 21, 2015 | Mon | 60,680 | 1,869 | 2,528 | 73 | 0 | 4 | |
December 20, 2015 | Sun | 58,811 | 1,868 | 13,080 | 2,455 | 74 | 0 | 3 |
December 19, 2015 | Sat | 56,943 | 1,869 | 2,381 | 75 | 0 | 4 | |
December 18, 2015 | Fri | 55,074 | 1,868 | 2,306 | 73 | 0 | 4 | |
December 17, 2015 | Thu | 53,206 | 1,869 | 2,233 | 74 | 1 | 3 | |
December 16, 2015 | Wed | 51,337 | 1,869 | 2,159 | 73 | 0 | 4 | |
December 15, 2015 | Tue | 49,468 | 1,868 | 2,086 | 74 | 0 | 3 | |
December 14, 2015 | Mon | 47,600 | 1,869 | 2,012 | 73 | 0 | 4 | |
December 13, 2015 | Sun | 45,731 | 1,869 | 13,081 | 1,939 | 75 | 0 | 3 |
December 12, 2015 | Sat | 43,862 | 1,869 | 1,864 | 73 | 0 | 4 | |
December 11, 2015 | Fri | 41,993 | 1,869 | 1,791 | 74 | 1 | 3 | |
December 10, 2015 | Thu | 40,124 | 1,868 | 1,717 | 73 | 0 | 4 | |
December 9, 2015 | Wed | 38,256 | 1,868 | 1,644 | 74 | 0 | 3 | |
December 8, 2015 | Tue | 36,388 | 1,869 | 1,570 | 74 | 0 | 4 | |
December 7, 2015 | Mon | 34,519 | 1,869 | 1,496 | 74 | 0 | 3 | |
December 6, 2015 | Sun | 32,650 | 1,869 | 13,081 | 1,422 | 73 | 0 | 3 |
December 5, 2015 | Sat | 30,781 | 1,868 | 1,349 | 74 | 0 | 4 | |
December 4, 2015 | Fri | 28,913 | 1,869 | 1,275 | 73 | 1 | 3 | |
December 3, 2015 | Thu | 27,044 | 1,869 | 1,202 | 75 | 0 | 4 | |
December 2, 2015 | Wed | 25,175 | 1,869 | 1,127 | 73 | 0 | 3 | |
December 1, 2015 | Tue | 23,306 | 1,869 | 1,054 | 74 | 0 | 4 | |
November 30, 2015 | Mon | 21,437 | 1,868 | 980 | 73 | 0 | 3 | |
November 29, 2015 | Sun | 19,569 | 1,868 | 9,819 | 907 | 74 | 0 | 4 |
November 28, 2015 | Sat | 17,701 | 1,869 | 833 | 73 | 1 | 4 | |
November 27, 2015 | Fri | 15,832 | 1,869 | 760 | 75 | 0 | 3 | |
November 26, 2015 | Thu | 13,963 | 1,869 | 685 | 73 | 0 | 4 | |
November 25, 2015 | Wed | 12,094 | 1,868 | 612 | 74 | 0 | 3 | |
November 24, 2015 | Tue | 10,226 | 238 | 538 | 12 | 0 | 1 | |
November 23, 2015 | Mon | 9,988 | 238 | 526 | 13 | 0 | 0 | |
November 22, 2015 | Sun | 9,750 | 238 | 1,665 | 513 | 12 | 0 | 1 |
November 21, 2015 | Sat | 9,512 | 238 | 501 | 13 | 0 | 0 | |
November 20, 2015 | Fri | 9,274 | 237 | 488 | 12 | 0 | 1 | |
November 19, 2015 | Thu | 9,037 | 238 | 476 | 13 | 0 | 1 | |
November 18, 2015 | Wed | 8,799 | 238 | 463 | 12 | 0 | 0 | |
November 17, 2015 | Tue | 8,561 | 238 | 451 | 13 | 0 | 1 | |
November 16, 2015 | Mon | 8,323 | 238 | 438 | 12 | 0 | 0 | |
November 15, 2015 | Sun | 8,085 | 237 | 1,664 | 426 | 13 | 0 | 1 |
November 14, 2015 | Sat | 7,848 | 238 | 413 | 13 | 0 | 0 | |
November 13, 2015 | Fri | 7,610 | 238 | 400 | 12 | 0 | 1 | |
November 12, 2015 | Thu | 7,372 | 238 | 388 | 13 | 0 | 0 | |
November 11, 2015 | Wed | 7,134 | 238 | 375 | 12 | 0 | 1 | |
November 10, 2015 | Tue | 6,896 | 237 | 363 | 13 | 0 | 1 | |
November 9, 2015 | Mon | 6,659 | 238 | 350 | 12 | 0 | 0 | |
November 8, 2015 | Sun | 6,421 | 238 | 1,665 | 338 | 13 | 1 | 1 |
November 7, 2015 | Sat | 6,183 | 238 | 325 | 12 | 0 | 0 | |
November 6, 2015 | Fri | 5,945 | 238 | 313 | 13 | 0 | 1 | |
November 5, 2015 | Thu | 5,707 | 238 | 300 | 12 | 0 | 0 | |
November 4, 2015 | Wed | 5,469 | 237 | 288 | 13 | 0 | 1 | |
November 3, 2015 | Tue | 5,232 | 238 | 275 | 12 | 0 | 0 | |
November 2, 2015 | Mon | 4,994 | 238 | 263 | 13 | 0 | 1 | |
November 1, 2015 | Sun | 4,756 | 238 | 1,665 | 250 | 12 | 0 | 0 |
October 31, 2015 | Sat | 4,518 | 238 | 238 | 13 | 0 | 1 | |
October 30, 2015 | Fri | 4,280 | 237 | 225 | 12 | 0 | 1 | |
October 29, 2015 | Thu | 4,043 | 238 | 213 | 13 | 0 | 0 | |
October 28, 2015 | Wed | 3,805 | 238 | 200 | 12 | 0 | 1 | |
October 27, 2015 | Tue | 3,567 | 238 | 188 | 13 | 0 | 0 | |
October 26, 2015 | Mon | 3,329 | 238 | 175 | 12 | 0 | 1 | |
October 25, 2015 | Sun | 3,091 | 237 | 1,664 | 163 | 13 | 0 | 0 |
October 24, 2015 | Sat | 2,854 | 238 | 150 | 12 | 0 | 1 | |
October 23, 2015 | Fri | 2,616 | 238 | 138 | 13 | 0 | 0 | |
October 22, 2015 | Thu | 2,378 | 238 | 125 | 12 | 0 | 1 | |
October 21, 2015 | Wed | 2,140 | 238 | 113 | 13 | 0 | 1 | |
October 20, 2015 | Tue | 1,902 | 237 | 100 | 12 | 0 | 0 | |
October 19, 2015 | Mon | 1,665 | 238 | 88 | 13 | 0 | 1 | |
October 18, 2015 | Sun | 1,427 | 238 | -9,445,480 | 75 | 12 | 0 | 0 |
October 17, 2015 | Sat | 1,189 | 238 | 63 | 13 | 0 | 1 | |
October 16, 2015 | Fri | 951 | 238 | 50 | 12 | 0 | 0 | |
October 15, 2015 | Thu | 713 | 237 | 38 | 13 | 0 | 1 | |
October 14, 2015 | Wed | 476 | 238 | 25 | 12 | 0 | 0 | |
October 13, 2015 | Tue | 238 | 238 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
October 12, 2015 | Mon | 0 | -9,446,907 | 0 | -255,214 | -1,506 | -11,635 | |
December 31, 2016 | Sat | 9,446,907 | 45,930 | 255,214 | 1,202 | 8 | 58 | |
December 30, 2016 | Fri | 9,400,977 | 45,927 | 254,012 | 1,203 | 9 | 49 | |
December 29, 2016 | Thu | 9,355,050 | 45,921 | 252,809 | 1,208 | 7 | 56 | |
December 28, 2016 | Wed | 9,309,129 | 45,936 | 251,601 | 1,214 | 6 | 55 | |
December 27, 2016 | Tue | 9,263,193 | 45,922 | 250,387 | 1,205 | 8 | 55 | |
December 26, 2016 | Mon | 9,217,271 | 45,928 | 249,182 | 1,210 | 10 | 53 | |
December 25, 2016 | Sun | 9,171,343 | 45,927 | 321,387 | 247,972 | 1,205 | 5 | 53 |
December 24, 2016 | Sat | 9,125,416 | 45,927 | 246,767 | 1,204 | 8 | 54 | |
December 23, 2016 | Fri | 9,079,489 | 45,906 | 245,563 | 1,212 | 5 | 50 | |
December 22, 2016 | Thu | 9,033,583 | 45,905 | 244,351 | 1,208 | 8 | 59 | |
December 21, 2016 | Wed | 8,987,678 | 45,911 | 243,143 | 1,206 | 9 | 50 | |
December 20, 2016 | Tue | 8,941,767 | 45,898 | 241,937 | 1,205 | 7 | 57 | |
December 19, 2016 | Mon | 8,895,869 | 45,913 | 240,732 | 1,207 | 7 | 54 | |
December 18, 2016 | Sun | 8,849,956 | 45,913 | 321,048 | 239,525 | 1,203 | 9 | 53 |
December 17, 2016 | Sat | 8,804,043 | 45,896 | 238,322 | 1,201 | 7 | 54 | |
December 16, 2016 | Fri | 8,758,147 | 45,913 | 237,121 | 1,220 | 6 | 53 | |
December 15, 2016 | Thu | 8,712,234 | 45,839 | 235,901 | 1,201 | 8 | 55 | |
December 14, 2016 | Wed | 8,666,395 | 45,832 | 234,700 | 1,209 | 9 | 55 | |
December 13, 2016 | Tue | 8,620,563 | 45,839 | 233,491 | 1,198 | 7 | 54 | |
December 12, 2016 | Mon | 8,574,724 | 45,816 | 232,293 | 1,204 | 9 | 56 | |
December 11, 2016 | Sun | 8,528,908 | 45,819 | 320,717 | 231,089 | 1,208 | 5 | 49 |
December 10, 2016 | Sat | 8,483,089 | 45,817 | 229,881 | 1,204 | 6 | 55 | |
December 9, 2016 | Fri | 8,437,272 | 45,812 | 228,677 | 1,204 | 9 | 50 | |
December 8, 2016 | Thu | 8,391,460 | 45,818 | 227,473 | 1,208 | 8 | 57 | |
December 7, 2016 | Wed | 8,345,642 | 45,816 | 226,265 | 1,200 | 8 | 53 | |
December 6, 2016 | Tue | 8,299,826 | 45,823 | 225,065 | 1,202 | 6 | 55 | |
December 5, 2016 | Mon | 8,254,003 | 45,812 | 223,863 | 1,205 | 8 | 53 | |
December 4, 2016 | Sun | 8,208,191 | 45,811 | 319,059 | 222,658 | 1,209 | 7 | 52 |
December 3, 2016 | Sat | 8,162,380 | 45,817 | 221,449 | 1,201 | 7 | 55 | |
December 2, 2016 | Fri | 8,116,563 | 45,616 | 220,248 | 1,202 | 6 | 57 | |
December 1, 2016 | Thu | 8,070,947 | 45,613 | 219,046 | 1,195 | 10 | 56 | |
November 30, 2016 | Wed | 8,025,334 | 45,524 | 217,851 | 1,193 | 8 | 49 | |
November 29, 2016 | Tue | 7,979,810 | 45,335 | 216,658 | 1,194 | 7 | 55 | |
November 28, 2016 | Mon | 7,934,475 | 45,343 | 215,464 | 1,193 | 7 | 54 | |
November 27, 2016 | Sun | 7,889,132 | 45,336 | 310,621 | 214,271 | 1,190 | 8 | 54 |
November 26, 2016 | Sat | 7,843,796 | 45,341 | 213,081 | 1,193 | 8 | 51 | |
November 25, 2016 | Fri | 7,798,455 | 44,035 | 211,888 | 1,173 | 6 | 53 | |
November 24, 2016 | Thu | 7,754,420 | 44,040 | 210,715 | 1,175 | 10 | 51 | |
November 23, 2016 | Wed | 7,710,380 | 44,031 | 209,540 | 1,178 | 7 | 55 | |
November 22, 2016 | Tue | 7,666,349 | 44,033 | 208,362 | 1,174 | 7 | 52 | |
November 21, 2016 | Mon | 7,622,316 | 43,805 | 207,188 | 1,167 | 8 | 52 | |
November 20, 2016 | Sun | 7,578,511 | 43,809 | 305,588 | 206,021 | 1,166 | 7 | 53 |
November 19, 2016 | Sat | 7,534,702 | 43,805 | 204,855 | 1,163 | 8 | 51 | |
November 18, 2016 | Fri | 7,490,897 | 43,812 | 203,692 | 1,170 | 6 | 51 | |
November 17, 2016 | Thu | 7,447,085 | 43,803 | 202,522 | 1,163 | 11 | 51 | |
November 16, 2016 | Wed | 7,403,282 | 43,454 | 201,359 | 1,150 | 5 | 53 | |
November 15, 2016 | Tue | 7,359,828 | 43,452 | 200,209 | 1,159 | 6 | 52 | |
November 14, 2016 | Mon | 7,316,376 | 43,453 | 199,050 | 1,153 | 9 | 53 | |
November 13, 2016 | Sun | 7,272,923 | 43,449 | 278,915 | 197,897 | 1,151 | 8 | 55 |
November 12, 2016 | Sat | 7,229,474 | 43,455 | 196,746 | 1,148 | 7 | 50 | |
November 11, 2016 | Fri | 7,186,019 | 43,452 | 195,598 | 1,161 | 7 | 53 | |
November 10, 2016 | Thu | 7,142,567 | 43,151 | 194,437 | 1,142 | 7 | 51 | |
November 9, 2016 | Wed | 7,099,416 | 35,133 | 193,295 | 945 | 6 | 41 | |
November 8, 2016 | Tue | 7,064,283 | 35,137 | 192,350 | 933 | 6 | 42 | |
November 7, 2016 | Mon | 7,029,146 | 35,138 | 191,417 | 944 | 6 | 45 | |
November 6, 2016 | Sun | 6,994,008 | 34,956 | 245,609 | 190,473 | 926 | 5 | 42 |
November 5, 2016 | Sat | 6,959,052 | 34,952 | 189,547 | 924 | 7 | 39 | |
November 4, 2016 | Fri | 6,924,100 | 34,952 | 188,623 | 927 | 6 | 42 | |
November 3, 2016 | Thu | 6,889,148 | 34,847 | 187,696 | 918 | 6 | 40 | |
November 2, 2016 | Wed | 6,854,301 | 34,849 | 186,778 | 916 | 7 | 41 | |
November 1, 2016 | Tue | 6,819,452 | 34,841 | 185,862 | 917 | 4 | 41 | |
October 31, 2016 | Mon | 6,784,611 | 36,212 | 184,945 | 953 | 8 | 47 | |
October 30, 2016 | Sun | 6,748,399 | 34,847 | 243,908 | 183,992 | 917 | 6 | 38 |
October 29, 2016 | Sat | 6,713,552 | 34,840 | 183,075 | 917 | 5 | 42 | |
October 28, 2016 | Fri | 6,678,712 | 34,842 | 182,158 | 922 | 5 | 39 | |
October 27, 2016 | Thu | 6,643,870 | 34,847 | 181,236 | 914 | 7 | 41 | |
October 26, 2016 | Wed | 6,609,023 | 34,843 | 180,322 | 922 | 7 | 43 | |
October 25, 2016 | Tue | 6,574,180 | 34,842 | 179,400 | 909 | 5 | 40 | |
October 24, 2016 | Mon | 6,539,338 | 34,847 | 178,491 | 917 | 5 | 40 | |
October 23, 2016 | Sun | 6,504,491 | 34,846 | 243,907 | 177,574 | 923 | 8 | 40 |
October 22, 2016 | Sat | 6,469,645 | 34,844 | 176,651 | 914 | 5 | 42 | |
October 21, 2016 | Fri | 6,434,801 | 34,843 | 175,737 | 920 | 6 | 39 | |
October 20, 2016 | Thu | 6,399,958 | 34,841 | 174,817 | 919 | 5 | 39 | |
October 19, 2016 | Wed | 6,365,117 | 34,851 | 173,898 | 916 | 6 | 40 | |
October 18, 2016 | Tue | 6,330,266 | 34,841 | 172,982 | 918 | 5 | 41 | |
October 17, 2016 | Mon | 6,295,425 | 34,841 | 172,064 | 914 | 8 | 41 | |
October 16, 2016 | Sun | 6,260,584 | 34,846 | 243,909 | 171,150 | 920 | 5 | 39 |
October 15, 2016 | Sat | 6,225,738 | 34,841 | 170,230 | 920 | 5 | 45 | |
October 14, 2016 | Fri | 6,190,897 | 34,848 | 169,310 | 916 | 6 | 38 | |
October 13, 2016 | Thu | 6,156,049 | 34,848 | 168,394 | 916 | 7 | 42 | |
October 12, 2016 | Wed | 6,121,201 | 34,843 | 167,478 | 917 | 5 | 42 | |
October 11, 2016 | Tue | 6,086,358 | 34,845 | 166,561 | 918 | 5 | 40 | |
October 10, 2016 | Mon | 6,051,513 | 34,838 | 165,643 | 920 | 8 | 42 | |
October 9, 2016 | Sun | 6,016,675 | 34,854 | 243,908 | 164,723 | 915 | 4 | 41 |
October 8, 2016 | Sat | 5,981,821 | 34,837 | 163,808 | 922 | 8 | 41 | |
October 7, 2016 | Fri | 5,946,984 | 34,847 | 162,886 | 914 | 4 | 44 | |
October 6, 2016 | Thu | 5,912,137 | 34,844 | 161,972 | 916 | 8 | 42 | |
October 5, 2016 | Wed | 5,877,293 | 34,843 | 161,056 | 919 | 4 | 40 | |
October 4, 2016 | Tue | 5,842,450 | 34,842 | 160,137 | 920 | 8 | 39 | |
October 3, 2016 | Mon | 5,807,608 | 34,841 | 159,217 | 914 | 5 | 43 | |
October 2, 2016 | Sun | 5,772,767 | 34,848 | 243,917 | 158,303 | 920 | 6 | 43 |
October 1, 2016 | Sat | 5,737,919 | 34,847 | 157,383 | 915 | 5 | 41 | |
September 30, 2016 | Fri | 5,703,072 | 34,845 | 156,468 | 921 | 5 | 41 | |
September 29, 2016 | Thu | 5,668,227 | 34,846 | 155,547 | 915 | 7 | 41 | |
September 28, 2016 | Wed | 5,633,381 | 34,838 | 154,632 | 917 | 6 | 40 | |
September 27, 2016 | Tue | 5,598,543 | 34,848 | 153,715 | 923 | 5 | 42 | |
September 26, 2016 | Mon | 5,563,695 | 34,845 | 152,792 | 913 | 7 | 36 | |
September 25, 2016 | Sun | 5,528,850 | 34,840 | 243,909 | 151,879 | 919 | 5 | 43 |
September 24, 2016 | Sat | 5,494,010 | 34,845 | 150,960 | 914 | 6 | 38 | |
September 23, 2016 | Fri | 5,459,165 | 34,846 | 150,046 | 918 | 6 | 45 | |
September 22, 2016 | Thu | 5,424,319 | 34,844 | 149,128 | 919 | 6 | 38 | |
September 21, 2016 | Wed | 5,389,475 | 34,849 | 148,209 | 924 | 6 | 39 | |
September 20, 2016 | Tue | 5,354,626 | 34,835 | 147,285 | 910 | 5 | 40 | |
September 19, 2016 | Mon | 5,319,791 | 34,850 | 146,375 | 917 | 10 | 41 | |
September 18, 2016 | Sun | 5,284,941 | 34,843 | 243,806 | 145,458 | 917 | 4 | 40 |
September 17, 2016 | Sat | 5,250,098 | 34,847 | 144,541 | 917 | 5 | 40 | |
September 16, 2016 | Fri | 5,215,251 | 34,821 | 143,624 | 919 | 6 | 43 | |
September 15, 2016 | Thu | 5,180,430 | 34,822 | 142,705 | 921 | 7 | 43 | |
September 14, 2016 | Wed | 5,145,608 | 34,826 | 141,784 | 917 | 6 | 41 | |
September 13, 2016 | Tue | 5,110,782 | 34,826 | 140,867 | 911 | 5 | 42 | |
September 12, 2016 | Mon | 5,075,956 | 34,821 | 139,956 | 920 | 6 | 43 | |
September 11, 2016 | Sun | 5,041,135 | 34,821 | 243,761 | 139,036 | 917 | 7 | 38 |
September 10, 2016 | Sat | 5,006,314 | 34,820 | 138,119 | 912 | 4 | 40 | |
September 9, 2016 | Fri | 4,971,494 | 34,827 | 137,207 | 919 | 6 | 42 | |
September 8, 2016 | Thu | 4,936,667 | 34,821 | 136,288 | 920 | 7 | 42 | |
September 7, 2016 | Wed | 4,901,846 | 34,826 | 135,368 | 913 | 6 | 41 | |
September 6, 2016 | Tue | 4,867,020 | 34,823 | 134,455 | 921 | 6 | 41 | |
September 5, 2016 | Mon | 4,832,197 | 34,823 | 133,534 | 913 | 6 | 40 | |
September 4, 2016 | Sun | 4,797,374 | 34,826 | 243,765 | 132,621 | 918 | 5 | 41 |
September 3, 2016 | Sat | 4,762,548 | 34,823 | 131,703 | 916 | 6 | 40 | |
September 2, 2016 | Fri | 4,727,725 | 34,826 | 130,787 | 916 | 7 | 40 | |
September 1, 2016 | Thu | 4,692,899 | 34,819 | 129,871 | 915 | 9 | 42 | |
August 31, 2016 | Wed | 4,658,080 | 34,825 | 128,956 | 916 | 4 | 44 | |
August 30, 2016 | Tue | 4,623,255 | 34,818 | 128,040 | 923 | 6 | 42 | |
August 29, 2016 | Mon | 4,588,437 | 34,828 | 127,117 | 912 | 7 | 39 | |
August 28, 2016 | Sun | 4,553,609 | 34,823 | 243,762 | 126,205 | 915 | 5 | 40 |
August 27, 2016 | Sat | 4,518,786 | 34,822 | 125,290 | 916 | 5 | 40 | |
August 26, 2016 | Fri | 4,483,964 | 34,824 | 124,374 | 920 | 6 | 44 | |
August 25, 2016 | Thu | 4,449,140 | 34,822 | 123,454 | 917 | 8 | 40 | |
August 24, 2016 | Wed | 4,414,318 | 34,828 | 122,537 | 913 | 4 | 43 | |
August 23, 2016 | Tue | 4,379,490 | 34,822 | 121,624 | 924 | 6 | 38 | |
August 22, 2016 | Mon | 4,344,668 | 34,821 | 120,700 | 910 | 5 | 41 | |
August 21, 2016 | Sun | 4,309,847 | 34,825 | 243,768 | 119,790 | 914 | 5 | 41 |
August 20, 2016 | Sat | 4,275,022 | 34,821 | 118,876 | 919 | 7 | 40 | |
August 19, 2016 | Fri | 4,240,201 | 34,825 | 117,957 | 923 | 6 | 41 | |
August 18, 2016 | Thu | 4,205,376 | 34,821 | 117,034 | 910 | 6 | 40 | |
August 17, 2016 | Wed | 4,170,555 | 34,829 | 116,124 | 921 | 5 | 43 | |
August 16, 2016 | Tue | 4,135,726 | 34,818 | 115,203 | 915 | 6 | 43 | |
August 15, 2016 | Mon | 4,100,908 | 34,829 | 114,288 | 916 | 7 | 41 | |
August 14, 2016 | Sun | 4,066,079 | 34,818 | 243,628 | 113,372 | 918 | 5 | 43 |
August 13, 2016 | Sat | 4,031,261 | 34,822 | 112,454 | 915 | 7 | 38 | |
August 12, 2016 | Fri | 3,996,439 | 34,801 | 111,539 | 919 | 7 | 42 | |
August 11, 2016 | Thu | 3,961,638 | 34,800 | 110,620 | 914 | 6 | 41 | |
August 10, 2016 | Wed | 3,926,838 | 34,801 | 109,706 | 918 | 5 | 42 | |
August 9, 2016 | Tue | 3,892,037 | 34,795 | 108,788 | 914 | 5 | 39 | |
August 8, 2016 | Mon | 3,857,242 | 34,791 | 107,874 | 916 | 7 | 38 | |
August 7, 2016 | Sun | 3,822,451 | 34,798 | 243,532 | 106,958 | 914 | 6 | 41 |
August 6, 2016 | Sat | 3,787,653 | 34,795 | 106,044 | 919 | 5 | 41 | |
August 5, 2016 | Fri | 3,752,858 | 34,790 | 105,125 | 909 | 6 | 43 | |
August 4, 2016 | Thu | 3,718,068 | 34,784 | 104,216 | 920 | 5 | 41 | |
August 3, 2016 | Wed | 3,683,284 | 34,786 | 103,296 | 917 | 8 | 41 | |
August 2, 2016 | Tue | 3,648,498 | 34,794 | 102,379 | 915 | 4 | 38 | |
August 1, 2016 | Mon | 3,613,704 | 34,785 | 101,464 | 912 | 6 | 40 | |
July 31, 2016 | Sun | 3,578,919 | 34,789 | 242,424 | 100,552 | 919 | 6 | 45 |
July 30, 2016 | Sat | 3,544,130 | 34,786 | 99,633 | 909 | 5 | 38 | |
July 29, 2016 | Fri | 3,509,344 | 34,786 | 98,724 | 921 | 8 | 41 | |
July 28, 2016 | Thu | 3,474,558 | 34,518 | 97,803 | 906 | 5 | 40 | |
July 27, 2016 | Wed | 3,440,040 | 34,516 | 96,897 | 902 | 5 | 41 | |
July 26, 2016 | Tue | 3,405,524 | 34,514 | 95,995 | 905 | 6 | 40 | |
July 25, 2016 | Mon | 3,371,010 | 34,515 | 95,090 | 902 | 7 | 42 | |
July 24, 2016 | Sun | 3,336,495 | 34,513 | 236,894 | 94,188 | 910 | 6 | 40 |
July 23, 2016 | Sat | 3,301,982 | 34,514 | 93,278 | 897 | 5 | 42 | |
July 22, 2016 | Fri | 3,267,468 | 34,478 | 92,381 | 910 | 7 | 40 | |
July 21, 2016 | Thu | 3,232,990 | 34,482 | 91,471 | 902 | 7 | 40 | |
July 20, 2016 | Wed | 3,198,508 | 34,486 | 90,569 | 903 | 5 | 42 | |
July 19, 2016 | Tue | 3,164,022 | 32,212 | 89,666 | 846 | 6 | 41 | |
July 18, 2016 | Mon | 3,131,810 | 32,209 | 88,820 | 847 | 6 | 38 | |
July 17, 2016 | Sun | 3,099,601 | 32,192 | 224,630 | 87,973 | 850 | 7 | 37 |
July 16, 2016 | Sat | 3,067,409 | 32,192 | 87,123 | 845 | 5 | 40 | |
July 15, 2016 | Fri | 3,035,217 | 32,181 | 86,278 | 850 | 5 | 38 | |
July 14, 2016 | Thu | 3,003,036 | 32,071 | 85,428 | 839 | 6 | 37 | |
July 13, 2016 | Wed | 2,970,965 | 32,059 | 84,589 | 842 | 5 | 40 | |
July 12, 2016 | Tue | 2,938,906 | 31,970 | 83,747 | 840 | 5 | 36 | |
July 11, 2016 | Mon | 2,906,936 | 31,965 | 82,907 | 840 | 8 | 38 | |
July 10, 2016 | Sun | 2,874,971 | 31,967 | 222,918 | 82,067 | 841 | 4 | 37 |
July 9, 2016 | Sat | 2,843,004 | 31,968 | 81,226 | 840 | 6 | 41 | |
July 8, 2016 | Fri | 2,811,036 | 31,944 | 80,386 | 838 | 4 | 34 | |
July 7, 2016 | Thu | 2,779,092 | 31,817 | 79,548 | 835 | 8 | 38 | |
July 6, 2016 | Wed | 2,747,275 | 31,802 | 78,713 | 836 | 4 | 38 | |
July 5, 2016 | Tue | 2,715,473 | 31,713 | 77,877 | 830 | 6 | 40 | |
July 4, 2016 | Mon | 2,683,760 | 31,707 | 77,047 | 829 | 6 | 35 | |
July 3, 2016 | Sun | 2,652,053 | 31,705 | 173,390 | 76,218 | 834 | 5 | 40 |
July 2, 2016 | Sat | 2,620,348 | 31,710 | 75,384 | 831 | 6 | 38 | |
July 1, 2016 | Fri | 2,588,638 | 30,808 | 74,553 | 809 | 5 | 37 | |
June 30, 2016 | Thu | 2,557,830 | 19,846 | 73,744 | 573 | 3 | 25 | |
June 29, 2016 | Wed | 2,537,984 | 19,846 | 73,171 | 569 | 2 | 28 | |
June 28, 2016 | Tue | 2,518,138 | 19,737 | 72,602 | 559 | 4 | 25 | |
June 27, 2016 | Mon | 2,498,401 | 19,738 | 72,043 | 559 | 3 | 28 | |
June 26, 2016 | Sun | 2,478,663 | 19,620 | 137,180 | 71,484 | 555 | 2 | 25 |
June 25, 2016 | Sat | 2,459,043 | 19,622 | 70,929 | 550 | 1 | 27 | |
June 24, 2016 | Fri | 2,439,421 | 19,621 | 70,379 | 554 | 4 | 27 | |
June 23, 2016 | Thu | 2,419,800 | 19,618 | 69,825 | 552 | 2 | 27 | |
June 22, 2016 | Wed | 2,400,182 | 19,622 | 69,273 | 554 | 4 | 24 | |
June 21, 2016 | Tue | 2,380,560 | 19,619 | 68,719 | 553 | 1 | 26 | |
June 20, 2016 | Mon | 2,360,941 | 19,458 | 68,166 | 545 | 3 | 23 | |
June 19, 2016 | Sun | 2,341,483 | 19,454 | 136,187 | 67,621 | 541 | 3 | 25 |
June 18, 2016 | Sat | 2,322,029 | 19,457 | 67,080 | 545 | 2 | 24 | |
June 17, 2016 | Fri | 2,302,572 | 19,456 | 66,535 | 543 | 2 | 27 | |
June 16, 2016 | Thu | 2,283,116 | 19,453 | 65,992 | 544 | 4 | 26 | |
June 15, 2016 | Wed | 2,263,663 | 19,457 | 65,448 | 539 | 2 | 27 | |
June 14, 2016 | Tue | 2,244,206 | 19,454 | 64,909 | 542 | 3 | 26 | |
June 13, 2016 | Mon | 2,224,752 | 19,456 | 64,367 | 545 | 2 | 27 | |
June 12, 2016 | Sun | 2,205,296 | 19,454 | 135,499 | 63,822 | 544 | 3 | 25 |
June 11, 2016 | Sat | 2,185,842 | 19,456 | 63,278 | 541 | 1 | 26 | |
June 10, 2016 | Fri | 2,166,386 | 19,455 | 62,737 | 546 | 4 | 26 | |
June 9, 2016 | Thu | 2,146,931 | 19,285 | 62,191 | 534 | 3 | 24 | |
June 8, 2016 | Wed | 2,127,646 | 19,283 | 61,657 | 536 | 1 | 25 | |
June 7, 2016 | Tue | 2,108,363 | 19,282 | 61,121 | 539 | 3 | 26 | |
June 6, 2016 | Mon | 2,089,081 | 19,284 | 60,582 | 538 | 4 | 24 | |
June 5, 2016 | Sun | 2,069,797 | 19,284 | 134,980 | 60,044 | 537 | 3 | 26 |
June 4, 2016 | Sat | 2,050,513 | 19,284 | 59,507 | 537 | 1 | 24 | |
June 3, 2016 | Fri | 2,031,229 | 19,283 | 58,970 | 540 | 3 | 25 | |
June 2, 2016 | Thu | 2,011,946 | 19,282 | 58,430 | 533 | 4 | 26 | |
