| Top 100 K-Pop music videos for week: | Nov 16th 2026 | Nov 9th 2026 | Nov 2nd 2026 | Oct 26th 2026 | Oct 19th 2026 |
| Vote for the most beautiful face in K-Pop! | |||||
| Date | Cumulative viewcount | Views | Weekly views | Cumulative likes | Likes | Dislikes | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 22, 2026 | Sun | 14,241,496 | -124,611 | -17,525,263 | 459,076 | -14,011 | 0 | -390 |
| November 21, 2026 | Sat | 14,366,107 | -16,937,888 | 473,087 | -1,855,499 | 0 | -100,548 | |
| November 20, 2026 | Fri | 31,303,995 | -71,456 | 2,328,586 | -3,733 | 0 | -225 | |
| November 19, 2026 | Thu | 31,375,451 | -164,113 | 2,332,319 | -9,856 | 0 | -629 | |
| November 18, 2026 | Wed | 31,539,564 | -183,213 | 2,342,175 | -10,695 | 0 | -1,144 | |
| November 17, 2026 | Tue | 31,722,777 | 1,897 | 2,352,870 | -106 | 0 | -2 | |
| November 16, 2026 | Mon | 31,720,880 | -45,879 | 2,352,976 | -3,897 | 0 | -667 | |
| November 15, 2026 | Sun | 31,766,759 | 1,646 | 12,663 | 2,356,873 | -23 | 0 | 0 |
| November 14, 2026 | Sat | 31,765,113 | 2,235 | 2,356,896 | -26 | 0 | -1 | |
| November 13, 2026 | Fri | 31,762,878 | 1,909 | 2,356,922 | -49 | 0 | 0 | |
| November 12, 2026 | Thu | 31,760,969 | 1,885 | 2,356,971 | -46 | 0 | -1 | |
| November 11, 2026 | Wed | 31,759,084 | 1,604 | 2,357,017 | -111 | 0 | 0 | |
| November 10, 2026 | Tue | 31,757,480 | 1,976 | 2,357,128 | -44 | 0 | -1 | |
| November 9, 2026 | Mon | 31,755,504 | 1,408 | 2,357,172 | -21 | 0 | 2 | |
| November 8, 2026 | Sun | 31,754,096 | 1,938 | 12,321 | 2,357,193 | -27 | 0 | 0 |
| November 7, 2026 | Sat | 31,752,158 | 1,763 | 2,357,220 | -21 | 0 | 0 | |
| November 6, 2026 | Fri | 31,750,395 | 1,879 | 2,357,241 | -112 | 0 | -57 | |
| November 5, 2026 | Thu | 31,748,516 | 1,995 | 2,357,353 | 39 | 0 | -1 | |
| November 4, 2026 | Wed | 31,746,521 | 1,813 | 2,357,314 | -54 | 0 | -4 | |
| November 3, 2026 | Tue | 31,744,708 | 1,645 | 2,357,368 | 12 | 0 | 1 | |
| November 2, 2026 | Mon | 31,743,063 | 1,288 | 2,357,356 | 2 | 0 | -10 | |
| November 1, 2026 | Sun | 31,741,775 | 1,661 | 13,085 | 2,357,354 | 6 | 0 | 0 |
| October 31, 2026 | Sat | 31,740,114 | 1,474 | 2,357,348 | -1 | 0 | 0 | |
| October 30, 2026 | Fri | 31,738,640 | 1,824 | 2,357,349 | -267 | 0 | -13 | |
| October 29, 2026 | Thu | 31,736,816 | 2,113 | 2,357,616 | 4 | 0 | -9 | |
| October 28, 2026 | Wed | 31,734,703 | 1,898 | 2,357,612 | -150 | 0 | -6 | |
| October 27, 2026 | Tue | 31,732,805 | 2,133 | 2,357,762 | -28 | 0 | 0 | |
| October 26, 2026 | Mon | 31,730,672 | 1,982 | 2,357,790 | -53 | 0 | -4 | |
| October 25, 2026 | Sun | 31,728,690 | 1,887 | 13,793 | 2,357,843 | -1 | 0 | 0 |
| October 24, 2026 | Sat | 31,726,803 | 2,078 | 2,357,844 | -17 | 0 | 0 | |
| October 23, 2026 | Fri | 31,724,725 | 1,649 | 2,357,861 | -44 | 0 | 0 | |
| October 22, 2026 | Thu | 31,723,076 | 2,341 | 2,357,905 | -429 | 0 | -2 | |
| October 21, 2026 | Wed | 31,720,735 | 1,878 | 2,358,334 | -67 | 0 | -2 | |
| October 20, 2026 | Tue | 31,718,857 | 1,722 | 2,358,401 | -323 | 0 | 0 | |
| October 19, 2026 | Mon | 31,717,135 | 2,238 | 2,358,724 | -132 | 0 | 0 | |
| October 18, 2026 | Sun | 31,714,897 | 1,806 | 13,196 | 2,358,856 | -325 | 0 | -1 |
| October 17, 2026 | Sat | 31,713,091 | 1,881 | 2,359,181 | -204 | 0 | 0 | |
| October 16, 2026 | Fri | 31,711,210 | 1,831 | 2,359,385 | -232 | 0 | 1 | |
| October 15, 2026 | Thu | 31,709,379 | 1,875 | 2,359,617 | -104 | 0 | -1 | |
| October 14, 2026 | Wed | 31,707,504 | 2,014 | 2,359,721 | -11 | 0 | 1 | |
| October 13, 2026 | Tue | 31,705,490 | 2,010 | 2,359,732 | 21 | 0 | 16 | |
| October 12, 2026 | Mon | 31,703,480 | 1,779 | 2,359,711 | 4 | 0 | 0 | |
| October 11, 2026 | Sun | 31,701,701 | 1,989 | 5,783,307 | 2,359,707 | 9 | 0 | 0 |
| October 10, 2026 | Sat | 31,699,712 | 2,000 | 2,359,698 | 7 | 0 | -1 | |
| October 9, 2026 | Fri | 31,697,712 | 1,902 | 2,359,691 | 8 | 0 | -1 | |
| October 8, 2026 | Thu | 31,695,810 | 5,772,213 | 2,359,683 | 478,248 | 0 | 41,429 | |
| October 7, 2026 | Wed | 25,923,597 | 1,780 | 1,881,435 | 12 | 0 | 1 | |
| October 6, 2026 | Tue | 25,921,817 | 1,768 | 1,881,423 | 8 | 0 | -1 | |
| October 5, 2026 | Mon | 25,920,049 | 1,655 | 1,881,415 | 4 | 0 | 0 | |
| October 4, 2026 | Sun | 25,918,394 | 1,960 | -48,008 | 1,881,411 | 24 | 0 | 0 |
| October 3, 2026 | Sat | 25,916,434 | 2,034 | 1,881,387 | 2 | 0 | 0 | |
| October 2, 2026 | Fri | 25,914,400 | -5,767,563 | 1,881,385 | -478,234 | 0 | -41,442 | |
| October 1, 2026 | Thu | 31,681,963 | 5,687,936 | 2,359,619 | 468,861 | 0 | 41,203 | |
| September 30, 2026 | Wed | 25,994,027 | 23,189 | 1,890,758 | 3,297 | 0 | 92 | |
| September 29, 2026 | Tue | 25,970,838 | 2,240 | 1,887,461 | -8 | 0 | -12 | |
| September 28, 2026 | Mon | 25,968,598 | 2,196 | 1,887,469 | 12 | 0 | 4 | |
| September 27, 2026 | Sun | 25,966,402 | 37,058 | 14,835 | 1,887,457 | 2,122 | 0 | 392 |
| September 26, 2026 | Sat | 25,929,344 | 1,950 | 1,885,335 | 4 | 0 | 0 | |
| September 25, 2026 | Fri | 25,927,394 | -5,682,446 | 1,885,331 | -468,910 | 0 | -41,209 | |
| September 24, 2026 | Thu | 31,609,840 | 5,666,048 | 2,354,241 | 465,587 | 0 | 41,111 | |
| September 23, 2026 | Wed | 25,943,792 | 23,033 | 1,888,654 | 3,331 | 0 | 94 | |
| September 22, 2026 | Tue | 25,920,759 | 2,172 | 1,885,323 | -60 | 0 | 0 | |
| September 21, 2026 | Mon | 25,918,587 | -32,980 | 1,885,383 | -2,260 | 0 | -394 | |
| September 20, 2026 | Sun | 25,951,567 | 2,012 | 15,966 | 1,887,643 | -172 | 0 | -2 |
| September 19, 2026 | Sat | 25,949,555 | 2,378 | 1,887,815 | -37 | 0 | 0 | |
| September 18, 2026 | Fri | 25,947,177 | -5,518,310 | 1,887,852 | -448,359 | 0 | -39,778 | |
| September 17, 2026 | Thu | 31,465,487 | 5,339,197 | 2,336,211 | 424,193 | 0 | 38,252 | |
| September 16, 2026 | Wed | 26,126,290 | 186,511 | 1,912,018 | 24,051 | 0 | 1,522 | |
| September 15, 2026 | Tue | 25,939,779 | 2,113 | 1,887,967 | 5 | 0 | 1 | |
| September 14, 2026 | Mon | 25,937,666 | 2,065 | 1,887,962 | 14 | 0 | -4 | |
| September 13, 2026 | Sun | 25,935,601 | 2,293 | 113,737 | 1,887,948 | -26 | 0 | -8 |
| September 12, 2026 | Sat | 25,933,308 | 2,304 | 1,887,974 | 12 | 0 | -4 | |
| September 11, 2026 | Fri | 25,931,004 | -38,763 | 1,887,962 | -6,316 | 0 | -125 | |
| September 10, 2026 | Thu | 25,969,767 | -5,521,527 | 1,894,278 | -447,856 | 0 | -40,724 | |
| September 9, 2026 | Wed | 31,491,294 | 5,664,562 | 2,342,134 | 465,971 | 0 | 41,111 | |
| September 8, 2026 | Tue | 25,826,732 | 2,379 | 1,876,163 | -55 | 0 | -18 | |
| September 7, 2026 | Mon | 25,824,353 | 2,489 | 1,876,218 | -84 | 0 | -28 | |
| September 6, 2026 | Sun | 25,821,864 | 37,279 | 147,344 | 1,876,302 | 2,077 | 0 | 388 |
| September 5, 2026 | Sat | 25,784,585 | 186,845 | 1,874,225 | 10,703 | 0 | 1,136 | |
| September 4, 2026 | Fri | 25,597,740 | -135,110 | 1,863,522 | -18,167 | 0 | -466 | |
| September 3, 2026 | Thu | 25,732,850 | -5,615,981 | 1,881,689 | -459,772 | 0 | -41,103 | |
| September 2, 2026 | Wed | 31,348,831 | 5,663,973 | 2,341,461 | 466,029 | 0 | 41,216 | |
| September 1, 2026 | Tue | 25,684,858 | 41,764 | 1,875,432 | 2,495 | 0 | 213 | |
| August 31, 2026 | Mon | 25,643,094 | -31,426 | 1,872,937 | -2,467 | 0 | -397 | |
| August 30, 2026 | Sun | 25,674,520 | -146,016 | 116,366 | 1,875,404 | -8,648 | 0 | -742 |
| August 29, 2026 | Sat | 25,820,536 | 187,410 | 1,884,052 | 10,632 | 0 | 1,134 | |
| August 28, 2026 | Fri | 25,633,126 | -38,541 | 1,873,420 | -6,478 | 0 | -126 | |
| August 27, 2026 | Thu | 25,671,667 | -5,615,560 | 1,879,898 | -460,080 | 0 | -41,097 | |
| August 26, 2026 | Wed | 31,287,227 | 5,720,250 | 2,339,978 | 475,450 | 0 | 41,340 | |
| August 25, 2026 | Tue | 25,566,977 | 40,829 | 1,864,528 | 2,618 | 0 | 216 | |
| August 24, 2026 | Mon | 25,526,148 | -32,006 | 1,861,910 | -2,227 | 0 | -397 | |
| August 23, 2026 | Sun | 25,558,154 | -146,908 | -18,067 | 1,864,137 | -8,560 | 0 | -746 |
| August 22, 2026 | Sat | 25,705,062 | 186,476 | 1,872,697 | 10,701 | 0 | 1,138 | |
| August 21, 2026 | Fri | 25,518,586 | -38,617 | 1,861,996 | -6,346 | 0 | -131 | |
| August 20, 2026 | Thu | 25,557,203 | -5,710,343 | 1,868,342 | -471,826 | 0 | -41,430 | |
| August 19, 2026 | Wed | 31,267,546 | 5,719,846 | 2,340,168 | 475,510 | 0 | 41,336 | |
| August 18, 2026 | Tue | 25,547,700 | 2,945 | 1,864,658 | -20 | 0 | -4 | |
| August 17, 2026 | Mon | 25,544,755 | -31,466 | 1,864,678 | -2,196 | 0 | -395 | |
| August 16, 2026 | Sun | 25,576,221 | -147,130 | 13,293 | 1,866,874 | -8,535 | 0 | -744 |
| August 15, 2026 | Sat | 25,723,351 | 186,072 | 1,875,409 | 10,713 | 0 | 1,142 | |
| August 14, 2026 | Fri | 25,537,279 | -39,191 | 1,864,696 | -6,382 | 0 | -128 | |
| August 13, 2026 | Thu | 25,576,470 | -5,751,740 | 1,871,078 | -478,205 | 0 | -41,559 | |
| August 12, 2026 | Wed | 31,328,210 | 5,756,146 | 2,349,283 | 478,215 | 0 | 41,564 | |
| August 11, 2026 | Tue | 25,572,064 | 2,259 | 1,871,068 | 10 | 0 | 1 | |
| August 10, 2026 | Mon | 25,569,805 | 6,877 | 1,871,058 | 443 | 0 | -184 | |
| August 9, 2026 | Sun | 25,562,928 | -146,342 | -28,372 | 1,870,615 | -8,506 | 0 | -742 |
| August 8, 2026 | Sat | 25,709,270 | 187,591 | 1,879,121 | 10,694 | 0 | 1,139 | |
| August 7, 2026 | Fri | 25,521,679 | 2,869 | 1,868,427 | 3 | 0 | 2 | |
| August 6, 2026 | Thu | 25,518,810 | -5,747,275 | 1,868,424 | -478,207 | 0 | -41,557 | |
| August 5, 2026 | Wed | 31,266,085 | 5,701,948 | 2,346,631 | 472,757 | 0 | 41,357 | |
| August 4, 2026 | Tue | 25,564,137 | -34,111 | 1,873,874 | -2,651 | 0 | -212 | |
| August 3, 2026 | Mon | 25,598,248 | 6,948 | 1,876,525 | 445 | 0 | -186 | |
| August 2, 2026 | Sun | 25,591,300 | -145,647 | -155,450 | 1,876,080 | -8,542 | 0 | -747 |
| August 1, 2026 | Sat | 25,736,947 | 3,964 | 1,884,622 | 23 | 0 | -1 | |
| July 31, 2026 | Fri | 25,732,983 | 2,959 | 1,884,599 | -15 | 0 | 0 | |
| July 30, 2026 | Thu | 25,730,024 | -5,691,317 | 1,884,614 | -472,748 | 0 | -41,355 | |
| July 29, 2026 | Wed | 31,421,341 | 5,701,402 | 2,357,362 | 472,771 | 0 | 41,354 | |
| July 28, 2026 | Tue | 25,719,939 | -33,936 | 1,884,591 | -2,719 | 0 | -212 | |
| July 27, 2026 | Mon | 25,753,875 | 7,125 | 1,887,310 | 408 | 0 | -192 | |
| July 26, 2026 | Sun | 25,746,750 | 3,407 | -4,967 | 1,886,902 | -82 | 0 | -16 |
| July 25, 2026 | Sat | 25,743,343 | 4,879 | 1,886,984 | 23 | 0 | 1 | |
| July 24, 2026 | Fri | 25,738,464 | 3,878 | 1,886,961 | -53 | 0 | 3 | |
| July 23, 2026 | Thu | 25,734,586 | -5,689,426 | 1,887,014 | -472,855 | 0 | -41,359 | |
| July 22, 2026 | Wed | 31,424,012 | 5,700,720 | 2,359,869 | 472,845 | 0 | 41,347 | |
| July 21, 2026 | Tue | 25,723,292 | -32,569 | 1,887,024 | -2,650 | 0 | -232 | |
| July 20, 2026 | Mon | 25,755,861 | 4,144 | 1,889,674 | 28 | 0 | -14 | |
| July 19, 2026 | Sun | 25,751,717 | 4,136 | 28,896 | 1,889,646 | -31 | 0 | -14 |
| July 18, 2026 | Sat | 25,747,581 | 3,709 | 1,889,677 | 20 | 0 | -17 | |
| July 17, 2026 | Fri | 25,743,872 | 2,873 | 1,889,657 | -21 | 0 | 3 | |
| July 16, 2026 | Thu | 25,740,999 | -5,688,782 | 1,889,678 | -472,895 | 0 | -41,379 | |
| July 15, 2026 | Wed | 31,429,781 | 5,699,302 | 2,362,573 | 472,906 | 0 | 41,359 | |
| July 14, 2026 | Tue | 25,730,479 | 3,943 | 1,889,667 | -97 | 0 | -7 | |
| July 13, 2026 | Mon | 25,726,536 | 3,715 | 1,889,764 | 1 | 0 | -14 | |
| July 12, 2026 | Sun | 25,722,821 | 3,372 | 49,220 | 1,889,763 | -128 | 0 | 4 |
| July 11, 2026 | Sat | 25,719,449 | 3,886 | 1,889,891 | -4 | 0 | -3 | |
| July 10, 2026 | Fri | 25,715,563 | 40,826 | 1,889,895 | 2,516 | 0 | 237 | |
| July 9, 2026 | Thu | 25,674,737 | -5,689,998 | 1,887,379 | -470,495 | 0 | -41,135 | |
| July 8, 2026 | Wed | 31,364,735 | 5,684,837 | 2,357,874 | 468,944 | 0 | 40,951 | |
| July 7, 2026 | Tue | 25,679,898 | 16,002 | 1,888,930 | 1,472 | 0 | 161 | |
| July 6, 2026 | Mon | 25,663,896 | -9,705 | 1,887,458 | -1,579 | 0 | -181 | |
| July 5, 2026 | Sun | 25,673,601 | 14,755 | 211,512 | 1,889,037 | 1,430 | 0 | 160 |
| July 4, 2026 | Sat | 25,658,846 | -47,777 | 1,887,607 | -4,187 | 0 | -393 | |
| July 3, 2026 | Fri | 25,706,623 | 234,887 | 1,891,794 | 14,855 | 0 | 1,535 | |
| July 2, 2026 | Thu | 25,471,736 | -5,703,278 | 1,876,939 | -474,646 | 0 | -41,556 | |
| July 1, 2026 | Wed | 31,175,014 | 5,708,526 | 2,351,585 | 474,647 | 0 | 41,567 | |
| June 30, 2026 | Tue | 25,466,488 | -10,046 | 1,876,938 | -1,571 | 0 | -182 | |
| June 29, 2026 | Mon | 25,476,534 | 14,445 | 1,878,509 | 1,567 | 0 | 188 | |
| June 28, 2026 | Sun | 25,462,089 | -10,755 | -182,886 | 1,876,942 | -1,511 | 0 | -173 |
| June 27, 2026 | Sat | 25,472,844 | -205,993 | 1,878,453 | -11,775 | 0 | -1,165 | |
| June 26, 2026 | Fri | 25,678,837 | 26,986 | 1,890,228 | 1,111 | 0 | 31 | |
| June 25, 2026 | Thu | 25,651,851 | -5,678,345 | 1,889,117 | -471,592 | 0 | -41,176 | |
| June 24, 2026 | Wed | 31,330,196 | 5,681,899 | 2,360,709 | 471,504 | 0 | 41,181 | |
| June 23, 2026 | Tue | 25,648,297 | 14,050 | 1,889,205 | 1,449 | 0 | 182 | |
| June 22, 2026 | Mon | 25,634,247 | -10,728 | 1,887,756 | -1,576 | 0 | -204 | |
| June 21, 2026 | Sun | 25,644,975 | 14,190 | 25,455 | 1,889,332 | 1,422 | 0 | 186 |
| June 20, 2026 | Sat | 25,630,785 | -47,566 | 1,887,910 | -4,188 | 0 | -400 | |
| June 19, 2026 | Fri | 25,678,351 | 51,203 | 1,892,098 | 4,077 | 0 | 398 | |
| June 18, 2026 | Thu | 25,627,148 | -5,701,818 | 1,888,021 | -474,831 | 0 | -41,556 | |
| June 17, 2026 | Wed | 31,328,966 | 5,705,958 | 2,362,852 | 474,815 | 0 | 41,558 | |
| June 16, 2026 | Tue | 25,623,008 | -10,467 | 1,888,037 | -1,624 | 0 | -178 | |
| June 15, 2026 | Mon | 25,633,475 | 13,955 | 1,889,661 | 1,545 | 0 | 184 | |
| June 14, 2026 | Sun | 25,619,520 | -9,956 | 9,601 | 1,888,116 | -1,631 | 0 | -193 |
| June 13, 2026 | Sat | 25,629,476 | -23,005 | 1,889,747 | -1,118 | 0 | -24 | |
| June 12, 2026 | Fri | 25,652,481 | 27,168 | 1,890,865 | 1,036 | 0 | 34 | |
| June 11, 2026 | Thu | 25,625,313 | -5,676,267 | 1,889,829 | -471,850 | 0 | -41,187 | |
| June 10, 2026 | Wed | 31,301,580 | 5,680,711 | 2,361,679 | 471,872 | 0 | 41,197 | |
| June 9, 2026 | Tue | 25,620,869 | 14,301 | 1,889,807 | 1,545 | 0 | 189 | |
| June 8, 2026 | Mon | 25,606,568 | -3,351 | 1,888,262 | -1,525 | 0 | -170 | |
| June 7, 2026 | Sun | 25,609,919 | 18,324 | 84,423 | 1,889,787 | 1,485 | 0 | 182 |
| June 6, 2026 | Sat | 25,591,595 | -31,369 | 1,888,302 | -4,169 | 0 | -391 | |
| June 5, 2026 | Fri | 25,622,964 | 60,958 | 1,892,471 | 4,209 | 0 | 414 | |
| June 4, 2026 | Thu | 25,562,006 | -5,687,370 | 1,888,262 | -474,920 | 0 | -41,643 | |
| June 3, 2026 | Wed | 31,249,376 | 5,710,885 | 2,363,182 | 474,977 | 0 | 41,602 | |
| June 2, 2026 | Tue | 25,538,491 | 600 | 1,888,205 | -1,517 | 0 | -159 | |
| June 1, 2026 | Mon | 25,537,891 | 12,395 | 1,889,722 | 9 | 0 | 11 | |
| May 31, 2026 | Sun | 25,525,496 | 24,115 | 84,882 | 1,889,713 | 1,525 | 0 | 201 |
| May 30, 2026 | Sat | 25,501,381 | -33,058 | 1,888,188 | -4,138 | 0 | -380 | |
| May 29, 2026 | Fri | 25,534,439 | 37,956 | 1,892,326 | 1,554 | 0 | 203 | |
| May 28, 2026 | Thu | 25,496,483 | -5,675,617 | 1,890,772 | -474,958 | 0 | -41,546 | |
| May 27, 2026 | Wed | 31,172,100 | 5,713,877 | 2,365,730 | 475,040 | 0 | 41,595 | |
| May 26, 2026 | Tue | 25,458,223 | -2,069 | 1,890,690 | -1,519 | 0 | -153 | |
| May 25, 2026 | Mon | 25,460,292 | 19,678 | 1,892,209 | 1,587 | 0 | 226 | |
| May 24, 2026 | Sun | 25,440,614 | 12,768 | -5,458,562 | 1,890,622 | -1,590 | 0 | -155 |
| May 23, 2026 | Sat | 25,427,846 | 25,481 | 1,892,212 | 1,597 | 0 | 245 | |
| May 22, 2026 | Fri | 25,402,365 | 10,773 | 1,890,615 | -1,558 | 0 | -165 | |
| May 21, 2026 | Thu | 25,391,592 | -5,608,965 | 1,892,173 | -462,317 | 0 | -40,908 | |
| May 20, 2026 | Wed | 31,000,557 | -40,455 | 2,354,490 | -11,095 | 0 | -319 | |
| May 19, 2026 | Tue | 31,041,012 | 112,212 | 2,365,585 | 9,677 | 0 | 257 | |
| May 18, 2026 | Mon | 30,928,800 | 29,624 | 2,355,908 | -985 | 0 | -178 | |
| May 17, 2026 | Sun | 30,899,176 | 21,363 | 17,623,419 | 2,356,893 | 1,141 | 0 | 246 |
| May 16, 2026 | Sat | 30,877,813 | 16,172 | 2,355,752 | -961 | 0 | -158 | |
| May 15, 2026 | Fri | 30,861,641 | 26,959 | 2,356,713 | 1,163 | 0 | 278 | |
| May 14, 2026 | Thu | 30,834,682 | 27,528 | 2,355,550 | -973 | 0 | -176 | |
| May 13, 2026 | Wed | 30,807,154 | 92,433 | 2,356,523 | -3,925 | 0 | 967 | |
| May 12, 2026 | Tue | 30,714,721 | 17,437,588 | 2,360,448 | 883,155 | 0 | 158,823 | |
| May 11, 2026 | Mon | 13,277,133 | 1,376 | 1,477,293 | 46 | 0 | 12 | |
| May 10, 2026 | Sun | 13,275,757 | 1,367 | 9,553 | 1,477,247 | 39 | 0 | 13 |
| May 9, 2026 | Sat | 13,274,390 | 1,370 | 1,477,208 | 36 | 0 | 12 | |
| May 8, 2026 | Fri | 13,273,020 | 1,365 | 1,477,172 | 27 | 0 | 12 | |
| May 7, 2026 | Thu | 13,271,655 | 1,371 | 1,477,145 | 41 | 0 | 13 | |
| May 6, 2026 | Wed | 13,270,284 | 1,354 | 1,477,104 | 22 | 0 | 13 | |
| May 5, 2026 | Tue | 13,268,930 | 1,376 | 1,477,082 | 52 | 0 | 13 | |
| May 4, 2026 | Mon | 13,267,554 | 1,350 | 1,477,030 | 39 | 0 | 13 | |
| May 3, 2026 | Sun | 13,266,204 | 1,364 | 9,583 | 1,476,991 | 29 | 0 | 9 |
| May 2, 2026 | Sat | 13,264,840 | 1,388 | 1,476,962 | 50 | 0 | 14 | |
| May 1, 2026 | Fri | 13,263,452 | 1,364 | 1,476,912 | 39 | 0 | 13 | |
| April 30, 2026 | Thu | 13,262,088 | 1,366 | 1,476,873 | 47 | 0 | 12 | |
| April 29, 2026 | Wed | 13,260,722 | 1,373 | 1,476,826 | 41 | 0 | 13 | |
| April 28, 2026 | Tue | 13,259,349 | 1,350 | 1,476,785 | 39 | 0 | 13 | |
| April 27, 2026 | Mon | 13,257,999 | 1,378 | 1,476,746 | 47 | 0 | 12 | |
| April 26, 2026 | Sun | 13,256,621 | 1,366 | 8,797 | 1,476,699 | 47 | 0 | 12 |
| April 25, 2026 | Sat | 13,255,255 | 1,341 | 1,476,652 | 11 | 0 | 7 | |
| April 24, 2026 | Fri | 13,253,914 | 1,375 | 1,476,641 | 41 | 0 | 14 | |
| April 23, 2026 | Thu | 13,252,539 | 1,352 | 1,476,600 | 16 | 0 | 4 | |
| April 22, 2026 | Wed | 13,251,187 | 1,372 | 1,476,584 | 32 | 0 | 10 | |
| April 21, 2026 | Tue | 13,249,815 | 1,374 | 1,476,552 | 54 | 0 | 14 | |
| April 20, 2026 | Mon | 13,248,441 | 617 | 1,476,498 | -13 | 0 | 0 | |
| April 19, 2026 | Sun | 13,247,824 | 620 | 4,278 | 1,476,511 | -17 | 0 | -2 |
| April 18, 2026 | Sat | 13,247,204 | 607 | 1,476,528 | -22 | 0 | 0 | |
| April 17, 2026 | Fri | 13,246,597 | 608 | 1,476,550 | -20 | 0 | 0 | |
| April 16, 2026 | Thu | 13,245,989 | 608 | 1,476,570 | -16 | 0 | -1 | |
| April 15, 2026 | Wed | 13,245,381 | 610 | 1,476,586 | -5 | 0 | 0 | |
| April 14, 2026 | Tue | 13,244,771 | 612 | 1,476,591 | -14 | 0 | 0 | |
| April 13, 2026 | Mon | 13,244,159 | 613 | 1,476,605 | -47 | 0 | -4 | |
| April 12, 2026 | Sun | 13,243,546 | 626 | -11,658,499 | 1,476,652 | -6 | 0 | 1 |
| April 11, 2026 | Sat | 13,242,920 | 612 | 1,476,658 | -21 | 0 | -1 | |
| April 10, 2026 | Fri | 13,242,308 | 618 | 1,476,679 | -19 | 0 | 0 | |
| April 9, 2026 | Thu | 13,241,690 | 608 | 1,476,698 | -28 | 0 | 0 | |
| April 8, 2026 | Wed | 13,241,082 | 603 | 1,476,726 | -34 | 0 | -1 | |
| April 7, 2026 | Tue | 13,240,479 | -12,208,503 | 1,476,760 | -427,953 | 0 | -117,291 | |
| April 6, 2026 | Mon | 25,448,982 | 546,937 | 1,904,713 | 12,380 | 0 | -2,956 | |
| April 5, 2026 | Sun | 24,902,045 | -592,769 | -1,015,454 | 1,892,333 | -55,361 | 0 | -4,000 |
| April 4, 2026 | Sat | 25,494,814 | -393,828 | 1,947,694 | -23,343 | 0 | 834 | |
| April 3, 2026 | Fri | 25,888,642 | 406,669 | 1,971,037 | 18,217 | 0 | -953 | |
| April 2, 2026 | Thu | 25,481,973 | -482,736 | 1,952,820 | -33,667 | 0 | -1,107 | |
| April 1, 2026 | Wed | 25,964,709 | -1,063,806 | 1,986,487 | -100,689 | 0 | -14,264 | |
| March 31, 2026 | Tue | 27,028,515 | 553,062 | 2,087,176 | 80,351 | 0 | 11,187 | |
| March 30, 2026 | Mon | 26,475,453 | 557,954 | 2,006,825 | 20,373 | 0 | 721 | |
| March 29, 2026 | Sun | 25,917,499 | -315,508 | -62,089 | 1,986,452 | -27,749 | 0 | -2,397 |
| March 28, 2026 | Sat | 26,233,007 | -465,262 | 2,014,201 | -29,725 | 0 | 542 | |
| March 27, 2026 | Fri | 26,698,269 | 773,362 | 2,043,926 | 52,973 | 0 | 2,278 | |
| March 26, 2026 | Thu | 25,924,907 | -457,992 | 1,990,953 | -30,193 | 0 | -571 | |
| March 25, 2026 | Wed | 26,382,899 | -1,045,042 | 2,021,146 | -98,007 | 0 | -13,761 | |
| March 24, 2026 | Tue | 27,427,941 | 846,834 | 2,119,153 | 98,752 | 0 | 11,664 | |
| March 23, 2026 | Mon | 26,581,107 | 601,519 | 2,020,401 | 26,652 | 0 | 1,959 | |
| March 22, 2026 | Sun | 25,979,588 | -254,635 | -217,372 | 1,993,749 | -23,183 | 0 | -2,574 |
| March 21, 2026 | Sat | 26,234,223 | -428,067 | 2,016,932 | -24,361 | 0 | 1,555 | |
| March 20, 2026 | Fri | 26,662,290 | 737,771 | 2,041,293 | 47,737 | 0 | 1,275 | |
| March 19, 2026 | Thu | 25,924,519 | -420,323 | 1,993,556 | -24,856 | 0 | 449 | |
| March 18, 2026 | Wed | 26,344,842 | -846,166 | 2,018,412 | -86,067 | 0 | -12,972 | |
| March 17, 2026 | Tue | 27,191,008 | 192,764 | 2,104,479 | 55,136 | 0 | 7,695 | |
| March 16, 2026 | Mon | 26,998,244 | 801,284 | 2,049,343 | 39,099 | 0 | 2,901 | |
| March 15, 2026 | Sun | 26,196,960 | -138,660 | 40,268 | 2,010,244 | -8,119 | 0 | -343 |
| March 14, 2026 | Sat | 26,335,620 | -624,483 | 2,018,363 | -49,306 | 0 | -1,887 | |
| March 13, 2026 | Fri | 26,960,103 | 850,096 | 2,067,669 | 62,185 | 0 | 3,377 | |
| March 12, 2026 | Thu | 26,110,007 | -452,771 | 2,005,484 | -29,515 | 0 | -439 | |
| March 11, 2026 | Wed | 26,562,778 | -588,292 | 2,034,999 | -66,630 | 0 | -10,656 | |
| March 10, 2026 | Tue | 27,151,070 | 158,853 | 2,101,629 | 50,329 | 0 | 6,801 | |
