
Mori Kaho
Country: JapanYoutube channel: かほたるチャンネルSubscriber count: 1,620
Channel views: 27,616
Total video viewcount: 28,221
Total music videos viewcount: 0
Date | Cumulative viewcount | Views | Weekly views | Cumulative likes | Likes | Dislikes | Comments |
December 1, 2023 | Fri | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 30, 2023 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 29, 2023 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 28, 2023 | Tue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 27, 2023 | Mon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 26, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 25, 2023 | Sat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 24, 2023 | Fri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 23, 2023 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 22, 2023 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 21, 2023 | Tue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 20, 2023 | Mon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 19, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 18, 2023 | Sat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 17, 2023 | Fri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 16, 2023 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 15, 2023 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 14, 2023 | Tue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 13, 2023 | Mon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 12, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 11, 2023 | Sat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 10, 2023 | Fri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 9, 2023 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 8, 2023 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
November 7, 2023 | Tue | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 0 |
November 6, 2023 | Mon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
November 5, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
November 4, 2023 | Sat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
November 3, 2023 | Fri | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
November 2, 2023 | Thu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
November 1, 2023 | Wed | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 31, 2023 | Tue | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 30, 2023 | Mon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 29, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 28, 2023 | Sat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 27, 2023 | Fri | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 26, 2023 | Thu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 25, 2023 | Wed | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 24, 2023 | Tue | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 23, 2023 | Mon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 22, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 21, 2023 | Sat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 20, 2023 | Fri | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 19, 2023 | Thu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 18, 2023 | Wed | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 17, 2023 | Tue | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 16, 2023 | Mon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 15, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 14, 2023 | Sat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 13, 2023 | Fri | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 12, 2023 | Thu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 11, 2023 | Wed | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 10, 2023 | Tue | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 9, 2023 | Mon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 8, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 7, 2023 | Sat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 6, 2023 | Fri | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 5, 2023 | Thu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 4, 2023 | Wed | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 3, 2023 | Tue | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 2, 2023 | Mon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
October 1, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 30, 2023 | Sat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 29, 2023 | Fri | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 28, 2023 | Thu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 27, 2023 | Wed | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 26, 2023 | Tue | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 25, 2023 | Mon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 24, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 23, 2023 | Sat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 22, 2023 | Fri | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 21, 2023 | Thu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 20, 2023 | Wed | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 19, 2023 | Tue | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 18, 2023 | Mon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 17, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 16, 2023 | Sat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 15, 2023 | Fri | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 14, 2023 | Thu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 13, 2023 | Wed | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 12, 2023 | Tue | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 11, 2023 | Mon | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 10, 2023 | Sun | 0 | 0 | -1,287 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 9, 2023 | Sat | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
September 8, 2023 | Fri | 0 | -1,301 | 16 | -41 | 0 | -4 |
September 7, 2023 | Thu | 1,301 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 |
September 6, 2023 | Wed | 1,297 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0 |
September 5, 2023 | Tue | 1,292 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
September 4, 2023 | Mon | 1,290 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 |
September 3, 2023 | Sun | 1,287 | 2 | 12 | 56 | 0 | 0 | 0 |
September 2, 2023 | Sat | 1,285 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
September 1, 2023 | Fri | 1,283 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
August 31, 2023 | Thu | 1,281 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
August 30, 2023 | Wed | 1,279 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
August 29, 2023 | Tue | 1,277 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
August 28, 2023 | Mon | 1,276 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
August 27, 2023 | Sun | 1,275 | 3 | -3,486 | 56 | 0 | 0 | 0 |
August 26, 2023 | Sat | 1,272 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 |
August 25, 2023 | Fri | 1,268 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
August 24, 2023 | Thu | 1,268 | -3,528 | 56 | -106 | 0 | -15 |
August 23, 2023 | Wed | 4,796 | 12 | 162 | 0 | 0 | 0 |
August 22, 2023 | Tue | 4,784 | 14 | 162 | 0 | 0 | 0 |
August 21, 2023 | Mon | 4,770 | 9 | 162 | 0 | 0 | 0 |
August 20, 2023 | Sun | 4,761 | 10 | 84 | 162 | 0 | 0 | 0 |
August 19, 2023 | Sat | 4,751 | 10 | 162 | 0 | 0 | 0 |
August 18, 2023 | Fri | 4,741 | 12 | 162 | 1 | 0 | 0 |
August 17, 2023 | Thu | 4,729 | 14 | 161 | 0 | 0 | 0 |
August 16, 2023 | Wed | 4,715 | 15 | 161 | 1 | 0 | 0 |
August 15, 2023 | Tue | 4,700 | 11 | 160 | 0 | 0 | 0 |
August 14, 2023 | Mon | 4,689 | 12 | 160 | 0 | 0 | 0 |
August 13, 2023 | Sun | 4,677 | 12 | -494 | 160 | 0 | 0 | 0 |
August 12, 2023 | Sat | 4,665 | 12 | 160 | 0 | 0 | 0 |
August 11, 2023 | Fri | 4,653 | 13 | 160 | 0 | 0 | 0 |
August 10, 2023 | Thu | 4,640 | -562 | 160 | -58 | 0 | -8 |
August 9, 2023 | Wed | 5,202 | 10 | 218 | 0 | 0 | 0 |
August 8, 2023 | Tue | 5,192 | 11 | 218 | 0 | 0 | 0 |
August 7, 2023 | Mon | 5,181 | 10 | 218 | 0 | 0 | 0 |
August 6, 2023 | Sun | 5,171 | 12 | -317 | 218 | 0 | 0 | 0 |
August 5, 2023 | Sat | 5,159 | 12 | 218 | 0 | 0 | 0 |
August 4, 2023 | Fri | 5,147 | 15 | 218 | 0 | 0 | 0 |
August 3, 2023 | Thu | 5,132 | 12 | 218 | 0 | 0 | 0 |
August 2, 2023 | Wed | 5,120 | -395 | 218 | -42 | 0 | -9 |
August 1, 2023 | Tue | 5,515 | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 |
July 31, 2023 | Mon | 5,502 | 14 | 260 | 0 | 0 | 0 |
July 30, 2023 | Sun | 5,488 | 15 | -296 | 260 | 1 | 0 | 0 |
July 29, 2023 | Sat | 5,473 | 22 | 259 | 0 | 0 | 0 |
July 28, 2023 | Fri | 5,451 | 24 | 259 | 0 | 0 | 0 |
July 27, 2023 | Thu | 5,427 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 |
July 26, 2023 | Wed | 5,418 | -399 | 259 | -47 | 0 | -10 |
July 25, 2023 | Tue | 5,817 | 16 | 306 | 0 | 0 | 0 |
July 24, 2023 | Mon | 5,801 | 17 | 306 | 0 | 0 | 0 |
July 23, 2023 | Sun | 5,784 | 15 | -3,128 | 306 | 0 | 0 | 0 |
July 22, 2023 | Sat | 5,769 | 16 | 306 | 0 | 0 | 0 |
July 21, 2023 | Fri | 5,753 | 21 | 306 | 0 | 0 | 0 |
July 20, 2023 | Thu | 5,732 | -3,240 | 306 | -71 | 0 | -8 |
July 19, 2023 | Wed | 8,972 | 14 | 377 | 0 | 0 | 0 |
July 18, 2023 | Tue | 8,958 | 22 | 377 | 1 | 0 | 0 |
July 17, 2023 | Mon | 8,936 | 24 | 376 | -1 | 0 | 0 |
July 16, 2023 | Sun | 8,912 | 23 | 269 | 377 | 0 | 0 | 0 |
July 15, 2023 | Sat | 8,889 | 30 | 377 | 0 | 0 | 0 |
July 14, 2023 | Fri | 8,859 | 36 | 377 | 0 | 0 | 0 |
July 13, 2023 | Thu | 8,823 | 48 | 377 | 0 | 0 | 0 |
July 12, 2023 | Wed | 8,775 | 36 | 377 | 1 | 0 | 0 |
July 11, 2023 | Tue | 8,739 | 46 | 376 | 4 | 0 | 0 |
July 10, 2023 | Mon | 8,693 | 50 | 372 | 3 | 0 | 0 |
July 9, 2023 | Sun | 8,643 | 85 | 1,255 | 369 | 0 | 0 | 0 |
July 8, 2023 | Sat | 8,558 | 657 | 369 | 7 | 0 | 2 |
July 7, 2023 | Fri | 7,901 | 424 | 362 | 36 | 0 | 2 |
July 6, 2023 | Thu | 7,477 | 18 | 326 | 2 | 0 | 0 |
July 5, 2023 | Wed | 7,459 | 16 | 324 | 1 | 0 | 0 |
July 4, 2023 | Tue | 7,443 | 25 | 323 | 1 | 0 | 0 |
July 3, 2023 | Mon | 7,418 | 30 | 322 | 0 | 0 | 0 |
July 2, 2023 | Sun | 7,388 | 45 | -782 | 322 | 2 | 0 | 0 |
July 1, 2023 | Sat | 7,343 | 39 | 320 | 1 | 0 | 0 |
June 30, 2023 | Fri | 7,304 | 43 | 319 | 2 | 0 | 0 |
June 29, 2023 | Thu | 7,261 | 75 | 317 | 2 | 0 | 0 |
June 28, 2023 | Wed | 7,186 | -1,239 | 315 | -83 | 0 | -17 |
June 27, 2023 | Tue | 8,425 | 112 | 398 | 1 | 0 | 0 |
June 26, 2023 | Mon | 8,313 | 143 | 397 | 3 | 0 | 2 |
June 25, 2023 | Sun | 8,170 | 194 | 2,158 | 394 | 3 | 0 | 0 |
June 24, 2023 | Sat | 7,976 | 1,759 | 391 | 21 | 0 | 8 |
June 23, 2023 | Fri | 6,217 | 489 | 370 | 61 | 0 | 6 |
June 22, 2023 | Thu | 5,728 | -363 | 309 | -47 | 0 | -15 |
June 21, 2023 | Wed | 6,091 | 19 | 356 | 1 | 0 | 0 |
June 20, 2023 | Tue | 6,072 | 30 | 355 | 1 | 0 | 0 |
June 19, 2023 | Mon | 6,042 | 30 | 354 | 0 | 0 | 0 |
June 18, 2023 | Sun | 6,012 | 41 | -614 | 354 | 4 | 0 | 0 |
June 17, 2023 | Sat | 5,971 | 36 | 350 | 0 | 0 | 0 |
June 16, 2023 | Fri | 5,935 | 30 | 350 | 2 | 0 | 0 |
June 15, 2023 | Thu | 5,905 | 39 | 348 | 0 | 0 | 0 |
June 14, 2023 | Wed | 5,866 | -837 | 348 | -78 | 0 | -11 |
June 13, 2023 | Tue | 6,703 | 38 | 426 | 2 | 0 | 0 |
June 12, 2023 | Mon | 6,665 | 39 | 424 | 1 | 0 | 0 |
June 11, 2023 | Sun | 6,626 | 71 | 645 | 423 | 5 | 0 | 1 |
June 10, 2023 | Sat | 6,555 | 167 | 418 | 19 | 0 | 5 |
June 9, 2023 | Fri | 6,388 | 202 | 399 | 32 | 0 | 1 |
June 8, 2023 | Thu | 6,186 | 26 | 367 | 2 | 0 | 1 |
June 7, 2023 | Wed | 6,160 | 57 | 365 | 2 | 0 | 0 |
June 6, 2023 | Tue | 6,103 | 76 | 363 | 4 | 0 | 1 |
June 5, 2023 | Mon | 6,027 | 46 | 359 | 4 | 0 | 0 |
June 4, 2023 | Sun | 5,981 | 43 | 377 | 355 | 1 | 0 | 0 |
June 3, 2023 | Sat | 5,938 | 86 | 354 | 4 | 0 | 3 |
June 2, 2023 | Fri | 5,852 | 151 | 350 | 26 | 0 | 4 |
June 1, 2023 | Thu | 5,701 | 18 | 324 | 1 | 0 | 1 |
May 31, 2023 | Wed | 5,683 | 15 | 323 | -1 | 0 | 0 |
May 30, 2023 | Tue | 5,668 | 25 | 324 | 0 | 0 | 0 |
May 29, 2023 | Mon | 5,643 | 39 | 324 | 3 | 0 | 2 |
May 28, 2023 | Sun | 5,604 | 41 | 417 | 321 | 2 | 0 | -1 |
May 27, 2023 | Sat | 5,563 | 77 | 319 | 5 | 0 | 7 |
May 26, 2023 | Fri | 5,486 | 188 | 314 | 38 | 0 | 1 |
May 25, 2023 | Thu | 5,298 | 14 | 276 | 0 | 0 | 0 |
May 24, 2023 | Wed | 5,284 | 25 | 276 | 1 | 0 | 0 |
May 23, 2023 | Tue | 5,259 | 26 | 275 | 0 | 0 | 1 |
May 22, 2023 | Mon | 5,233 | 46 | 275 | 2 | 0 | 0 |
May 21, 2023 | Sun | 5,187 | 181 | 2,484 | 273 | 2 | 0 | 0 |
May 20, 2023 | Sat | 5,006 | 2,171 | 271 | 25 | 0 | 6 |
May 19, 2023 | Fri | 2,835 | 819 | 246 | 35 | 0 | 1 |
May 18, 2023 | Thu | 2,016 | -727 | 211 | -47 | 0 | -12 |
May 17, 2023 | Wed | 2,743 | 11 | 258 | 0 | 0 | 0 |
May 16, 2023 | Tue | 2,732 | 13 | 258 | 1 | 0 | 0 |
May 15, 2023 | Mon | 2,719 | 16 | 257 | 0 | 0 | 0 |
May 14, 2023 | Sun | 2,703 | 18 | -1,214 | 257 | 1 | 0 | 0 |
May 13, 2023 | Sat | 2,685 | 14 | 256 | 1 | 0 | 0 |
May 12, 2023 | Fri | 2,671 | 17 | 255 | 3 | 0 | 3 |
May 11, 2023 | Thu | 2,654 | 13 | 252 | 0 | 0 | 0 |
May 10, 2023 | Wed | 2,641 | -1,341 | 252 | -106 | 0 | -12 |
May 9, 2023 | Tue | 3,982 | 30 | 358 | 1 | 0 | 1 |
May 8, 2023 | Mon | 3,952 | 35 | 357 | 7 | 0 | 0 |
May 7, 2023 | Sun | 3,917 | 28 | -8,487 | 350 | 2 | 0 | 0 |
May 6, 2023 | Sat | 3,889 | 24 | 348 | 2 | 0 | 0 |
May 5, 2023 | Fri | 3,865 | 25 | 346 | -3 | 0 | 0 |
May 4, 2023 | Thu | 3,840 | -8,821 | 349 | -169 | 0 | -38 |
May 3, 2023 | Wed | 12,661 | 85 | 518 | 0 | 0 | 0 |
May 2, 2023 | Tue | 12,576 | 80 | 518 | 0 | 0 | 1 |
May 1, 2023 | Mon | 12,496 | 92 | 518 | 5 | 0 | 1 |
April 30, 2023 | Sun | 12,404 | 43 | 828 | 513 | 1 | 0 | 0 |
April 29, 2023 | Sat | 12,361 | 213 | 512 | 8 | 0 | 12 |
April 28, 2023 | Fri | 12,148 | 378 | 504 | 53 | 0 | 3 |
April 27, 2023 | Thu | 11,770 | 41 | 451 | 1 | 0 | 0 |
April 26, 2023 | Wed | 11,729 | 51 | 450 | 3 | 0 | 0 |
April 25, 2023 | Tue | 11,678 | 53 | 447 | 0 | 0 | 6 |
April 24, 2023 | Mon | 11,625 | 49 | 447 | 1 | 0 | 0 |
April 23, 2023 | Sun | 11,576 | 342 | 1,750 | 446 | 22 | 0 | 5 |
April 22, 2023 | Sat | 11,234 | 345 | 424 | 24 | 0 | 7 |
April 21, 2023 | Fri | 10,889 | 234 | 400 | 1 | 0 | 2 |
April 20, 2023 | Thu | 10,655 | 217 | 399 | 1 | 0 | 2 |
April 19, 2023 | Wed | 10,438 | 282 | 398 | 4 | 0 | 0 |
April 18, 2023 | Tue | 10,156 | 271 | 394 | 5 | 0 | 1 |
April 17, 2023 | Mon | 9,885 | 59 | 389 | 2 | 0 | 1 |
April 16, 2023 | Sun | 9,826 | 64 | -212 | 387 | 5 | 0 | 0 |
April 15, 2023 | Sat | 9,762 | 356 | 382 | 10 | 0 | 4 |
April 14, 2023 | Fri | 9,406 | 299 | 372 | 53 | 0 | 4 |
April 13, 2023 | Thu | 9,107 | 22 | 319 | 1 | 0 | 0 |
April 12, 2023 | Wed | 9,085 | 24 | 318 | 1 | 0 | 0 |
April 11, 2023 | Tue | 9,061 | 20 | 317 | 0 | 0 | 0 |
April 10, 2023 | Mon | 9,041 | -997 | 317 | -84 | 0 | -11 |
April 9, 2023 | Sun | 10,038 | 27 | 186 | 401 | 0 | 0 | 0 |
April 8, 2023 | Sat | 10,011 | 24 | 401 | 0 | 0 | 0 |
April 7, 2023 | Fri | 9,987 | 27 | 401 | 0 | 0 | 0 |
April 6, 2023 | Thu | 9,960 | 28 | 401 | 0 | 0 | 0 |
April 5, 2023 | Wed | 9,932 | 24 | 401 | 0 | 0 | 0 |
April 4, 2023 | Tue | 9,908 | -1,539 | 401 | -118 | 0 | -23 |
April 3, 2023 | Mon | 11,447 | 1,595 | 519 | 118 | 0 | 23 |
April 2, 2023 | Sun | 9,852 | -1,525 | -1,297 | 401 | -118 | 0 | -23 |
April 1, 2023 | Sat | 11,377 | 42 | 519 | 2 | 0 | 1 |
March 31, 2023 | Fri | 11,335 | 36 | 517 | 0 | 0 | 0 |
March 30, 2023 | Thu | 11,299 | 39 | 517 | 1 | 0 | 0 |
March 29, 2023 | Wed | 11,260 | 33 | 516 | 0 | 0 | 0 |
March 28, 2023 | Tue | 11,227 | 48 | 516 | 3 | 0 | 1 |
March 27, 2023 | Mon | 11,179 | 30 | 513 | 0 | 0 | 0 |
March 26, 2023 | Sun | 11,149 | 30 | 315 | 513 | 0 | 0 | 0 |
March 25, 2023 | Sat | 11,119 | 36 | 513 | 0 | 0 | 0 |
March 24, 2023 | Fri | 11,083 | 48 | 513 | 4 | 0 | 0 |
March 23, 2023 | Thu | 11,035 | 44 | 509 | 1 | 0 | 0 |
March 22, 2023 | Wed | 10,991 | 40 | 508 | 3 | 0 | 0 |
March 21, 2023 | Tue | 10,951 | 53 | 505 | 1 | 0 | 0 |
March 20, 2023 | Mon | 10,898 | 64 | 504 | 0 | 0 | 0 |
March 19, 2023 | Sun | 10,834 | 104 | 1,290 | 504 | 8 | 0 | 0 |
March 18, 2023 | Sat | 10,730 | 270 | 496 | 13 | 0 | 3 |
March 17, 2023 | Fri | 10,460 | 227 | 483 | 38 | 0 | 10 |
March 16, 2023 | Thu | 10,233 | 96 | 445 | 3 | 0 | 1 |
March 15, 2023 | Wed | 10,137 | 132 | 442 | 7 | 0 | 0 |
March 14, 2023 | Tue | 10,005 | 310 | 435 | 22 | 0 | 1 |
March 13, 2023 | Mon | 9,695 | 151 | 413 | 5 | 0 | 1 |
March 12, 2023 | Sun | 9,544 | 149 | 3,654 | 408 | 5 | 0 | 1 |
March 11, 2023 | Sat | 9,395 | 289 | 403 | 15 | 0 | 1 |
March 10, 2023 | Fri | 9,106 | 89 | 388 | 56 | 0 | 11 |
March 9, 2023 | Thu | 9,017 | 78 | 332 | 5 | 0 | 0 |
March 8, 2023 | Wed | 8,939 | 469 | 327 | 9 | 0 | 3 |
March 7, 2023 | Tue | 8,470 | 1,708 | 318 | 29 | 0 | 9 |
March 6, 2023 | Mon | 6,762 | 872 | 289 | 18 | 0 | 5 |
March 5, 2023 | Sun | 5,890 | 1,882 | 4,502 | 271 | 25 | 0 | 8 |
March 4, 2023 | Sat | 4,008 | 2,321 | 246 | 47 | 0 | 0 |
March 3, 2023 | Fri | 1,687 | 173 | 199 | 33 | 0 | 1 |
March 2, 2023 | Thu | 1,514 | 30 | 166 | 2 | 0 | 0 |
March 1, 2023 | Wed | 1,484 | 31 | 164 | 2 | 0 | 0 |
February 28, 2023 | Tue | 1,453 | 32 | 162 | 3 | 0 | 0 |
February 27, 2023 | Mon | 1,421 | 33 | 159 | 2 | 0 | 1 |
February 26, 2023 | Sun | 1,388 | 32 | 246 | 157 | 2 | 0 | 0 |
February 25, 2023 | Sat | 1,356 | 34 | 155 | 2 | 0 | 0 |
February 24, 2023 | Fri | 1,322 | 35 | 153 | 2 | 0 | 1 |
February 23, 2023 | Thu | 1,287 | 36 | 151 | 2 | 0 | 0 |
February 22, 2023 | Wed | 1,251 | 37 | 149 | 3 | 0 | 0 |
February 21, 2023 | Tue | 1,214 | 36 | 146 | 2 | 0 | 1 |
February 20, 2023 | Mon | 1,178 | 36 | 144 | 2 | 0 | 0 |
February 19, 2023 | Sun | 1,142 | 36 | 264 | 142 | 3 | 0 | 0 |
February 18, 2023 | Sat | 1,106 | 24 | 139 | -1 | 0 | 1 |
February 17, 2023 | Fri | 1,082 | 49 | 140 | 6 | 0 | 0 |
February 16, 2023 | Thu | 1,033 | 36 | 134 | 2 | 0 | 0 |
February 15, 2023 | Wed | 997 | 29 | 132 | 2 | 0 | 1 |
February 14, 2023 | Tue | 968 | 47 | 130 | 5 | 0 | 0 |
February 13, 2023 | Mon | 921 | 43 | 125 | 6 | 0 | 0 |
February 12, 2023 | Sun | 878 | 49 | 333 | 119 | 2 | 0 | 1 |
February 11, 2023 | Sat | 829 | 60 | 117 | 3 | 0 | 0 |
February 10, 2023 | Fri | 769 | 39 | 114 | 1 | 0 | 0 |
February 9, 2023 | Thu | 730 | 39 | 113 | 1 | 0 | 0 |
February 8, 2023 | Wed | 691 | 28 | 112 | 0 | 0 | 0 |
February 7, 2023 | Tue | 663 | 46 | 112 | 1 | 0 | 1 |
February 6, 2023 | Mon | 617 | 72 | 111 | 5 | 0 | 1 |
February 5, 2023 | Sun | 545 | 44 | 545 | 106 | 3 | 0 | 0 |
February 4, 2023 | Sat | 501 | 138 | 103 | 14 | 0 | 3 |
February 3, 2023 | Fri | 363 | 363 | 89 | 74 | 0 | 18 |
February 2, 2023 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
February 1, 2023 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 31, 2023 | Tue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 30, 2023 | Mon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 29, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 28, 2023 | Sat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 27, 2023 | Fri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 26, 2023 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 25, 2023 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 24, 2023 | Tue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 23, 2023 | Mon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 22, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 21, 2023 | Sat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 20, 2023 | Fri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 19, 2023 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 18, 2023 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 17, 2023 | Tue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 16, 2023 | Mon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 15, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 14, 2023 | Sat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 13, 2023 | Fri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 12, 2023 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 11, 2023 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 10, 2023 | Tue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 9, 2023 | Mon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 8, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 7, 2023 | Sat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 6, 2023 | Fri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 5, 2023 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 4, 2023 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 3, 2023 | Tue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 2, 2023 | Mon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
January 1, 2023 | Sun | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 31, 2022 | Sat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 30, 2022 | Fri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 29, 2022 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 28, 2022 | Wed | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 27, 2022 | Tue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 26, 2022 | Mon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 25, 2022 | Sun | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 24, 2022 | Sat | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 23, 2022 | Fri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
December 22, 2022 | Thu | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
