Top 100 K-Pop music videos for week: | May 29th 2023 | May 22nd 2023 | May 15th 2023 | May 08th 2023 | May 01st 2023 |
Pos | Video | Viewcount | Published | |
---|---|---|---|---|
1. | アイドリング!!!12/24発売23rdシングル「ユキウサギ」MV Short Ver. | 116,664 | 2014-11-19 | |
2. | アイドリングNEO / 11/13リリース デビューシングル「mero mero」 ミュージックビデオ | 114,052 | 2013-10-30 | |
3. | Idoling!!! - S.O.W. Sense of Wonder | 89,979 | 2022-03-10 | |
4. | NEO from アイドリング!!! / キミといたナツ MV(Short Ver.) | 72,409 | 2014-08-18 | |
5. | アイドリング!!!3/18発売6thアルバム"ロデオマシーン"より「My Fate」MV Short Ver. | 62,743 | 2015-03-06 | |
6. | Idoling!!! - Shout!!! (1 chorus version) | 58,092 | 2013-10-31 | |
7. | NEO from アイドリング!!! / キミといたナツ MV ダンスバージョン | 49,737 | 2014-08-18 | |
8. | Idoling!!! - Te no Hira no Yuuki | 18,956 | 2022-03-07 | |
9. | Idoling!!! - One Up!!! | 18,023 | 2022-03-10 | |
10. | Idoling!!! - Mujouken☆Koufuku | 14,114 | 2022-03-07 | |
11. | Idoling!!! - eve | 14,001 | 2022-03-10 | |
12. | Idoling!!! - Ichigo Gyuunyuu | 13,822 | 2022-03-10 | |
13. | Idoling!!! - baby blue | 10,104 | 2022-03-07 | |
14. | Idoling!!! - [Shokugyo: Idol.] | 10,088 | 2022-03-07 | |
15. | Idoling!!! - Sakura Thank You | 10,080 | 2022-03-10 | |
16. | Idoling!!! - Kokuhaku | 8,214 | 2022-03-07 | |
17. | NEO from Idoling!!! - Kimi to ita natsu | 5,090 | 2016-03-01 | |
18. | Idoling!!! - Love Magic♡Fever | 4,603 | 2022-03-07 |
Date | Cumulative viewcount | Views | Weekly views | Cumulative likes | Likes | Dislikes | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2013 | Tue | 5,345 | 87 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 30, 2013 | Mon | 5,258 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 29, 2013 | Sun | 5,171 | 86 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 28, 2013 | Sat | 5,085 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 27, 2013 | Fri | 4,998 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 26, 2013 | Thu | 4,911 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 25, 2013 | Wed | 4,825 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 24, 2013 | Tue | 4,737 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 23, 2013 | Mon | 4,650 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 22, 2013 | Sun | 4,564 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21, 2013 | Sat | 4,477 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 20, 2013 | Fri | 4,391 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 19, 2013 | Thu | 4,304 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 18, 2013 | Wed | 4,217 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 17, 2013 | Tue | 4,131 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 16, 2013 | Mon | 4,044 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 15, 2013 | Sun | 3,957 | 86 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 14, 2013 | Sat | 3,871 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 13, 2013 | Fri | 3,784 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 12, 2013 | Thu | 3,697 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 11, 2013 | Wed | 3,611 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 10, 2013 | Tue | 3,524 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 9, 2013 | Mon | 3,437 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 8, 2013 | Sun | 3,350 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 7, 2013 | Sat | 3,263 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 6, 2013 | Fri | 3,177 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 5, 2013 | Thu | 3,090 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 4, 2013 | Wed | 3,003 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 3, 2013 | Tue | 2,917 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 2, 2013 | Mon | 2,830 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
December 1, 2013 | Sun | 2,743 | 86 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30, 2013 | Sat | 2,657 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 29, 2013 | Fri | 2,570 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 28, 2013 | Thu | 2,484 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 27, 2013 | Wed | 2,397 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 26, 2013 | Tue | 2,310 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 25, 2013 | Mon | 2,224 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 24, 2013 | Sun | 2,137 | 88 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 23, 2013 | Sat | 2,049 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 22, 2013 | Fri | 1,963 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 21, 2013 | Thu | 1,876 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 20, 2013 | Wed | 1,789 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 19, 2013 | Tue | 1,703 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 18, 2013 | Mon | 1,616 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 17, 2013 | Sun | 1,529 | 86 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16, 2013 | Sat | 1,443 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 15, 2013 | Fri | 1,356 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 14, 2013 | Thu | 1,270 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 13, 2013 | Wed | 1,183 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 12, 2013 | Tue | 1,096 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 11, 2013 | Mon | 1,010 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 10, 2013 | Sun | 923 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 9, 2013 | Sat | 836 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 8, 2013 | Fri | 750 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 7, 2013 | Thu | 662 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 6, 2013 | Wed | 575 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 5, 2013 | Tue | 489 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 4, 2013 | Mon | 402 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 3, 2013 | Sun | 316 | 87 | -46,035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2, 2013 | Sat | 229 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November 1, 2013 | Fri | 142 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
October 31, 2013 | Thu | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
October 30, 2013 | Wed | 0 | -46,769 | 0 | -43 | -15 | -2 | |
December 31, 2014 | Wed | 46,769 | 208 | 43 | 1 | 0 | 0 | |
December 30, 2014 | Tue | 46,561 | 210 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
December 29, 2014 | Mon | 46,351 | 208 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
December 28, 2014 | Sun | 46,143 | 210 | 1,463 | 42 | 0 | 1 | 0 |
December 27, 2014 | Sat | 45,933 | 209 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
December 26, 2014 | Fri | 45,724 | 209 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
December 25, 2014 | Thu | 45,515 | 209 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
December 24, 2014 | Wed | 45,306 | 209 | 41 | 1 | 0 | 0 | |
December 23, 2014 | Tue | 45,097 | 208 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
December 22, 2014 | Mon | 44,889 | 209 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
December 21, 2014 | Sun | 44,680 | 209 | 1,464 | 39 | 0 | 1 | 0 |
December 20, 2014 | Sat | 44,471 | 209 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
December 19, 2014 | Fri | 44,262 | 211 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
December 18, 2014 | Thu | 44,051 | 207 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
December 17, 2014 | Wed | 43,844 | 210 | 39 | 1 | 0 | 1 | |
December 16, 2014 | Tue | 43,634 | 209 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
December 15, 2014 | Mon | 43,425 | 209 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
December 14, 2014 | Sun | 43,216 | 209 | 1,463 | 37 | 0 | 0 | 0 |
December 13, 2014 | Sat | 43,007 | 210 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
December 12, 2014 | Fri | 42,797 | 208 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
December 11, 2014 | Thu | 42,589 | 208 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
December 10, 2014 | Wed | 42,381 | 209 | 37 | 2 | 1 | 0 | |
December 9, 2014 | Tue | 42,172 | 209 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
December 8, 2014 | Mon | 41,963 | 210 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
December 7, 2014 | Sun | 41,753 | 208 | 1,464 | 35 | 0 | 0 | 0 |
December 6, 2014 | Sat | 41,545 | 210 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
December 5, 2014 | Fri | 41,335 | 209 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
December 4, 2014 | Thu | 41,126 | 209 | 35 | 1 | 0 | 0 | |
December 3, 2014 | Wed | 40,917 | 210 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
December 2, 2014 | Tue | 40,707 | 210 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
December 1, 2014 | Mon | 40,497 | 208 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
November 30, 2014 | Sun | 40,289 | 209 | 1,463 | 33 | 0 | 0 | 0 |
November 29, 2014 | Sat | 40,080 | 209 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
November 28, 2014 | Fri | 39,871 | 209 | 33 | 1 | 0 | 0 | |
November 27, 2014 | Thu | 39,662 | 209 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
November 26, 2014 | Wed | 39,453 | 208 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
November 25, 2014 | Tue | 39,245 | 210 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
November 24, 2014 | Mon | 39,035 | 209 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
November 23, 2014 | Sun | 38,826 | 209 | 1,246 | 31 | 0 | 1 | 0 |
November 22, 2014 | Sat | 38,617 | 209 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
November 21, 2014 | Fri | 38,408 | 210 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
November 20, 2014 | Thu | 38,198 | 207 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
November 19, 2014 | Wed | 37,991 | 137 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
November 18, 2014 | Tue | 37,854 | 138 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
November 17, 2014 | Mon | 37,716 | 136 | 29 | 1 | 0 | 0 | |
November 16, 2014 | Sun | 37,580 | 137 | 956 | 28 | 0 | 0 | 0 |
November 15, 2014 | Sat | 37,443 | 136 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
November 14, 2014 | Fri | 37,307 | 137 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
November 13, 2014 | Thu | 37,170 | 136 | 28 | 1 | 1 | 0 | |
November 12, 2014 | Wed | 37,034 | 136 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
November 11, 2014 | Tue | 36,898 | 137 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
November 10, 2014 | Mon | 36,761 | 137 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
November 9, 2014 | Sun | 36,624 | 136 | 956 | 26 | 0 | 0 | 0 |
November 8, 2014 | Sat | 36,488 | 137 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
November 7, 2014 | Fri | 36,351 | 136 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
November 6, 2014 | Thu | 36,215 | 136 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
November 5, 2014 | Wed | 36,079 | 137 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
November 4, 2014 | Tue | 35,942 | 136 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
November 3, 2014 | Mon | 35,806 | 138 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
November 2, 2014 | Sun | 35,668 | 137 | 961 | 24 | 0 | 0 | 0 |
November 1, 2014 | Sat | 35,531 | 136 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
October 31, 2014 | Fri | 35,395 | 136 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
October 30, 2014 | Thu | 35,259 | 137 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
October 29, 2014 | Wed | 35,122 | 136 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
October 28, 2014 | Tue | 34,986 | 137 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
October 27, 2014 | Mon | 34,849 | 142 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
October 26, 2014 | Sun | 34,707 | 137 | 956 | 22 | 0 | 0 | 0 |
October 25, 2014 | Sat | 34,570 | 136 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
October 24, 2014 | Fri | 34,434 | 137 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
October 23, 2014 | Thu | 34,297 | 137 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
October 22, 2014 | Wed | 34,160 | 136 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
October 21, 2014 | Tue | 34,024 | 137 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
October 20, 2014 | Mon | 33,887 | 136 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
October 19, 2014 | Sun | 33,751 | 137 | 957 | 20 | 1 | 1 | 0 |
October 18, 2014 | Sat | 33,614 | 137 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
October 17, 2014 | Fri | 33,477 | 137 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
October 16, 2014 | Thu | 33,340 | 137 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
October 15, 2014 | Wed | 33,203 | 136 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
October 14, 2014 | Tue | 33,067 | 136 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
October 13, 2014 | Mon | 32,931 | 137 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
October 12, 2014 | Sun | 32,794 | 136 | 956 | 17 | 0 | 0 | 0 |
October 11, 2014 | Sat | 32,658 | 137 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
October 10, 2014 | Fri | 32,521 | 137 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
October 9, 2014 | Thu | 32,384 | 135 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
October 8, 2014 | Wed | 32,249 | 137 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
October 7, 2014 | Tue | 32,112 | 138 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
October 6, 2014 | Mon | 31,974 | 136 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
October 5, 2014 | Sun | 31,838 | 137 | 956 | 15 | 0 | 0 | 0 |
October 4, 2014 | Sat | 31,701 | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
October 3, 2014 | Fri | 31,564 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
October 2, 2014 | Thu | 31,428 | 136 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
October 1, 2014 | Wed | 31,292 | 136 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
September 30, 2014 | Tue | 31,156 | 137 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
September 29, 2014 | Mon | 31,019 | 137 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
September 28, 2014 | Sun | 30,882 | 136 | 955 | 13 | 0 | 0 | 0 |
September 27, 2014 | Sat | 30,746 | 137 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
September 26, 2014 | Fri | 30,609 | 137 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
September 25, 2014 | Thu | 30,472 | 135 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
September 24, 2014 | Wed | 30,337 | 137 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
September 23, 2014 | Tue | 30,200 | 137 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
September 22, 2014 | Mon | 30,063 | 136 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
September 21, 2014 | Sun | 29,927 | 138 | 957 | 11 | 0 | 0 | 0 |
September 20, 2014 | Sat | 29,789 | 136 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
September 19, 2014 | Fri | 29,653 | 137 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
September 18, 2014 | Thu | 29,516 | 136 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
September 17, 2014 | Wed | 29,380 | 136 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
September 16, 2014 | Tue | 29,244 | 137 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
September 15, 2014 | Mon | 29,107 | 137 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
September 14, 2014 | Sun | 28,970 | 136 | 955 | 9 | 1 | 1 | 0 |
September 13, 2014 | Sat | 28,834 | 137 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
September 12, 2014 | Fri | 28,697 | 137 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
September 11, 2014 | Thu | 28,560 | 135 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
September 10, 2014 | Wed | 28,425 | 137 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
September 9, 2014 | Tue | 28,288 | 137 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
September 8, 2014 | Mon | 28,151 | 136 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
September 7, 2014 | Sun | 28,015 | 138 | 958 | 6 | 0 | 0 | 0 |
September 6, 2014 | Sat | 27,877 | 137 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
September 5, 2014 | Fri | 27,740 | 136 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
September 4, 2014 | Thu | 27,604 | 137 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
September 3, 2014 | Wed | 27,467 | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
September 2, 2014 | Tue | 27,331 | 137 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
September 1, 2014 | Mon | 27,194 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
August 31, 2014 | Sun | 27,057 | 136 | 955 | 4 | 0 | 0 | 0 |
August 30, 2014 | Sat | 26,921 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
August 29, 2014 | Fri | 26,784 | 136 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
August 28, 2014 | Thu | 26,648 | 136 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
August 27, 2014 | Wed | 26,512 | 137 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
August 26, 2014 | Tue | 26,375 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
August 25, 2014 | Mon | 26,239 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
August 24, 2014 | Sun | 26,102 | 137 | 907 | 2 | 0 | 0 | 0 |
August 23, 2014 | Sat | 25,965 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
August 22, 2014 | Fri | 25,829 | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
August 21, 2014 | Thu | 25,693 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
August 20, 2014 | Wed | 25,555 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 19, 2014 | Tue | 25,419 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 18, 2014 | Mon | 25,282 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 17, 2014 | Sun | 25,195 | 86 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 16, 2014 | Sat | 25,109 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 15, 2014 | Fri | 25,022 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 14, 2014 | Thu | 24,936 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 13, 2014 | Wed | 24,849 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 12, 2014 | Tue | 24,762 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 11, 2014 | Mon | 24,676 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 10, 2014 | Sun | 24,589 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 9, 2014 | Sat | 24,502 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 8, 2014 | Fri | 24,416 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 7, 2014 | Thu | 24,329 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 6, 2014 | Wed | 24,242 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 5, 2014 | Tue | 24,156 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 4, 2014 | Mon | 24,068 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 3, 2014 | Sun | 23,982 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2, 2014 | Sat | 23,895 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August 1, 2014 | Fri | 23,808 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 31, 2014 | Thu | 23,722 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 30, 2014 | Wed | 23,635 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 29, 2014 | Tue | 23,548 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 28, 2014 | Mon | 23,462 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 27, 2014 | Sun | 23,375 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 26, 2014 | Sat | 23,288 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 25, 2014 | Fri | 23,202 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 24, 2014 | Thu | 23,115 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 23, 2014 | Wed | 23,028 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 22, 2014 | Tue | 22,942 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 21, 2014 | Mon | 22,855 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 20, 2014 | Sun | 22,768 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 19, 2014 | Sat | 22,681 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 18, 2014 | Fri | 22,594 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 17, 2014 | Thu | 22,508 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 16, 2014 | Wed | 22,421 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 15, 2014 | Tue | 22,334 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 14, 2014 | Mon | 22,248 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 13, 2014 | Sun | 22,161 | 87 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 12, 2014 | Sat | 22,074 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 11, 2014 | Fri | 21,988 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 10, 2014 | Thu | 21,901 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 9, 2014 | Wed | 21,815 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 8, 2014 | Tue | 21,728 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 7, 2014 | Mon | 21,641 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 6, 2014 | Sun | 21,555 | 87 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 5, 2014 | Sat | 21,468 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 4, 2014 | Fri | 21,380 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 3, 2014 | Thu | 21,294 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 2, 2014 | Wed | 21,207 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
July 1, 2014 | Tue | 21,120 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 30, 2014 | Mon | 21,034 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 29, 2014 | Sun | 20,947 | 86 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 28, 2014 | Sat | 20,861 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 27, 2014 | Fri | 20,774 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 26, 2014 | Thu | 20,687 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 25, 2014 | Wed | 20,601 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 24, 2014 | Tue | 20,514 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 23, 2014 | Mon | 20,427 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 22, 2014 | Sun | 20,341 | 87 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 21, 2014 | Sat | 20,254 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 20, 2014 | Fri | 20,167 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 19, 2014 | Thu | 20,080 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 18, 2014 | Wed | 19,993 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 17, 2014 | Tue | 19,907 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 16, 2014 | Mon | 19,820 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 15, 2014 | Sun | 19,733 | 86 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 14, 2014 | Sat | 19,647 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 13, 2014 | Fri | 19,560 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 12, 2014 | Thu | 19,473 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 11, 2014 | Wed | 19,387 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 10, 2014 | Tue | 19,300 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 9, 2014 | Mon | 19,213 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 8, 2014 | Sun | 19,127 | 87 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 7, 2014 | Sat | 19,040 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 6, 2014 | Fri | 18,953 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 5, 2014 | Thu | 18,867 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 4, 2014 | Wed | 18,780 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 3, 2014 | Tue | 18,693 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 2, 2014 | Mon | 18,606 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
June 1, 2014 | Sun | 18,519 | 86 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 31, 2014 | Sat | 18,433 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 30, 2014 | Fri | 18,346 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 29, 2014 | Thu | 18,259 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 28, 2014 | Wed | 18,173 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 27, 2014 | Tue | 18,086 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 26, 2014 | Mon | 17,999 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 25, 2014 | Sun | 17,913 | 87 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24, 2014 | Sat | 17,826 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 23, 2014 | Fri | 17,740 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 22, 2014 | Thu | 17,653 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 21, 2014 | Wed | 17,566 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 20, 2014 | Tue | 17,480 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 19, 2014 | Mon | 17,393 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 18, 2014 | Sun | 17,305 | 86 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 17, 2014 | Sat | 17,219 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 16, 2014 | Fri | 17,132 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 15, 2014 | Thu | 17,045 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 14, 2014 | Wed | 16,959 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 13, 2014 | Tue | 16,872 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 12, 2014 | Mon | 16,786 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 11, 2014 | Sun | 16,699 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 10, 2014 | Sat | 16,612 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 9, 2014 | Fri | 16,526 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 8, 2014 | Thu | 16,439 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 7, 2014 | Wed | 16,352 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 6, 2014 | Tue | 16,266 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 5, 2014 | Mon | 16,179 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 4, 2014 | Sun | 16,092 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 3, 2014 | Sat | 16,005 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 2, 2014 | Fri | 15,918 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 1, 2014 | Thu | 15,832 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April 30, 2014 | Wed | 15,745 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April 29, 2014 | Tue | 15,658 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April 28, 2014 | Mon | 15,572 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April 27, 2014 | Sun | 15,485 | 87 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
