Top 100 K-Pop music videos for week: | Mar 27th 2023 | Mar 20th 2023 | Mar 13th 2023 | Mar 06th 2023 | Feb 27th 2023 |
Pos | Video | Viewcount | Published | |
---|---|---|---|---|
1. | スピッツ / ロビンソン | 152,943,113 | 2010-04-16 | |
2. | スピッツ / チェリー | 101,563,725 | 2010-04-23 | |
3. | スピッツ / 空も飛べるはず | 88,120,914 | 2010-04-06 | |
4. | スピッツ / 楓 | 69,072,151 | 2010-04-16 | |
5. | スピッツ / 春の歌 | 35,388,373 | 2010-04-16 | |
6. | スピッツ / 魔法のコトバ | 24,039,803 | 2010-04-16 | |
7. | スピッツ / 優しいあの子 | 20,830,173 | 2019-07-14 | |
8. | スピッツ / 正夢 | 18,387,142 | 2010-04-16 | |
9. | スピッツ / 渚 | 17,790,885 | 2010-04-16 | |
10. | スピッツ / 君が思い出になる前に | 16,601,537 | 2010-04-16 | |
11. | スピッツ / みなと | 14,565,098 | 2016-04-26 | |
12. | スピッツ / 遥か | 13,488,465 | 2010-04-16 | |
13. | スピッツ / 愛のことば | 11,672,556 | 2010-04-16 | |
14. | スピッツ / スターゲイザー | 11,589,385 | 2010-04-16 | |
15. | スピッツ / 愛のしるし | 9,408,252 | 2010-04-24 | |
16. | スピッツ / 運命の人 | 9,387,852 | 2010-04-16 | |
17. | スピッツ / スパイダー | 9,192,486 | 2010-04-16 | |
18. | スピッツ / 青い車 | 8,398,587 | 2010-04-24 | |
19. | スピッツ / 涙がキラリ☆ | 8,250,340 | 2010-04-16 | |
20. | スピッツ / シロクマ | 7,715,982 | 2010-09-13 | |
21. | スピッツ / スカーレット | 7,477,521 | 2010-04-16 | |
22. | スピッツ / スピカ | 7,029,387 | 2010-04-16 | |
23. | スピッツ / 群青 | 6,659,007 | 2010-04-16 | |
24. | スピッツ / さらさら | 6,603,086 | 2013-04-23 | |
25. | スピッツ / 冷たい頬 | 6,553,190 | 2010-04-16 | |
26. | スピッツ / 小さな生き物 | 6,302,399 | 2013-08-14 | |
27. | スピッツ / ルキンフォー | 6,161,977 | 2010-04-24 | |
28. | スピッツ / 醒めない | 5,771,037 | 2016-08-25 | |
29. | スピッツ / 君は太陽 | 5,675,011 | 2010-04-24 | |
30. | スピッツ / 紫の夜を越えて | 5,574,114 | 2021-03-24 | |
Show next 31 videos |
Date | Cumulative viewcount | Views | Weekly views | Cumulative likes | Likes | Dislikes | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March 31, 2023 | Fri | 782,155,738 | 225,465 | 1,083,532 | 2,430,029 | 1,040 | 0 | 23 |
March 30, 2023 | Thu | 781,930,273 | 219,708 | 2,428,989 | 958 | 0 | 31 | |
March 29, 2023 | Wed | 781,710,565 | 214,195 | 2,428,031 | 855 | 0 | 28 | |
March 28, 2023 | Tue | 781,496,370 | 215,070 | 2,427,176 | 958 | 0 | 69 | |
March 27, 2023 | Mon | 781,281,300 | 209,094 | 2,426,218 | 866 | 0 | 44 | |
March 26, 2023 | Sun | 781,072,206 | 221,590 | 1,462,147 | 2,425,352 | 1,015 | 0 | 54 |
March 25, 2023 | Sat | 780,850,616 | 224,896 | 2,424,337 | 1,003 | 0 | 16 | |
March 24, 2023 | Fri | 780,625,720 | 212,942 | 2,423,334 | 960 | 0 | 28 | |
March 23, 2023 | Thu | 780,412,778 | 188,057 | 2,422,374 | 875 | 0 | 49 | |
March 22, 2023 | Wed | 780,224,721 | 179,110 | 2,421,499 | 798 | 0 | 33 | |
March 21, 2023 | Tue | 780,045,611 | 206,997 | 2,420,701 | 898 | 0 | 43 | |
March 20, 2023 | Mon | 779,838,614 | 228,555 | 2,419,803 | 903 | 0 | 31 | |
March 19, 2023 | Sun | 779,610,059 | 228,589 | 1,579,049 | 2,418,900 | 936 | 0 | 50 |
March 18, 2023 | Sat | 779,381,470 | 234,557 | 2,417,964 | 1,064 | 0 | 45 | |
March 17, 2023 | Fri | 779,146,913 | 202,708 | 2,416,900 | 964 | 0 | 24 | |
March 16, 2023 | Thu | 778,944,205 | 215,502 | 2,415,936 | 952 | 0 | -24 | |
March 15, 2023 | Wed | 778,728,703 | 215,489 | 2,414,984 | 894 | 0 | -294 | |
March 14, 2023 | Tue | 778,513,214 | 211,193 | 2,414,090 | 880 | 0 | 43 | |
March 13, 2023 | Mon | 778,302,021 | 271,011 | 2,413,210 | 1,176 | 0 | 437 | |
March 12, 2023 | Sun | 778,031,010 | 227,604 | 1,489,802 | 2,412,034 | 879 | 0 | 8 |
March 11, 2023 | Sat | 777,803,406 | 200,177 | 2,411,155 | 839 | 0 | -337 | |
March 10, 2023 | Fri | 777,603,229 | 205,882 | 2,410,316 | 795 | 0 | 18 | |
March 9, 2023 | Thu | 777,397,347 | 215,050 | 2,409,521 | 894 | 0 | 21 | |
March 8, 2023 | Wed | 777,182,297 | 215,558 | 2,408,627 | 885 | 0 | 36 | |
March 7, 2023 | Tue | 776,966,739 | 202,396 | 2,407,742 | 956 | 0 | -15 | |
March 6, 2023 | Mon | 776,764,343 | 223,135 | 2,406,786 | 927 | 0 | 49 | |
March 5, 2023 | Sun | 776,541,208 | 238,610 | 1,548,943 | 2,405,859 | 1,052 | 0 | 25 |
March 4, 2023 | Sat | 776,302,598 | 229,254 | 2,404,807 | 958 | 0 | 46 | |
March 3, 2023 | Fri | 776,073,344 | 238,754 | 2,403,849 | 1,329 | 0 | 56 | |
March 2, 2023 | Thu | 775,834,590 | 259,616 | 2,402,520 | 1,381 | 0 | 75 | |
March 1, 2023 | Wed | 775,574,974 | 197,003 | 2,401,139 | 887 | 0 | 30 | |
February 28, 2023 | Tue | 775,377,971 | 190,210 | 2,400,252 | 969 | 0 | 35 | |
February 27, 2023 | Mon | 775,187,761 | 195,496 | 2,399,283 | 833 | 0 | 17 | |
February 26, 2023 | Sun | 774,992,265 | 214,990 | 1,376,485 | 2,398,450 | 914 | 0 | 48 |
February 25, 2023 | Sat | 774,777,275 | 201,473 | 2,397,536 | 962 | 0 | 52 | |
February 24, 2023 | Fri | 774,575,802 | 208,464 | 2,396,574 | 911 | 0 | 41 | |
February 23, 2023 | Thu | 774,367,338 | 184,514 | 2,395,663 | 767 | 0 | 28 | |
February 22, 2023 | Wed | 774,182,824 | 180,595 | 2,394,896 | 749 | 0 | 33 | |
February 21, 2023 | Tue | 774,002,229 | 183,706 | 2,394,147 | 884 | 0 | 51 | |
February 20, 2023 | Mon | 773,818,523 | 202,743 | 2,393,263 | 941 | 0 | 24 | |
February 19, 2023 | Sun | 773,615,780 | 220,470 | 1,442,614 | 2,392,322 | 960 | 0 | 51 |
February 18, 2023 | Sat | 773,395,310 | 198,434 | 2,391,362 | 822 | 0 | 48 | |
February 17, 2023 | Fri | 773,196,876 | 205,054 | 2,390,540 | 922 | 0 | 31 | |
February 16, 2023 | Thu | 772,991,822 | 209,601 | 2,389,618 | 887 | 0 | 39 | |
February 15, 2023 | Wed | 772,782,221 | 199,520 | 2,388,731 | 866 | 0 | 23 | |
February 14, 2023 | Tue | 772,582,701 | 194,263 | 2,387,865 | 790 | 0 | 46 | |
February 13, 2023 | Mon | 772,388,438 | 215,272 | 2,387,075 | 973 | 0 | 48 | |
February 12, 2023 | Sun | 772,173,166 | 219,739 | 1,439,250 | 2,386,102 | 959 | 0 | 43 |
February 11, 2023 | Sat | 771,953,427 | 215,087 | 2,385,143 | 1,068 | 0 | 60 | |
February 10, 2023 | Fri | 771,738,340 | 200,979 | 2,384,075 | 785 | 0 | 55 | |
February 9, 2023 | Thu | 771,537,361 | 202,950 | 2,383,290 | 851 | 0 | 79 | |
February 8, 2023 | Wed | 771,334,411 | 197,244 | 2,382,439 | 945 | 0 | 77 | |
February 7, 2023 | Tue | 771,137,167 | 198,894 | 2,381,494 | 1,025 | 0 | 293 | |
February 6, 2023 | Mon | 770,938,273 | 204,357 | 2,380,469 | 896 | 0 | 91 | |
February 5, 2023 | Sun | 770,733,916 | 228,398 | 1,366,139 | 2,379,573 | 1,011 | 0 | 44 |
February 4, 2023 | Sat | 770,505,518 | 202,909 | 2,378,562 | 850 | 0 | 56 | |
February 3, 2023 | Fri | 770,302,609 | 199,592 | 2,377,712 | 930 | 0 | 41 | |
February 2, 2023 | Thu | 770,103,017 | 183,694 | 2,376,782 | 737 | 0 | 46 | |
February 1, 2023 | Wed | 769,919,323 | 186,239 | 2,376,045 | 792 | 0 | 38 | |
January 31, 2023 | Tue | 769,733,084 | 178,141 | 2,375,253 | 783 | 0 | 17 | |
January 30, 2023 | Mon | 769,554,943 | 187,166 | 2,374,470 | 731 | 0 | 14 | |
January 29, 2023 | Sun | 769,367,777 | 205,191 | 1,282,064 | 2,373,739 | 1,014 | 0 | 15 |
January 28, 2023 | Sat | 769,162,586 | 185,454 | 2,372,725 | 816 | 0 | 20 | |
January 27, 2023 | Fri | 768,977,132 | 186,137 | 2,371,909 | 800 | 0 | 35 | |
January 26, 2023 | Thu | 768,790,995 | 177,709 | 2,371,109 | 769 | 0 | -224 | |
January 25, 2023 | Wed | 768,613,286 | 168,031 | 2,370,340 | 724 | 0 | 21 | |
January 24, 2023 | Tue | 768,445,255 | 173,879 | 2,369,616 | 665 | 0 | 33 | |
January 23, 2023 | Mon | 768,271,376 | 185,663 | 2,368,951 | 841 | 0 | 31 | |
January 22, 2023 | Sun | 768,085,713 | 205,935 | 1,355,637 | 2,368,110 | 926 | 0 | 48 |
January 21, 2023 | Sat | 767,879,778 | 193,360 | 2,367,184 | 808 | 0 | 33 | |
January 20, 2023 | Fri | 767,686,418 | 195,741 | 2,366,376 | 827 | 0 | 6 | |
January 19, 2023 | Thu | 767,490,677 | 190,280 | 2,365,549 | 782 | 0 | 25 | |
January 18, 2023 | Wed | 767,300,397 | 178,391 | 2,364,767 | 646 | 0 | 13 | |
January 17, 2023 | Tue | 767,122,006 | 193,594 | 2,364,121 | 769 | 0 | 33 | |
January 16, 2023 | Mon | 766,928,412 | 198,336 | 2,363,352 | 913 | 0 | 52 | |
January 15, 2023 | Sun | 766,730,076 | 227,904 | 1,395,657 | 2,362,439 | 910 | 0 | 66 |
January 14, 2023 | Sat | 766,502,172 | 174,841 | 2,361,529 | 783 | 0 | 18 | |
January 13, 2023 | Fri | 766,327,331 | 231,229 | 2,360,746 | 830 | 0 | 32 | |
January 12, 2023 | Thu | 766,096,102 | 226,228 | 2,359,916 | 689 | 0 | 39 | |
January 11, 2023 | Wed | 765,869,874 | 140,894 | 2,359,227 | 785 | 0 | 33 | |
January 10, 2023 | Tue | 765,728,980 | 196,008 | 2,358,442 | 844 | 0 | 54 | |
January 9, 2023 | Mon | 765,532,972 | 198,553 | 2,357,598 | 854 | 0 | -23 | |
January 8, 2023 | Sun | 765,334,419 | 196,260 | 1,252,087 | 2,356,744 | 886 | 0 | 36 |
January 7, 2023 | Sat | 765,138,159 | 188,721 | 2,355,858 | 814 | 0 | 13 | |
January 6, 2023 | Fri | 764,949,438 | 183,346 | 2,355,044 | 737 | 0 | 37 | |
January 5, 2023 | Thu | 764,766,092 | 178,615 | 2,354,307 | 688 | 0 | 35 | |
January 4, 2023 | Wed | 764,587,477 | 172,637 | 2,353,619 | 703 | 0 | 29 | |
January 3, 2023 | Tue | 764,414,840 | 181,054 | 2,352,916 | 802 | 0 | 71 | |
January 2, 2023 | Mon | 764,233,786 | 151,454 | 2,352,114 | 644 | 0 | 21 | |
January 1, 2023 | Sun | 764,082,332 | 203,495 | 1,613,680 | 2,351,470 | 674 | 0 | 15 |
December 31, 2022 | Sat | 763,878,837 | 231,987 | 2,350,796 | 899 | 0 | 25 | |
December 30, 2022 | Fri | 763,646,850 | 261,933 | 2,349,897 | 953 | 0 | 13 | |
December 29, 2022 | Thu | 763,384,917 | 243,514 | 2,348,944 | 956 | 0 | 30 | |
December 28, 2022 | Wed | 763,141,403 | 223,169 | 2,347,988 | 937 | 0 | 31 | |
December 27, 2022 | Tue | 762,918,234 | 235,708 | 2,347,051 | 874 | 0 | 10 | |
December 26, 2022 | Mon | 762,682,526 | 213,874 | 2,346,177 | 902 | 0 | 52 | |
December 25, 2022 | Sun | 762,468,652 | 230,800 | 1,615,772 | 2,345,275 | 1,060 | 0 | 28 |
December 24, 2022 | Sat | 762,237,852 | 230,854 | 2,344,215 | 1,108 | 0 | 74 | |
December 23, 2022 | Fri | 762,006,998 | 230,807 | 2,343,107 | 1,070 | 0 | 31 | |
December 22, 2022 | Thu | 761,776,191 | 230,843 | 2,342,037 | 1,099 | 0 | 58 | |
December 21, 2022 | Wed | 761,545,348 | 230,815 | 2,340,938 | 1,077 | 0 | 37 | |
December 20, 2022 | Tue | 761,314,533 | 230,833 | 2,339,861 | 1,090 | 0 | 53 | |
December 19, 2022 | Mon | 761,083,700 | 230,820 | 2,338,771 | 1,086 | 0 | 42 | |
December 18, 2022 | Sun | 760,852,880 | 227,651 | 1,468,055 | 2,337,685 | 995 | 0 | 38 |
December 17, 2022 | Sat | 760,625,229 | 213,665 | 2,336,690 | 952 | 0 | 51 | |
December 16, 2022 | Fri | 760,411,564 | 215,636 | 2,335,738 | 966 | 0 | 22 | |
December 15, 2022 | Thu | 760,195,928 | 194,937 | 2,334,772 | 860 | 0 | 27 | |
December 14, 2022 | Wed | 760,000,991 | 203,170 | 2,333,912 | 875 | 0 | 26 | |
December 13, 2022 | Tue | 759,797,821 | 196,877 | 2,333,037 | 932 | 0 | 36 | |
December 12, 2022 | Mon | 759,600,944 | 216,119 | 2,332,105 | 931 | 0 | -8 | |
December 11, 2022 | Sun | 759,384,825 | 236,948 | 1,392,500 | 2,331,174 | 859 | 0 | 59 |
December 10, 2022 | Sat | 759,147,877 | 217,007 | 2,330,315 | 788 | 0 | 40 | |
December 9, 2022 | Fri | 758,930,870 | 201,073 | 2,329,527 | 816 | 0 | 37 | |
December 8, 2022 | Thu | 758,729,797 | 191,790 | 2,328,711 | 756 | 0 | 21 | |
December 7, 2022 | Wed | 758,538,007 | 184,353 | 2,327,955 | 762 | 0 | -13 | |
December 6, 2022 | Tue | 758,353,654 | 168,463 | 2,327,193 | 853 | 0 | 36 | |
December 5, 2022 | Mon | 758,185,191 | 192,866 | 2,326,340 | 790 | 0 | 46 | |
December 4, 2022 | Sun | 757,992,325 | 213,396 | 1,445,030 | 2,325,550 | 907 | 0 | 27 |
December 3, 2022 | Sat | 757,778,929 | 191,260 | 2,324,643 | 756 | 0 | 31 | |
December 2, 2022 | Fri | 757,587,669 | 213,549 | 2,323,887 | 851 | 0 | 12 | |
December 1, 2022 | Thu | 757,374,120 | 201,956 | 2,323,036 | 815 | 0 | 24 | |
November 30, 2022 | Wed | 757,172,164 | 210,514 | 2,322,221 | 886 | 0 | -37 | |
November 29, 2022 | Tue | 756,961,650 | 202,393 | 2,321,335 | 843 | 0 | 17 | |
November 28, 2022 | Mon | 756,759,257 | 211,962 | 2,320,492 | 780 | 0 | 34 | |
November 27, 2022 | Sun | 756,547,295 | 243,498 | 1,582,494 | 2,319,712 | 1,022 | 0 | 21 |
November 26, 2022 | Sat | 756,303,797 | 219,365 | 2,318,690 | 878 | 0 | 39 | |
November 25, 2022 | Fri | 756,084,432 | 205,056 | 2,317,812 | 815 | 0 | 20 | |
November 24, 2022 | Thu | 755,879,376 | 236,516 | 2,316,997 | 969 | 0 | 53 | |
November 23, 2022 | Wed | 755,642,860 | 220,129 | 2,316,028 | 950 | 0 | 33 | |
November 22, 2022 | Tue | 755,422,731 | 221,548 | 2,315,078 | 869 | 0 | 23 | |
November 21, 2022 | Mon | 755,201,183 | 236,382 | 2,314,209 | 987 | 0 | 46 | |
November 20, 2022 | Sun | 754,964,801 | 264,867 | 1,605,797 | 2,313,222 | 1,060 | 0 | -22 |
November 19, 2022 | Sat | 754,699,934 | 229,936 | 2,312,162 | 892 | 0 | 56 | |
November 18, 2022 | Fri | 754,469,998 | 225,652 | 2,311,270 | 885 | 0 | 29 | |
November 17, 2022 | Thu | 754,244,346 | 230,385 | 2,310,385 | 840 | 0 | 25 | |
November 16, 2022 | Wed | 754,013,961 | 233,472 | 2,309,545 | 843 | 0 | 43 | |
November 15, 2022 | Tue | 753,780,489 | 234,388 | 2,308,702 | 888 | 0 | 34 | |
November 14, 2022 | Mon | 753,546,101 | 187,097 | 2,307,814 | 772 | 0 | 39 | |
November 13, 2022 | Sun | 753,359,004 | 339,496 | 1,754,430 | 2,307,042 | 1,572 | 0 | 54 |
November 12, 2022 | Sat | 753,019,508 | 254,046 | 2,305,470 | 1,054 | 0 | 56 | |
November 11, 2022 | Fri | 752,765,462 | 233,597 | 2,304,416 | 978 | 0 | 48 | |
November 10, 2022 | Thu | 752,531,865 | 230,721 | 2,303,438 | 889 | 0 | 33 | |
November 9, 2022 | Wed | 752,301,144 | 235,767 | 2,302,549 | 932 | 0 | 35 | |
November 8, 2022 | Tue | 752,065,377 | 211,934 | 2,301,617 | 875 | 0 | 53 | |
November 7, 2022 | Mon | 751,853,443 | 248,869 | 2,300,742 | 1,001 | 0 | 50 | |
November 6, 2022 | Sun | 751,604,574 | 260,171 | 1,822,323 | 2,299,741 | 1,092 | 0 | 28 |
November 5, 2022 | Sat | 751,344,403 | 239,958 | 2,298,649 | 995 | 0 | 32 | |
November 4, 2022 | Fri | 751,104,445 | 295,555 | 2,297,654 | 1,213 | 0 | 43 | |
November 3, 2022 | Thu | 750,808,890 | 268,285 | 2,296,441 | 1,091 | 0 | 31 | |
November 2, 2022 | Wed | 750,540,605 | 248,133 | 2,295,350 | 779 | 0 | 39 | |
November 1, 2022 | Tue | 750,292,472 | 252,146 | 2,294,571 | 1,102 | 0 | 40 | |
October 31, 2022 | Mon | 750,040,326 | 258,075 | 2,293,469 | 1,093 | 0 | 30 | |
October 30, 2022 | Sun | 749,782,251 | 290,708 | 1,846,242 | 2,292,376 | 1,328 | 0 | 30 |
October 29, 2022 | Sat | 749,491,543 | 261,696 | 2,291,048 | 1,060 | 0 | 41 | |
October 28, 2022 | Fri | 749,229,847 | 262,594 | 2,289,988 | 1,241 | 0 | 36 | |
October 27, 2022 | Thu | 748,967,253 | 251,267 | 2,288,747 | 1,178 | 0 | 47 | |
October 26, 2022 | Wed | 748,715,986 | 241,920 | 2,287,569 | 1,121 | 0 | -42 | |
October 25, 2022 | Tue | 748,474,066 | 251,477 | 2,286,448 | 1,264 | 0 | 43 | |
October 24, 2022 | Mon | 748,222,589 | 286,580 | 2,285,184 | 1,623 | 0 | 76 | |
October 23, 2022 | Sun | 747,936,009 | 326,655 | 1,880,997 | 2,283,561 | 1,843 | 0 | 89 |
October 22, 2022 | Sat | 747,609,354 | 279,943 | 2,281,718 | 1,772 | 0 | 81 | |
October 21, 2022 | Fri | 747,329,411 | 258,662 | 2,279,946 | 1,461 | 0 | 61 | |
October 20, 2022 | Thu | 747,070,749 | 265,707 | 2,278,485 | 1,467 | 0 | 55 | |
October 19, 2022 | Wed | 746,805,042 | 248,132 | 2,277,018 | 1,506 | 0 | 61 | |
October 18, 2022 | Tue | 746,556,910 | 235,547 | 2,275,512 | 1,567 | 0 | 68 | |
October 17, 2022 | Mon | 746,321,363 | 266,351 | 2,273,945 | 1,760 | 0 | 78 | |
October 16, 2022 | Sun | 746,055,012 | 286,770 | 1,687,982 | 2,272,185 | 1,810 | 0 | 28 |
October 15, 2022 | Sat | 745,768,242 | 253,832 | 2,270,375 | 1,717 | 0 | 37 | |
October 14, 2022 | Fri | 745,514,410 | 231,041 | 2,268,658 | 1,582 | 0 | 105 | |
October 13, 2022 | Thu | 745,283,369 | 220,533 | 2,267,076 | 1,197 | 0 | 30 | |
October 12, 2022 | Wed | 745,062,836 | 215,132 | 2,265,879 | 1,264 | 0 | 55 | |
October 11, 2022 | Tue | 744,847,704 | 242,316 | 2,264,615 | 1,618 | 0 | 70 | |
October 10, 2022 | Mon | 744,605,388 | 238,358 | 2,262,997 | 1,670 | 0 | 88 | |
October 9, 2022 | Sun | 744,367,030 | 245,090 | 1,481,762 | 2,261,327 | 1,693 | 0 | 73 |
October 8, 2022 | Sat | 744,121,940 | 235,052 | 2,259,634 | 1,753 | 0 | 32 | |
October 7, 2022 | Fri | 743,886,888 | 204,681 | 2,257,881 | 1,394 | 0 | 54 | |
October 6, 2022 | Thu | 743,682,207 | 198,398 | 2,256,487 | 1,016 | 0 | 39 | |
October 5, 2022 | Wed | 743,483,809 | 191,743 | 2,255,471 | 1,128 | 0 | 42 | |
October 4, 2022 | Tue | 743,292,066 | 187,991 | 2,254,343 | 1,083 | 0 | 25 | |
October 3, 2022 | Mon | 743,104,075 | 218,807 | 2,253,260 | 1,377 | 0 | 64 | |
October 2, 2022 | Sun | 742,885,268 | 238,729 | 1,517,703 | 2,251,883 | 1,572 | 0 | 49 |
October 1, 2022 | Sat | 742,646,539 | 209,239 | 2,250,311 | 1,522 | 0 | 64 | |
September 30, 2022 | Fri | 742,437,300 | 223,086 | 2,248,789 | 1,630 | 0 | 61 | |
September 29, 2022 | Thu | 742,214,214 | 233,485 | 2,247,159 | 1,940 | 0 | 65 | |
September 28, 2022 | Wed | 741,980,729 | 228,821 | 2,245,219 | 3,029 | 0 | 141 | |
September 27, 2022 | Tue | 741,751,908 | 207,532 | 2,242,190 | 6,163 | 0 | 466 | |
September 26, 2022 | Mon | 741,544,376 | 176,811 | 2,236,027 | 921 | 0 | 64 | |
September 25, 2022 | Sun | 741,367,565 | 191,514 | 1,156,729 | 2,235,106 | 1,069 | 0 | -127 |
September 24, 2022 | Sat | 741,176,051 | 212,281 | 2,234,037 | 1,149 | 0 | 20 | |
September 23, 2022 | Fri | 740,963,770 | 188,576 | 2,232,888 | 985 | 0 | -14 | |
September 22, 2022 | Thu | 740,775,194 | 187,744 | 2,231,903 | 1,052 | 0 | 43 | |
September 21, 2022 | Wed | 740,587,450 | 184,253 | 2,230,851 | 1,059 | 0 | 53 | |
September 20, 2022 | Tue | 740,403,197 | 186,915 | 2,229,792 | 1,016 | 0 | 41 | |
September 19, 2022 | Mon | 740,216,282 | 5,446 | 2,228,776 | 35 | 0 | 2 | |
September 18, 2022 | Sun | 740,210,836 | 379,383 | 1,482,284 | 2,228,741 | 1,925 | 0 | 4 |
September 17, 2022 | Sat | 739,831,453 | 194,349 | 2,226,816 | 975 | 0 | 35 | |
September 16, 2022 | Fri | 739,637,104 | 190,078 | 2,225,841 | 988 | 0 | 56 | |
September 15, 2022 | Thu | 739,447,026 | 186,514 | 2,224,853 | 993 | 0 | 62 | |
September 14, 2022 | Wed | 739,260,512 | 175,403 | 2,223,860 | 984 | 0 | 13 | |
September 13, 2022 | Tue | 739,085,109 | 172,434 | 2,222,876 | 921 | 0 | 24 | |
September 12, 2022 | Mon | 738,912,675 | 184,123 | 2,221,955 | 1,028 | 0 | 31 | |
September 11, 2022 | Sun | 738,728,552 | 202,731 | 1,249,044 | 2,220,927 | 1,013 | 0 | 27 |
September 10, 2022 | Sat | 738,525,821 | 188,748 | 2,219,914 | 991 | 0 | 14 | |
September 9, 2022 | Fri | 738,337,073 | 172,819 | 2,218,923 | 1,066 | 0 | 28 | |
September 8, 2022 | Thu | 738,164,254 | 171,087 | 2,217,857 | 905 | 0 | 29 | |
September 7, 2022 | Wed | 737,993,167 | 176,072 | 2,216,952 | 793 | 0 | 72 | |
September 6, 2022 | Tue | 737,817,095 | 162,803 | 2,216,159 | 820 | 0 | 28 | |
September 5, 2022 | Mon | 737,654,292 | 174,784 | 2,215,339 | 954 | 0 | 52 | |
September 4, 2022 | Sun | 737,479,508 | 193,369 | 1,190,598 | 2,214,385 | 968 | 0 | 80 |
September 3, 2022 | Sat | 737,286,139 | 177,821 | 2,213,417 | 971 | 0 | 44 | |
September 2, 2022 | Fri | 737,108,318 | 184,222 | 2,212,446 | 928 | 0 | 36 | |
September 1, 2022 | Thu | 736,924,096 | 164,319 | 2,211,518 | 789 | 0 | 27 | |
August 31, 2022 | Wed | 736,759,777 | 167,842 | 2,210,729 | 793 | 0 | 29 | |
August 30, 2022 | Tue | 736,591,935 | 151,382 | 2,209,936 | 767 | 0 | 22 | |
August 29, 2022 | Mon | 736,440,553 | 151,643 | 2,209,169 | 678 | 0 | 19 | |
August 28, 2022 | Sun | 736,288,910 | 165,937 | 1,098,599 | 2,208,491 | 740 | 0 | 31 |
August 27, 2022 | Sat | 736,122,973 | 163,098 | 2,207,751 | 666 | 0 | 29 | |
August 26, 2022 | Fri | 735,959,875 | 155,141 | 2,207,085 | 638 | 0 | 5 | |
August 25, 2022 | Thu | 735,804,734 | 152,781 | 2,206,447 | 680 | 0 | 44 | |
August 24, 2022 | Wed | 735,651,953 | 154,263 | 2,205,767 | 618 | 0 | 46 | |
August 23, 2022 | Tue | 735,497,690 | 148,297 | 2,205,149 | 667 | 0 | 12 | |
August 22, 2022 | Mon | 735,349,393 | 159,082 | 2,204,482 | 778 | 0 | 13 | |
August 21, 2022 | Sun | 735,190,311 | 168,302 | 1,096,535 | 2,203,704 | 843 | 0 | 38 |
August 20, 2022 | Sat | 735,022,009 | 164,760 | 2,202,861 | 787 | 0 | 50 | |
August 19, 2022 | Fri | 734,857,249 | 152,603 | 2,202,074 | 729 | 0 | 25 | |
August 18, 2022 | Thu | 734,704,646 | 156,437 | 2,201,345 | 739 | 0 | 42 | |
August 17, 2022 | Wed | 734,548,209 | 147,485 | 2,200,606 | 673 | 0 | 29 | |
August 16, 2022 | Tue | 734,400,724 | 150,703 | 2,199,933 | 685 | 0 | 22 | |
August 15, 2022 | Mon | 734,250,021 | 156,245 | 2,199,248 | 850 | 0 | 0 | |
August 14, 2022 | Sun | 734,093,776 | 164,863 | 1,108,855 | 2,198,398 | 654 | 0 | 47 |
August 13, 2022 | Sat | 733,928,913 | 159,226 | 2,197,744 | 839 | 0 | 21 | |
August 12, 2022 | Fri | 733,769,687 | 164,765 | 2,196,905 | 839 | 0 | 26 | |
August 11, 2022 | Thu | 733,604,922 | 156,742 | 2,196,066 | 773 | 0 | 31 | |
August 10, 2022 | Wed | 733,448,180 | 155,624 | 2,195,293 | 811 | 0 | 24 | |
August 9, 2022 | Tue | 733,292,556 | 154,444 | 2,194,482 | 703 | 0 | 59 | |
August 8, 2022 | Mon | 733,138,112 | 153,191 | 2,193,779 | 732 | 0 | 15 | |
August 7, 2022 | Sun | 732,984,921 | 166,894 | 1,143,920 | 2,193,047 | 679 | 0 | 40 |
August 6, 2022 | Sat | 732,818,027 | 163,670 | 2,192,368 | 729 | 0 | 25 | |
August 5, 2022 | Fri | 732,654,357 | 158,952 | 2,191,639 | 750 | 0 | 24 | |
August 4, 2022 | Thu | 732,495,405 | 163,388 | 2,190,889 | 800 | 0 | 22 | |
August 3, 2022 | Wed | 732,332,017 | 160,784 | 2,190,089 | 831 | 0 | 26 | |
August 2, 2022 | Tue | 732,171,233 | 161,270 | 2,189,258 | 797 | 0 | 64 | |
August 1, 2022 | Mon | 732,009,963 | 168,962 | 2,188,461 | 929 | 0 | 48 | |
July 31, 2022 | Sun | 731,841,001 | 180,268 | 1,181,035 | 2,187,532 | 814 | 0 | 37 |
July 30, 2022 | Sat | 731,660,733 | 173,956 | 2,186,718 | 784 | 0 | 32 | |
July 29, 2022 | Fri | 731,486,777 | 164,024 | 2,185,934 | 758 | 0 | 21 | |
July 28, 2022 | Thu | 731,322,753 | 158,947 | 2,185,176 | 789 | 0 | 33 | |
July 27, 2022 | Wed | 731,163,806 | 159,097 | 2,184,387 | 723 | 0 | 54 | |
July 26, 2022 | Tue | 731,004,709 | 167,045 | 2,183,664 | 839 | 0 | 28 | |
July 25, 2022 | Mon | 730,837,664 | 177,698 | 2,182,825 | 841 | 0 | 40 | |
