
ココリコ遠藤のヘンなカタチ
この度、ココリコ遠藤章造がYouTubeチャンネルを開設いたしました。
毎週水曜日、土曜日の18時に動画アップをいたします。
※イレギュラー配信、生配信もあります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。
ココリコ遠藤のインスタグラムはこちら
https://www.instagram.com/shozoen/
Country: JapanYoutube channel: ココリコ遠藤のヘンなカタチCreated: September 25, 2014
Subscriber count: 389,000
Country rank by subscribers: 872
Channel views: 126,242,532
Country rank by views: 1098
Channel videos: 622
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Mon | 2025-08-04 | 388,000 | | 125,277,106 | +72,798 | 615 |
Tue | 2025-08-05 | 388,000 | | 125,318,833 | +41,727 | 616 |
Wed | 2025-08-06 | 388,000 | | 125,354,210 | +35,377 | 616 |
Thu | 2025-08-07 | 388,000 | | 125,390,688 | +36,478 | 617 |
Fri | 2025-08-08 | 388,000 | | 125,493,193 | +102,505 | 617 |
Sat | 2025-08-09 | 388,000 | | 125,522,309 | +29,116 | 617 |
Sun | 2025-08-10 | 388,000 | | 125,566,821 | +44,512 | 618 |
Mon | 2025-08-11 | 388,000 | | 125,645,140 | +78,319 | 618 |
Tue | 2025-08-12 | 388,000 | | 125,718,702 | +73,562 | 618 |
Wed | 2025-08-13 | 388,000 | | 125,758,512 | +39,810 | 618 |
Thu | 2025-08-14 | 388,000 | | 125,805,343 | +46,831 | 619 |
Fri | 2025-08-15 | 388,000 | | 125,870,451 | +65,108 | 619 |
Sat | 2025-08-16 | 389,000 | +1,000 | 125,921,765 | +51,314 | 619 |
Mon | 2025-08-18 | 389,000 | | 126,023,198 | +101,433 | 620 |
Tue | 2025-08-19 | 389,000 | | 126,057,564 | +34,366 | 620 |
Wed | 2025-08-20 | 389,000 | | 126,090,348 | +32,784 | 620 |
Thu | 2025-08-21 | 389,000 | | 126,119,286 | +28,938 | 621 |
Fri | 2025-08-22 | 389,000 | | 126,171,269 | +51,983 | 621 |
Sat | 2025-08-23 | 389,000 | | 126,208,447 | +37,178 | 621 |
Sun | 2025-08-24 | 389,000 | | 126,242,532 | +34,085 | 622 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community