
スクールゾーンChannel
吉本興業所属 スクールゾーンの公式YouTubeチャンネルです。
毎週土曜日18時にのぞき見シネマを更新します。
Country: JapanYoutube channel: スクールゾーンChannelCreated: June 22, 2018
Subscriber count: 296,000
Country rank by subscribers: 1030
Channel views: 211,073,931
Country rank by views: 867
Channel videos: 1,511
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Fri | 2025-11-21 | 293,000 | | 208,573,258 | +137,096 | 1,501 |
| Sat | 2025-11-22 | 294,000 | +1,000 | 208,715,728 | +142,470 | 1,501 |
| Sun | 2025-11-23 | 294,000 | | 208,933,333 | +217,605 | 1,502 |
| Mon | 2025-11-24 | 294,000 | | 209,120,693 | +187,360 | 1,502 |
| Tue | 2025-11-25 | 294,000 | | 209,267,753 | +147,060 | 1,502 |
| Wed | 2025-11-26 | 295,000 | +1,000 | 209,438,333 | +170,580 | 1,502 |
| Thu | 2025-11-27 | 295,000 | | 209,593,634 | +155,301 | 1,502 |
| Fri | 2025-11-28 | 295,000 | | 209,726,311 | +132,677 | 1,502 |
| Sat | 2025-11-29 | 295,000 | | 209,845,293 | +118,982 | 1,503 |
| Sun | 2025-11-30 | 295,000 | | 209,944,408 | +99,115 | 1,503 |
| Mon | 2025-12-01 | 295,000 | | 210,108,779 | +164,371 | 1,503 |
| Tue | 2025-12-02 | 295,000 | | 210,199,168 | +90,389 | 1,504 |
| Wed | 2025-12-03 | 295,000 | | 210,351,409 | +152,241 | 1,505 |
| Thu | 2025-12-04 | 296,000 | +1,000 | 210,429,969 | +78,560 | 1,506 |
| Fri | 2025-12-05 | 296,000 | | 210,543,355 | +113,386 | 1,507 |
| Sat | 2025-12-06 | 296,000 | | 210,640,587 | +97,232 | 1,508 |
| Sun | 2025-12-07 | 296,000 | | 210,740,883 | +100,296 | 1,509 |
| Mon | 2025-12-08 | 296,000 | | 210,904,133 | +163,250 | 1,509 |
| Tue | 2025-12-09 | 296,000 | | 210,973,949 | +69,816 | 1,510 |
| Wed | 2025-12-10 | 296,000 | | 211,073,931 | +99,982 | 1,511 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community