
千葉ジェッツ公式YouTubeジェッツチャンネル
「ジェッツチャンネル」はプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツふなばし」の公式チャンネルです!
B.LEAGUEに所属し、千葉県船橋市をホームタウンとして活動しています✈️
●千葉ジェッツとのYoutubeコラボなどのご相談はこちら
https://chibajets.jp/inquiry/youtube/detail/
Country: JapanYoutube channel: 千葉ジェッツ公式YouTubeジェッツチャンネルCreated: June 15, 2011
Subscriber count: 244,000
Country rank by subscribers: 1159
Channel views: 216,157,342
Country rank by views: 901
Channel videos: 1,898
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Tue | 2026-08-11 | 244,000 | | 214,355,496 | +86,012 | 1,880 |
| Wed | 2026-08-12 | 244,000 | | 214,437,146 | +81,650 | 1,881 |
| Thu | 2026-08-13 | 244,000 | | 214,562,906 | +125,760 | 1,881 |
| Fri | 2026-08-14 | 244,000 | | 214,659,009 | +96,103 | 1,881 |
| Sat | 2026-08-15 | 244,000 | | 214,731,531 | +72,522 | 1,882 |
| Sun | 2026-08-16 | 244,000 | | 214,831,007 | +99,476 | 1,882 |
| Mon | 2026-08-17 | 244,000 | | 214,886,879 | +55,872 | 1,882 |
| Tue | 2026-08-18 | 244,000 | | 214,948,610 | +61,731 | 1,884 |
| Wed | 2026-08-19 | 244,000 | | 215,088,684 | +140,074 | 1,885 |
| Thu | 2026-08-20 | 244,000 | | 215,255,858 | +167,174 | 1,886 |
| Fri | 2026-08-21 | 244,000 | | 215,400,925 | +145,067 | 1,888 |
| Sat | 2026-08-22 | 244,000 | | 215,490,444 | +89,519 | 1,889 |
| Sun | 2026-08-23 | 244,000 | | 215,609,182 | +118,738 | 1,890 |
| Mon | 2026-08-24 | 244,000 | | 215,707,402 | +98,220 | 1,891 |
| Tue | 2026-08-25 | 244,000 | | 215,758,166 | +50,764 | 1,893 |
| Wed | 2026-08-26 | 244,000 | | 215,862,309 | +104,143 | 1,894 |
| Thu | 2026-08-27 | 244,000 | | 215,936,337 | +74,028 | 1,895 |
| Fri | 2026-08-28 | 244,000 | | 216,004,773 | +68,436 | 1,896 |
| Sat | 2026-08-29 | 244,000 | | 216,089,160 | +84,387 | 1,897 |
| Sun | 2026-08-30 | 244,000 | | 216,157,342 | +68,182 | 1,898 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates