![[ポケモン情報局]ひろと&ぽっぽ](https://yt3.ggpht.com/nDZGINpihEg9BNvGMOFl_EZKHOGn6ZnqFNxobeU-ws56hvSow8yTLi6yEtS4zZspzwzJ1kATTg=s240-c-k-c0x00ffffff-no-rj)
[ポケモン情報局]ひろと&ぽっぽ
ポケモンの役にたつ情報を投稿していきます!!
Country: JapanYoutube channel: [ポケモン情報局]ひろと&ぽっぽCreated: May 08, 2021
Subscriber count: 139,000
Country rank by subscribers: 1444
Channel views: 104,732,536
Country rank by views: 1268
Channel videos: 1,453
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Mon | 2026-10-05 | 139,000 | | 104,491,952 | +13,212 | 1,451 |
| Tue | 2026-10-06 | 139,000 | | 104,503,046 | +11,094 | 1,452 |
| Wed | 2026-10-07 | 139,000 | | 104,521,282 | +18,236 | 1,452 |
| Thu | 2026-10-08 | 139,000 | | 104,530,895 | +9,613 | 1,452 |
| Fri | 2026-10-09 | 139,000 | | 104,539,924 | +9,029 | 1,452 |
| Sat | 2026-10-10 | 139,000 | | 104,546,705 | +6,781 | 1,453 |
| Sun | 2026-10-11 | 139,000 | | 104,560,672 | +13,967 | 1,453 |
| Mon | 2026-10-12 | 139,000 | | 104,601,025 | +40,353 | 1,453 |
| Tue | 2026-10-13 | 139,000 | | 104,613,712 | +12,687 | 1,453 |
| Wed | 2026-10-14 | 139,000 | | 104,631,801 | +18,089 | 1,453 |
| Thu | 2026-10-15 | 139,000 | | 104,638,125 | +6,324 | 1,453 |
| Fri | 2026-10-16 | 139,000 | | 104,648,902 | +10,777 | 1,453 |
| Sat | 2026-10-17 | 139,000 | | 104,657,527 | +8,625 | 1,453 |
| Sun | 2026-10-18 | 139,000 | | 104,667,004 | +9,477 | 1,453 |
| Mon | 2026-10-19 | 139,000 | | 104,678,991 | +11,987 | 1,453 |
| Wed | 2026-10-21 | 139,000 | | 104,694,467 | +15,476 | 1,453 |
| Thu | 2026-10-22 | 139,000 | | 104,697,142 | +2,675 | 1,453 |
| Fri | 2026-10-23 | 139,000 | | 104,713,039 | +15,897 | 1,453 |
| Sat | 2026-10-24 | 139,000 | | 104,719,582 | +6,543 | 1,453 |
| Sun | 2026-10-25 | 139,000 | | 104,732,536 | +12,954 | 1,453 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates