
华夏奇闻异事
微信:libaogang0522
郑重声明:
本人除YOUTUBE平台之外,无任何境外平台账号!
推特,电报等等,均为假冒,小心上当受骗!
本人从未授权任何人转载本频道内节目,并且从不在中国大陆网络发布。
你要转载,不必问我,我也没精力追究责任,但是造成的一切法律后果由你自行承担,与我无关,还请遵守当地法律法规!
Country: Youtube channel: 华夏奇闻异事Created: November 22, 2020
Subscriber count: 278,000
Country rank by subscribers: 458
Channel views: 55,796,570
Country rank by views: 618
Channel videos: 218
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Fri | 2026-02-06 | 279,000 | | 55,555,733 | +2,629 | 213 |
| Sat | 2026-02-07 | 279,000 | | 55,563,809 | +8,076 | 213 |
| Sun | 2026-02-08 | 279,000 | | 55,567,835 | +4,026 | 214 |
| Mon | 2026-02-09 | 279,000 | | 55,627,968 | +60,133 | 214 |
| Tue | 2026-02-10 | 279,000 | | 55,649,240 | +21,272 | 214 |
| Wed | 2026-02-11 | 279,000 | | 55,656,729 | +7,489 | 214 |
| Thu | 2026-02-12 | 279,000 | | 55,664,063 | +7,334 | 214 |
| Fri | 2026-02-13 | 279,000 | | 55,669,495 | +5,432 | 215 |
| Sat | 2026-02-14 | 279,000 | | 55,703,039 | +33,544 | 216 |
| Sun | 2026-02-15 | 279,000 | | 55,723,593 | +20,554 | 216 |
| Mon | 2026-02-16 | 279,000 | | 55,734,199 | +10,606 | 217 |
| Tue | 2026-02-17 | 279,000 | | 55,750,189 | +15,990 | 217 |
| Wed | 2026-02-18 | 279,000 | | 55,763,348 | +13,159 | 217 |
| Thu | 2026-02-19 | 279,000 | | 55,771,253 | +7,905 | 217 |
| Fri | 2026-02-20 | 279,000 | | 55,778,167 | +6,914 | 217 |
| Sat | 2026-02-21 | 279,000 | | 55,781,912 | +3,745 | 217 |
| Sun | 2026-02-22 | 279,000 | | 55,785,286 | +3,374 | 217 |
| Mon | 2026-02-23 | 279,000 | | 55,788,938 | +3,652 | 217 |
| Tue | 2026-02-24 | 279,000 | | 55,793,413 | +4,475 | 217 |
| Wed | 2026-02-25 | 278,000 | -1,000 | 55,796,570 | +3,157 | 218 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community