
内山高志KOチャンネル
元WBA世界スーパーフェザー級スーパー王者 内山高志。
日本人離れしたパンチ力、高いKO率を誇り
「KOD=ノックアウト・ダイナマイト」の異名を持つ!
連続防衛11回。
埼玉県春日部市出身で「 かすかべ親善大使」
👊【内山高志】ボクシング・フィットネスジム
https://kodlab.jp/about/
👊その他の問い合わせ先はコチラへ
koduchiyama@gmail.com
Youtube channel: 内山高志KOチャンネルCreated: July 04, 2020
Subscriber count: 141,000
Country rank by subscribers: 4210
Channel views: 56,286,244
Country rank by views: 4197
Channel videos: 388
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Tue | 2026-04-28 | 140,000 | | 54,627,976 | +7,731 | 376 |
| Wed | 2026-04-29 | 140,000 | | 54,644,657 | +16,681 | 376 |
| Thu | 2026-04-30 | 140,000 | | 54,655,506 | +10,849 | 377 |
| Fri | 2026-05-01 | 140,000 | | 54,678,671 | +23,165 | 379 |
| Sat | 2026-05-02 | 140,000 | | 54,811,252 | +132,581 | 382 |
| Sun | 2026-05-03 | 141,000 | +1,000 | 54,919,945 | +108,693 | 383 |
| Mon | 2026-05-04 | 141,000 | | 55,618,092 | +698,147 | 384 |
| Tue | 2026-05-05 | 141,000 | | 55,879,756 | +261,664 | 386 |
| Wed | 2026-05-06 | 141,000 | | 56,008,581 | +128,825 | 386 |
| Thu | 2026-05-07 | 141,000 | | 56,054,851 | +46,270 | 387 |
| Fri | 2026-05-08 | 141,000 | | 56,113,083 | +58,232 | 388 |
| Sat | 2026-05-09 | 141,000 | | 56,159,217 | +46,134 | 388 |
| Sun | 2026-05-10 | 141,000 | | 56,203,632 | +44,415 | 388 |
| Mon | 2026-05-11 | 141,000 | | 56,221,341 | +17,709 | 388 |
| Tue | 2026-05-12 | 141,000 | | 56,238,050 | +16,709 | 388 |
| Wed | 2026-05-13 | 141,000 | | 56,247,208 | +9,158 | 388 |
| Thu | 2026-05-14 | 141,000 | | 56,257,498 | +10,290 | 388 |
| Fri | 2026-05-15 | 141,000 | | 56,263,657 | +6,159 | 388 |
| Sat | 2026-05-16 | 141,000 | | 56,279,347 | +15,690 | 388 |
| Sun | 2026-05-17 | 141,000 | | 56,286,244 | +6,897 | 388 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community