
内山高志KOチャンネル
元WBA世界スーパーフェザー級スーパー王者 内山高志。
日本人離れしたパンチ力、高いKO率を誇り
「KOD=ノックアウト・ダイナマイト」の異名を持つ!
連続防衛11回。
埼玉県春日部市出身で「 かすかべ親善大使」
👊【内山高志】ボクシング・フィットネスジム
https://kodlab.jp/about/
👊その他の問い合わせ先はコチラへ
koduchiyama@gmail.com
Youtube channel: 内山高志KOチャンネルCreated: July 04, 2020
Subscriber count: 139,000
Country rank by subscribers: 4283
Channel views: 50,825,374
Country rank by views: 4343
Channel videos: 324
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Fri | 2025-10-31 | 139,000 | | 50,753,495 | +34,967 | 323 |
| Sat | 2025-11-01 | 139,000 | | 50,760,845 | +7,350 | 323 |
| Sun | 2025-11-02 | 139,000 | | 50,765,528 | +4,683 | 323 |
| Mon | 2025-11-03 | 139,000 | | 50,768,883 | +3,355 | 323 |
| Tue | 2025-11-04 | 139,000 | | 50,772,709 | +3,826 | 324 |
| Wed | 2025-11-05 | 139,000 | | 50,775,394 | +2,685 | 324 |
| Thu | 2025-11-06 | 139,000 | | 50,782,068 | +6,674 | 324 |
| Fri | 2025-11-07 | 139,000 | | 50,785,171 | +3,103 | 324 |
| Sat | 2025-11-08 | 139,000 | | 50,788,088 | +2,917 | 324 |
| Sun | 2025-11-09 | 139,000 | | 50,790,947 | +2,859 | 324 |
| Mon | 2025-11-10 | 139,000 | | 50,794,611 | +3,664 | 324 |
| Tue | 2025-11-11 | 139,000 | | 50,797,499 | +2,888 | 324 |
| Wed | 2025-11-12 | 139,000 | | 50,801,656 | +4,157 | 324 |
| Thu | 2025-11-13 | 139,000 | | 50,804,853 | +3,197 | 324 |
| Fri | 2025-11-14 | 139,000 | | 50,807,272 | +2,419 | 324 |
| Sat | 2025-11-15 | 139,000 | | 50,811,486 | +4,214 | 324 |
| Sun | 2025-11-16 | 139,000 | | 50,813,571 | +2,085 | 324 |
| Mon | 2025-11-17 | 139,000 | | 50,817,818 | +4,247 | 324 |
| Tue | 2025-11-18 | 139,000 | | 50,821,601 | +3,783 | 324 |
| Wed | 2025-11-19 | 139,000 | | 50,825,374 | +3,773 | 324 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community