
JR NAYAK
FROM š®š³ ODISHA
For Business enquiries:⤵ļø
jyotibusiness864@gmail.com
25-jan-2022 we hits 100K Subsā¤
10-Jun-2022 we hits 1M Subsā¤
Country: Youtube channel: JR NAYAKCreated: July 24, 2021
Subscriber count: 2,140,000
Country rank by subscribers: 1046
Channel views: 712,202,353
Country rank by views: 1023
Channel videos: 503
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sat | 2025-10-04 | 2,130,000 | | 683,430,254 | +1,181,895 | 497 |
| Sun | 2025-10-05 | 2,130,000 | | 684,340,548 | +910,294 | 497 |
| Mon | 2025-10-06 | 2,130,000 | | 685,153,053 | +812,505 | 498 |
| Wed | 2025-10-08 | 2,130,000 | | 687,441,343 | +2,288,290 | 498 |
| Thu | 2025-10-09 | 2,130,000 | | 688,876,127 | +1,434,784 | 498 |
| Fri | 2025-10-10 | 2,130,000 | | 689,763,543 | +887,416 | 499 |
| Sat | 2025-10-11 | 2,130,000 | | 690,897,267 | +1,133,724 | 499 |
| Sun | 2025-10-12 | 2,130,000 | | 692,483,406 | +1,586,139 | 500 |
| Mon | 2025-10-13 | 2,130,000 | | 693,728,780 | +1,245,374 | 499 |
| Tue | 2025-10-14 | 2,130,000 | | 695,362,034 | +1,633,254 | 500 |
| Wed | 2025-10-15 | 2,130,000 | | 696,453,312 | +1,091,278 | 501 |
| Thu | 2025-10-16 | 2,130,000 | | 697,783,177 | +1,329,865 | 501 |
| Fri | 2025-10-17 | 2,130,000 | | 699,050,256 | +1,267,079 | 501 |
| Sat | 2025-10-18 | 2,130,000 | | 700,439,714 | +1,389,458 | 501 |
| Sun | 2025-10-19 | 2,130,000 | | 701,864,192 | +1,424,478 | 501 |
| Mon | 2025-10-20 | 2,130,000 | | 703,301,703 | +1,437,511 | 502 |
| Tue | 2025-10-21 | 2,140,000 | +10,000 | 705,333,984 | +2,032,281 | 502 |
| Wed | 2025-10-22 | 2,140,000 | | 707,676,051 | +2,342,067 | 503 |
| Thu | 2025-10-23 | 2,140,000 | | 709,915,091 | +2,239,040 | 503 |
| Fri | 2025-10-24 | 2,140,000 | | 712,202,353 | +2,287,262 | 503 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community