
ぴくとはうす
動画見てください!!!!
何かあれば下記のツイッター、もしくはメールにてお願いします。
Twitter:https://twitter.com/p1kt3
Country: JapanYoutube channel: ぴくとはうすCreated: October 31, 2013
Subscriber count: 1,340,000
Country rank by subscribers: 275
Channel views: 1,232,270,059
Country rank by views: 220
Channel videos: 2,577
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sun | 2026-06-07 | 1,340,000 | | 1,228,584,493 | +235,301 | 2,566 |
| Mon | 2026-06-08 | 1,340,000 | | 1,228,789,335 | +204,842 | 2,566 |
| Tue | 2026-06-09 | 1,340,000 | | 1,228,998,371 | +209,036 | 2,567 |
| Wed | 2026-06-10 | 1,340,000 | | 1,229,188,826 | +190,455 | 2,567 |
| Thu | 2026-06-11 | 1,340,000 | | 1,229,352,556 | +163,730 | 2,568 |
| Fri | 2026-06-12 | 1,340,000 | | 1,229,489,817 | +137,261 | 2,569 |
| Sat | 2026-06-13 | 1,340,000 | | 1,229,682,767 | +192,950 | 2,569 |
| Sun | 2026-06-14 | 1,340,000 | | 1,229,829,749 | +146,982 | 2,570 |
| Mon | 2026-06-15 | 1,340,000 | | 1,230,121,378 | +291,629 | 2,570 |
| Tue | 2026-06-16 | 1,340,000 | | 1,230,280,222 | +158,844 | 2,571 |
| Wed | 2026-06-17 | 1,340,000 | | 1,230,497,068 | +216,846 | 2,572 |
| Thu | 2026-06-18 | 1,340,000 | | 1,230,727,401 | +230,333 | 2,572 |
| Fri | 2026-06-19 | 1,340,000 | | 1,230,914,640 | +187,239 | 2,573 |
| Sat | 2026-06-20 | 1,340,000 | | 1,231,089,266 | +174,626 | 2,574 |
| Sun | 2026-06-21 | 1,340,000 | | 1,231,355,081 | +265,815 | 2,575 |
| Mon | 2026-06-22 | 1,340,000 | | 1,231,480,550 | +125,469 | 2,575 |
| Tue | 2026-06-23 | 1,340,000 | | 1,231,723,379 | +242,829 | 2,575 |
| Wed | 2026-06-24 | 1,340,000 | | 1,231,723,379 | +0 | 2,576 |
| Thu | 2026-06-25 | 1,340,000 | | 1,231,992,675 | +269,296 | 2,576 |
| Fri | 2026-06-26 | 1,340,000 | | 1,232,270,059 | +277,384 | 2,577 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates