
SeikinTV
動画を作ったり、曲を書いたり歌ったり。YouTubeテーマソング、YouTubeテーマソング2 作者。兄弟音楽ユニット「HIKAKIN & SEIKIN」作詞作曲担当。 YouTube・TikTok・Instagram・お問合せ等はこちらからお願いします➡︎ http://linktr.ee/seikin
Country: JapanYoutube channel: SeikinTVCreated: January 29, 2012
Subscriber count: 4,980,000
Country rank by subscribers: 36
Channel views: 5,149,358,752
Country rank by views: 36
Channel videos: 2,025
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Thu | 2026-02-26 | 4,970,000 | | 5,132,158,196 | +1,031,665 | 2,022 |
| Fri | 2026-02-27 | 4,970,000 | | 5,132,940,212 | +782,016 | 2,022 |
| Sat | 2026-02-28 | 4,970,000 | | 5,133,697,758 | +757,546 | 2,021 |
| Sun | 2026-03-01 | 4,970,000 | | 5,134,746,645 | +1,048,887 | 2,022 |
| Mon | 2026-03-02 | 4,980,000 | +10,000 | 5,135,556,620 | +809,975 | 2,023 |
| Tue | 2026-03-03 | 4,980,000 | | 5,136,569,568 | +1,012,948 | 2,024 |
| Wed | 2026-03-04 | 4,980,000 | | 5,138,856,739 | +2,287,171 | 2,024 |
| Thu | 2026-03-05 | 4,980,000 | | 5,140,847,436 | +1,990,697 | 2,024 |
| Fri | 2026-03-06 | 4,980,000 | | 5,141,545,714 | +698,278 | 2,024 |
| Sat | 2026-03-07 | 4,980,000 | | 5,142,479,033 | +933,319 | 2,024 |
| Sun | 2026-03-08 | 4,980,000 | | 5,143,542,621 | +1,063,588 | 2,024 |
| Mon | 2026-03-09 | 4,980,000 | | 5,144,486,606 | +943,985 | 2,025 |
| Tue | 2026-03-10 | 4,980,000 | | 5,145,155,619 | +669,013 | 2,025 |
| Wed | 2026-03-11 | 4,980,000 | | 5,145,909,454 | +753,835 | 2,025 |
| Thu | 2026-03-12 | 4,980,000 | | 5,146,394,928 | +485,474 | 2,025 |
| Fri | 2026-03-13 | 4,980,000 | | 5,146,871,132 | +476,204 | 2,025 |
| Sat | 2026-03-14 | 4,980,000 | | 5,147,251,703 | +380,571 | 2,025 |
| Sun | 2026-03-15 | 4,980,000 | | 5,147,942,608 | +690,905 | 2,025 |
| Mon | 2026-03-16 | 4,980,000 | | 5,148,947,109 | +1,004,501 | 2,025 |
| Tue | 2026-03-17 | 4,980,000 | | 5,149,358,752 | +411,643 | 2,025 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community