
Janai Priyai
The official YouTube presence of Sri Lankan YouTuber "Janai Priyai"
Country: Youtube channel: Janai PriyaiCreated: June 26, 2016
Subscriber count: 1,420,000
Country rank by subscribers: 25
Channel views: 360,517,166
Country rank by views: 25
Channel videos: 429
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Tue | 2025-08-26 | 1,410,000 | | 359,626,891 | +46,025 | 427 |
Wed | 2025-08-27 | 1,410,000 | | 359,678,564 | +51,673 | 427 |
Thu | 2025-08-28 | 1,410,000 | | 359,731,181 | +52,617 | 427 |
Fri | 2025-08-29 | 1,410,000 | | 359,780,942 | +49,761 | 427 |
Sat | 2025-08-30 | 1,410,000 | | 359,836,629 | +55,687 | 427 |
Sun | 2025-08-31 | 1,410,000 | | 359,876,196 | +39,567 | 427 |
Mon | 2025-09-01 | 1,410,000 | | 359,928,003 | +51,807 | 427 |
Tue | 2025-09-02 | 1,410,000 | | 359,971,233 | +43,230 | 427 |
Wed | 2025-09-03 | 1,410,000 | | 360,017,599 | +46,366 | 427 |
Thu | 2025-09-04 | 1,410,000 | | 360,078,430 | +60,831 | 427 |
Fri | 2025-09-05 | 1,410,000 | | 360,106,400 | +27,970 | 427 |
Sat | 2025-09-06 | 1,410,000 | | 360,145,366 | +38,966 | 427 |
Sun | 2025-09-07 | 1,410,000 | | 360,192,541 | +47,175 | 427 |
Mon | 2025-09-08 | 1,410,000 | | 360,249,861 | +57,320 | 427 |
Tue | 2025-09-09 | 1,410,000 | | 360,320,863 | +71,002 | 427 |
Wed | 2025-09-10 | 1,410,000 | | 360,337,089 | +16,226 | 427 |
Thu | 2025-09-11 | 1,410,000 | | 360,377,606 | +40,517 | 427 |
Fri | 2025-09-12 | 1,410,000 | | 360,412,506 | +34,900 | 427 |
Sat | 2025-09-13 | 1,410,000 | | 360,452,039 | +39,533 | 428 |
Sun | 2025-09-14 | 1,420,000 | +10,000 | 360,517,166 | +65,127 | 429 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community