
KING OUMAR
WELCOME TO THE MOST ENTERTAINING YOUTUBE CHANNEL IN SOUTH AFRICA SUBSCRIBE NOW TO JOIN THE KOGANG WE ON A MISSION TO BECOME THE MOST ENTERTAINING CHANNEL ON YOUTUBE
Country: South AfricaYoutube channel: KING OUMARCreated: April 12, 2015
Subscriber count: 363,000
Country rank by subscribers: 38
Channel views: 39,875,434
Country rank by views: 44
Channel videos: 402
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Tue | 2025-07-15 | 361,000 | | 39,586,036 | +17,230 | 397 |
Wed | 2025-07-16 | 362,000 | +1,000 | 39,606,681 | +20,645 | 397 |
Thu | 2025-07-17 | 362,000 | | 39,630,632 | +23,951 | 397 |
Fri | 2025-07-18 | 362,000 | | 39,648,909 | +18,277 | 398 |
Sat | 2025-07-19 | 362,000 | | 39,674,225 | +25,316 | 398 |
Sun | 2025-07-20 | 362,000 | | 39,695,309 | +21,084 | 398 |
Mon | 2025-07-21 | 362,000 | | 39,728,181 | +32,872 | 400 |
Tue | 2025-07-22 | 362,000 | | 39,747,054 | +18,873 | 400 |
Wed | 2025-07-23 | 363,000 | +1,000 | 39,763,136 | +16,082 | 400 |
Thu | 2025-07-24 | 363,000 | | 39,777,177 | +14,041 | 400 |
Fri | 2025-07-25 | 363,000 | | 39,790,407 | +13,230 | 400 |
Sat | 2025-07-26 | 363,000 | | 39,802,173 | +11,766 | 400 |
Sun | 2025-07-27 | 363,000 | | 39,812,709 | +10,536 | 400 |
Mon | 2025-07-28 | 363,000 | | 39,824,104 | +11,395 | 400 |
Tue | 2025-07-29 | 363,000 | | 39,834,046 | +9,942 | 400 |
Wed | 2025-07-30 | 363,000 | | 39,844,043 | +9,997 | 400 |
Thu | 2025-07-31 | 363,000 | | 39,852,650 | +8,607 | 400 |
Fri | 2025-08-01 | 363,000 | | 39,861,381 | +8,731 | 400 |
Sat | 2025-08-02 | 363,000 | | 39,867,783 | +6,402 | 400 |
Sun | 2025-08-03 | 363,000 | | 39,875,434 | +7,651 | 402 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community