
KING OUMAR
WELCOME TO THE MOST ENTERTAINING YOUTUBE CHANNEL IN SOUTH AFRICA SUBSCRIBE NOW TO JOIN THE KOGANG WE ON A MISSION TO BECOME THE MOST ENTERTAINING CHANNEL ON YOUTUBE
Country: South AfricaYoutube channel: KING OUMARCreated: April 12, 2015
Subscriber count: 370,000
Country rank by subscribers: 38
Channel views: 42,144,247
Country rank by views: 44
Channel videos: 427
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Fri | 2026-02-06 | 370,000 | | 42,052,095 | +3,737 | 425 |
| Sat | 2026-02-07 | 370,000 | | 42,055,286 | +3,191 | 425 |
| Sun | 2026-02-08 | 370,000 | | 42,059,474 | +4,188 | 425 |
| Mon | 2026-02-09 | 370,000 | | 42,063,519 | +4,045 | 425 |
| Tue | 2026-02-10 | 370,000 | | 42,067,730 | +4,211 | 425 |
| Wed | 2026-02-11 | 370,000 | | 42,071,595 | +3,865 | 425 |
| Thu | 2026-02-12 | 370,000 | | 42,075,079 | +3,484 | 425 |
| Fri | 2026-02-13 | 370,000 | | 42,078,934 | +3,855 | 426 |
| Sat | 2026-02-14 | 370,000 | | 42,083,264 | +4,330 | 426 |
| Sun | 2026-02-15 | 370,000 | | 42,088,029 | +4,765 | 426 |
| Mon | 2026-02-16 | 370,000 | | 42,093,269 | +5,240 | 426 |
| Tue | 2026-02-17 | 370,000 | | 42,096,320 | +3,051 | 426 |
| Wed | 2026-02-18 | 370,000 | | 42,099,702 | +3,382 | 426 |
| Thu | 2026-02-19 | 370,000 | | 42,103,119 | +3,417 | 428 |
| Fri | 2026-02-20 | 370,000 | | 42,113,366 | +10,247 | 427 |
| Sat | 2026-02-21 | 370,000 | | 42,120,247 | +6,881 | 428 |
| Sun | 2026-02-22 | 370,000 | | 42,126,998 | +6,751 | 427 |
| Mon | 2026-02-23 | 370,000 | | 42,133,329 | +6,331 | 427 |
| Tue | 2026-02-24 | 370,000 | | 42,138,940 | +5,611 | 427 |
| Wed | 2026-02-25 | 370,000 | | 42,144,247 | +5,307 | 427 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community