
久保田利伸 / Toshinobu Kubota Official YouTube Channel
久保田利伸のOfficial YouTube Channelです。
Country: JapanYoutube channel: 久保田利伸 / Toshinobu Kubota Official YouTube ChannelCreated: November 04, 2011
Subscriber count: 177,000
Country rank by subscribers: 1327
Channel views: 119,807,647
Country rank by views: 1170
Channel videos: 139
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sun | 2026-06-07 | 176,000 | | 117,391,442 | +0 | 139 |
| Mon | 2026-06-08 | 176,000 | | 117,391,442 | +0 | 139 |
| Tue | 2026-06-09 | 176,000 | | 117,391,442 | +0 | 139 |
| Wed | 2026-06-10 | 176,000 | | 117,391,442 | +0 | 139 |
| Thu | 2026-06-11 | 176,000 | | 117,391,442 | +0 | 139 |
| Fri | 2026-06-12 | 176,000 | | 117,391,442 | +0 | 139 |
| Sat | 2026-06-13 | 176,000 | | 117,391,442 | +0 | 139 |
| Sun | 2026-06-14 | 176,000 | | 118,579,484 | +1,188,042 | 139 |
| Mon | 2026-06-15 | 176,000 | | 118,579,484 | +0 | 139 |
| Tue | 2026-06-16 | 176,000 | | 118,579,484 | +0 | 139 |
| Wed | 2026-06-17 | 176,000 | | 118,579,484 | +0 | 139 |
| Thu | 2026-06-18 | 176,000 | | 118,579,484 | +0 | 139 |
| Fri | 2026-06-19 | 176,000 | | 118,579,484 | +0 | 139 |
| Sat | 2026-06-20 | 176,000 | | 118,579,484 | +0 | 139 |
| Sun | 2026-06-21 | 176,000 | | 118,579,484 | +0 | 139 |
| Mon | 2026-06-22 | 176,000 | | 118,579,484 | +0 | 139 |
| Tue | 2026-06-23 | 177,000 | +1,000 | 118,579,484 | +0 | 139 |
| Wed | 2026-06-24 | 177,000 | | 119,807,647 | +1,228,163 | 139 |
| Thu | 2026-06-25 | 177,000 | | 119,807,647 | +0 | 139 |
| Fri | 2026-06-26 | 177,000 | | 119,807,647 | +0 | 139 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates