
France 3 Pays de la Loire
Tout savoir sur l'actualité en Pays de la Loire grâce à des reportages qui rendent compte des évènements du jour dans notre région. Une antenne de proximité et toute l'information de votre région.
Country: FranceYoutube channel: France 3 Pays de la LoireCreated: January 10, 2011
Subscriber count: 95,200
Country rank by subscribers: 1157
Channel views: 68,787,015
Country rank by views: 764
Channel videos: 14,127
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Thu | 2025-06-05 | 94,400 | +100 | 68,408,517 | +22,902 | 14,065 |
Fri | 2025-06-06 | 94,500 | +100 | 68,439,704 | +31,187 | 14,069 |
Sat | 2025-06-07 | 94,600 | +100 | 68,476,625 | +36,921 | 14,071 |
Sun | 2025-06-08 | 94,600 | | 68,496,735 | +20,110 | 14,073 |
Mon | 2025-06-09 | 94,700 | +100 | 68,521,781 | +25,046 | 14,075 |
Tue | 2025-06-10 | 94,700 | | 68,539,884 | +18,103 | 14,077 |
Wed | 2025-06-11 | 94,800 | +100 | 68,560,215 | +20,331 | 14,080 |
Thu | 2025-06-12 | 94,800 | | 68,577,244 | +17,029 | 14,085 |
Fri | 2025-06-13 | 94,800 | | 68,596,507 | +19,263 | 14,092 |
Sat | 2025-06-14 | 94,900 | +100 | 68,617,959 | +21,452 | 14,093 |
Sun | 2025-06-15 | 94,900 | | 68,637,200 | +19,241 | 14,093 |
Mon | 2025-06-16 | 94,900 | | 68,655,716 | +18,516 | 14,094 |
Tue | 2025-06-17 | 95,000 | +100 | 68,672,142 | +16,426 | 14,098 |
Wed | 2025-06-18 | 95,000 | | 68,683,879 | +11,737 | 14,102 |
Thu | 2025-06-19 | 95,000 | | 68,699,441 | +15,562 | 14,107 |
Fri | 2025-06-20 | 95,000 | | 68,715,122 | +15,681 | 14,116 |
Sat | 2025-06-21 | 95,100 | +100 | 68,734,846 | +19,724 | 14,123 |
Sun | 2025-06-22 | 95,100 | | 68,750,858 | +16,012 | 14,124 |
Mon | 2025-06-23 | 95,100 | | 68,770,298 | +19,440 | 14,125 |
Tue | 2025-06-24 | 95,200 | +100 | 68,787,015 | +16,717 | 14,127 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community