
【公式】テレビ愛知 TV Aichi
テレビ愛知YouTubeオフィシャルチャンネル!!
テレビ愛知オリジナルの動画がいっぱい☆
<↓↓チャンネル登録もよろしくお願いします!!↓↓>
https://www.youtube.com/channel/UCaMuCIUszPKEx8966ZCVfGw?sub_confirmation=1
Country: JapanYoutube channel: 【公式】テレビ愛知 TV AichiCreated: June 14, 2010
Subscriber count: 165,000
Country rank by subscribers: 1352
Channel views: 50,096,020
Country rank by views: 1484
Channel videos: 3,876
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Thu | 2026-02-26 | 164,000 | | 49,445,294 | +210,881 | 3,844 |
| Fri | 2026-02-27 | 164,000 | | 49,580,361 | +135,067 | 3,846 |
| Sat | 2026-02-28 | 165,000 | +1,000 | 49,711,364 | +131,003 | 3,849 |
| Sun | 2026-03-01 | 165,000 | | 49,898,024 | +186,660 | 3,852 |
| Mon | 2026-03-02 | 165,000 | | 49,975,276 | +77,252 | 3,852 |
| Tue | 2026-03-03 | 165,000 | | 50,010,002 | +34,726 | 3,853 |
| Wed | 2026-03-04 | 165,000 | | 50,042,448 | +32,446 | 3,854 |
| Thu | 2026-03-05 | 165,000 | | 50,086,872 | +44,424 | 3,854 |
| Fri | 2026-03-06 | 165,000 | | 50,110,748 | +23,876 | 3,855 |
| Sat | 2026-03-07 | 165,000 | | 50,146,357 | +35,609 | 3,857 |
| Sun | 2026-03-08 | 165,000 | | 49,539,177 | +-607,180 | 3,861 |
| Mon | 2026-03-09 | 165,000 | | 49,577,289 | +38,112 | 3,861 |
| Tue | 2026-03-10 | 165,000 | | 49,615,574 | +38,285 | 3,863 |
| Wed | 2026-03-11 | 165,000 | | 49,655,876 | +40,302 | 3,864 |
| Thu | 2026-03-12 | 165,000 | | 49,752,520 | +96,644 | 3,865 |
| Fri | 2026-03-13 | 165,000 | | 49,863,009 | +110,489 | 3,867 |
| Sat | 2026-03-14 | 165,000 | | 49,934,396 | +71,387 | 3,870 |
| Sun | 2026-03-15 | 165,000 | | 50,002,673 | +68,277 | 3,873 |
| Mon | 2026-03-16 | 165,000 | | 50,060,072 | +57,399 | 3,874 |
| Tue | 2026-03-17 | 165,000 | | 50,096,020 | +35,948 | 3,876 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community