
shomaru 7
★俺っちの配信先→https://www.twitch.tv/shomaru7
俺っちのTwitter→https://twitter.com/shomarusamaa
メンバーシップ→https://www.youtube.com/channel/UC_6C9bvzBLtuUBr4Nf3OaGA/join
ご依頼・問い合わせ先:contact@reject.co.jp
Country: JapanYoutube channel: shomaru 7Created: July 29, 2018
Subscriber count: 176,000
Country rank by subscribers: 1291
Channel views: 162,264,872
Country rank by views: 965
Channel videos: 4,697
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Thu | 2025-06-05 | 177,000 | | 161,441,104 | +45,761 | 4,636 |
Fri | 2025-06-06 | 177,000 | | 161,489,259 | +48,155 | 4,640 |
Sat | 2025-06-07 | 177,000 | | 161,562,020 | +72,761 | 4,642 |
Sun | 2025-06-08 | 177,000 | | 161,588,489 | +26,469 | 4,645 |
Mon | 2025-06-09 | 177,000 | | 161,663,993 | +75,504 | 4,648 |
Tue | 2025-06-10 | 177,000 | | 161,701,516 | +37,523 | 4,650 |
Wed | 2025-06-11 | 177,000 | | 161,734,410 | +32,894 | 4,654 |
Thu | 2025-06-12 | 177,000 | | 161,775,885 | +41,475 | 4,658 |
Fri | 2025-06-13 | 176,000 | -1,000 | 161,818,138 | +42,253 | 4,662 |
Sat | 2025-06-14 | 176,000 | | 161,868,927 | +50,789 | 4,665 |
Sun | 2025-06-15 | 176,000 | | 161,915,546 | +46,619 | 4,668 |
Mon | 2025-06-16 | 176,000 | | 161,956,714 | +41,168 | 4,671 |
Tue | 2025-06-17 | 176,000 | | 162,020,511 | +63,797 | 4,674 |
Wed | 2025-06-18 | 176,000 | | 162,050,303 | +29,792 | 4,677 |
Thu | 2025-06-19 | 176,000 | | 162,077,037 | +26,734 | 4,680 |
Fri | 2025-06-20 | 176,000 | | 162,107,878 | +30,841 | 4,683 |
Sat | 2025-06-21 | 176,000 | | 162,133,005 | +25,127 | 4,686 |
Sun | 2025-06-22 | 176,000 | | 162,165,696 | +32,691 | 4,689 |
Mon | 2025-06-23 | 176,000 | | 162,212,667 | +46,971 | 4,693 |
Tue | 2025-06-24 | 176,000 | | 162,264,872 | +52,205 | 4,697 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community