
Super Comedia
Muita comédia e muitas patadas
Muitos vídeos para rir muito com Marcos e brutinho
Tudo posso naquele que me fortalece
Contato profissional: contatosupercomedia@gmail.com
Insta: @Brutinhooficial
Insta: @Marcossousaof
Country: BrazilYoutube channel: Super ComediaCreated: December 11, 2018
Subscriber count: 4,270,000
Country rank by subscribers: 376
Channel views: 1,207,301,744
Country rank by views: 387
Channel videos: 1,786
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Mon | 2026-08-31 | 4,260,000 | | 1,200,023,597 | +311,196 | 1,772 |
| Tue | 2026-09-01 | 4,260,000 | | 1,200,320,199 | +296,602 | 1,773 |
| Wed | 2026-09-02 | 4,260,000 | | 1,200,434,242 | +114,043 | 1,774 |
| Thu | 2026-09-03 | 4,260,000 | | 1,200,824,346 | +390,104 | 1,774 |
| Fri | 2026-09-04 | 4,260,000 | | 1,200,927,486 | +103,140 | 1,775 |
| Sat | 2026-09-05 | 4,260,000 | | 1,200,927,486 | +0 | 1,776 |
| Sun | 2026-09-06 | 4,260,000 | | 1,201,528,946 | +601,460 | 1,777 |
| Mon | 2026-09-07 | 4,260,000 | | 1,201,770,051 | +241,105 | 1,777 |
| Tue | 2026-09-08 | 4,260,000 | | 1,202,003,610 | +233,559 | 1,777 |
| Wed | 2026-09-09 | 4,260,000 | | 1,202,284,650 | +281,040 | 1,777 |
| Thu | 2026-09-10 | 4,270,000 | +10,000 | 1,202,284,650 | +0 | 1,778 |
| Fri | 2026-09-11 | 4,270,000 | | 1,204,069,080 | +1,784,430 | 1,779 |
| Sat | 2026-09-12 | 4,270,000 | | 1,204,706,033 | +636,953 | 1,779 |
| Sun | 2026-09-13 | 4,270,000 | | 1,205,062,238 | +356,205 | 1,780 |
| Mon | 2026-09-14 | 4,270,000 | | 1,205,393,209 | +330,971 | 1,781 |
| Tue | 2026-09-15 | 4,270,000 | | 1,205,920,461 | +527,252 | 1,782 |
| Wed | 2026-09-16 | 4,270,000 | | 1,206,382,911 | +462,450 | 1,782 |
| Thu | 2026-09-17 | 4,270,000 | | 1,206,738,427 | +355,516 | 1,782 |
| Fri | 2026-09-18 | 4,270,000 | | 1,207,033,799 | +295,372 | 1,784 |
| Sat | 2026-09-19 | 4,270,000 | | 1,207,301,744 | +267,945 | 1,786 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates