
der8auer
der8auer Advertisement Policy:
https://der8auer.com/advertisement-policy/
der8auer Sample Policy:
https://der8auer.com/sample-policy/
Imprint:
der8auer e.K.
Gewerbestr. 39
16540 Hohen Neuendorf
Germany
Country: GermanyYoutube channel: der8auerCreated: December 17, 2006
Subscriber count: 502,000
Country rank by subscribers: 563
Channel views: 131,184,028
Country rank by views: 756
Channel videos: 1,145
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sun | 2026-06-07 | 503,000 | | 130,843,868 | +27,081 | 1,141 |
| Mon | 2026-06-08 | 503,000 | | 130,865,789 | +21,921 | 1,142 |
| Tue | 2026-06-09 | 503,000 | | 130,902,138 | +36,349 | 1,142 |
| Wed | 2026-06-10 | 503,000 | | 130,918,782 | +16,644 | 1,142 |
| Thu | 2026-06-11 | 502,000 | -1,000 | 130,926,966 | +8,184 | 1,143 |
| Fri | 2026-06-12 | 502,000 | | 130,947,622 | +20,656 | 1,143 |
| Sat | 2026-06-13 | 502,000 | | 130,968,896 | +21,274 | 1,144 |
| Sun | 2026-06-14 | 502,000 | | 131,005,141 | +36,245 | 1,144 |
| Mon | 2026-06-15 | 502,000 | | 131,038,317 | +33,176 | 1,144 |
| Tue | 2026-06-16 | 502,000 | | 131,051,251 | +12,934 | 1,144 |
| Wed | 2026-06-17 | 502,000 | | 131,060,580 | +9,329 | 1,144 |
| Thu | 2026-06-18 | 502,000 | | 131,068,350 | +7,770 | 1,144 |
| Fri | 2026-06-19 | 502,000 | | 131,074,320 | +5,970 | 1,145 |
| Sat | 2026-06-20 | 502,000 | | 131,112,601 | +38,281 | 1,145 |
| Sun | 2026-06-21 | 502,000 | | 131,141,996 | +29,395 | 1,145 |
| Mon | 2026-06-22 | 502,000 | | 131,152,323 | +10,327 | 1,145 |
| Tue | 2026-06-23 | 502,000 | | 131,162,008 | +9,685 | 1,145 |
| Wed | 2026-06-24 | 502,000 | | 131,162,008 | +0 | 1,145 |
| Thu | 2026-06-25 | 502,000 | | 131,176,609 | +14,601 | 1,145 |
| Fri | 2026-06-26 | 502,000 | | 131,184,028 | +7,419 | 1,145 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates