
KADOKAWAanime
『KADOKAWA Anime Channel』はKADOKAWAが手掛ける
アニメ作品の映像・情報をお届けする公式チャンネルになります。
気になるアニメがございましたら各作品公式サイト、
公式オンラインショップ『KADOKAWA ANIME STORE』をチェック!
Country: JapanYoutube channel: KADOKAWAanimeCreated: January 30, 2008
Subscriber count: 3,100,000
Country rank by subscribers: 79
Channel views: 3,152,026,203
Country rank by views: 81
Channel videos: 15,312
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Fri | 2026-10-09 | 3,090,000 | | 3,110,376,586 | +2,226,180 | 15,155 |
| Sat | 2026-10-10 | 3,090,000 | | 3,111,886,745 | +1,510,159 | 15,173 |
| Sun | 2026-10-11 | 3,090,000 | | 3,115,212,846 | +3,326,101 | 15,181 |
| Mon | 2026-10-12 | 3,090,000 | | 3,115,589,970 | +377,124 | 15,185 |
| Tue | 2026-10-13 | 3,090,000 | | 3,117,731,062 | +2,141,092 | 15,190 |
| Wed | 2026-10-14 | 3,090,000 | | 3,120,520,846 | +2,789,784 | 15,203 |
| Thu | 2026-10-15 | 3,090,000 | | 3,121,506,722 | +985,876 | 15,207 |
| Fri | 2026-10-16 | 3,090,000 | | 3,124,288,044 | +2,781,322 | 15,213 |
| Sat | 2026-10-17 | 3,090,000 | | 3,126,864,866 | +2,576,822 | 15,228 |
| Sun | 2026-10-18 | 3,090,000 | | 3,128,998,831 | +2,133,965 | 15,234 |
| Mon | 2026-10-19 | 3,090,000 | | 3,131,302,411 | +2,303,580 | 15,237 |
| Wed | 2026-10-21 | 3,090,000 | | 3,134,382,395 | +3,079,984 | 15,248 |
| Thu | 2026-10-22 | 3,090,000 | | 3,135,327,712 | +945,317 | 15,251 |
| Fri | 2026-10-23 | 3,090,000 | | 3,139,241,889 | +3,914,177 | 15,259 |
| Sat | 2026-10-24 | 3,090,000 | | 3,140,973,157 | +1,731,268 | 15,273 |
| Sun | 2026-10-25 | 3,090,000 | | 3,143,497,079 | +2,523,922 | 15,280 |
| Mon | 2026-10-26 | 3,100,000 | +10,000 | 3,145,693,862 | +2,196,783 | 15,289 |
| Tue | 2026-10-27 | 3,100,000 | | 3,148,184,534 | +2,490,672 | 15,300 |
| Wed | 2026-10-28 | 3,100,000 | | 3,149,387,201 | +1,202,667 | 15,307 |
| Thu | 2026-10-29 | 3,100,000 | | 3,152,026,203 | +2,639,002 | 15,312 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates