
堀江貴文 ホリエモン
最近は時事ネタを撮って出しで詳しく解説したり、ブライベージェットとかのガジェットリポートとかすることが多いです。動画これまで沢山面白いの作ってるので是非見てください
Youtube channel: 堀江貴文 ホリエモンCreated: March 03, 2009
Subscriber count: 2,200,000
Country rank by subscribers: 886
Channel views: 937,979,045
Country rank by views: 1059
Channel videos: 5,074
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sun | 2025-10-05 | 2,200,000 | | 932,556,163 | +224,165 | 5,055 |
| Mon | 2025-10-06 | 2,200,000 | | 933,152,190 | +596,027 | 5,055 |
| Tue | 2025-10-07 | 2,200,000 | | 933,447,220 | +295,030 | 5,056 |
| Wed | 2025-10-08 | 2,200,000 | | 933,708,723 | +261,503 | 5,057 |
| Thu | 2025-10-09 | 2,200,000 | | 933,905,907 | +197,184 | 5,058 |
| Fri | 2025-10-10 | 2,200,000 | | 934,481,686 | +575,779 | 5,059 |
| Sat | 2025-10-11 | 2,200,000 | | 934,891,660 | +409,974 | 5,060 |
| Sun | 2025-10-12 | 2,200,000 | | 935,337,619 | +445,959 | 5,061 |
| Mon | 2025-10-13 | 2,200,000 | | 935,671,675 | +334,056 | 5,062 |
| Tue | 2025-10-14 | 2,200,000 | | 935,933,190 | +261,515 | 5,063 |
| Wed | 2025-10-15 | 2,200,000 | | 936,131,807 | +198,617 | 5,064 |
| Thu | 2025-10-16 | 2,200,000 | | 936,338,279 | +206,472 | 5,065 |
| Fri | 2025-10-17 | 2,200,000 | | 936,523,546 | +185,267 | 5,066 |
| Sat | 2025-10-18 | 2,200,000 | | 936,705,456 | +181,910 | 5,067 |
| Sun | 2025-10-19 | 2,200,000 | | 936,848,369 | +142,913 | 5,068 |
| Mon | 2025-10-20 | 2,200,000 | | 937,000,172 | +151,803 | 5,069 |
| Tue | 2025-10-21 | 2,200,000 | | 937,257,456 | +257,284 | 5,070 |
| Wed | 2025-10-22 | 2,200,000 | | 937,417,305 | +159,849 | 5,071 |
| Thu | 2025-10-23 | 2,200,000 | | 937,592,859 | +175,554 | 5,073 |
| Fri | 2025-10-24 | 2,200,000 | | 937,979,045 | +386,186 | 5,074 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community