![시수기릿[girit]](https://yt3.ggpht.com/HtiPAZ1qkefbe0xvhnPiRXP-IwiiDn_8NGwoCGyFpmz5927Au3y0139UtpZbVqTv10hPRxqJdg=s240-c-k-c0x00ffffff-no-rj)
시수기릿[girit]
qhqtk2004@naver.com
Insta sisu.girit
Tictok sisu.girit
Country: South-KoreaYoutube channel: 시수기릿[girit]Created: June 03, 2012
Subscriber count: 477,000
Country rank by subscribers: 727
Channel views: 431,375,926
Country rank by views: 542
Channel videos: 1,110
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Thu | 2025-06-05 | 478,000 | | 429,721,303 | +55,551 | 1,086 |
Fri | 2025-06-06 | 478,000 | | 429,838,739 | +117,436 | 1,089 |
Sat | 2025-06-07 | 478,000 | | 429,880,657 | +41,918 | 1,089 |
Sun | 2025-06-08 | 478,000 | | 429,898,422 | +17,765 | 1,089 |
Mon | 2025-06-09 | 478,000 | | 429,937,604 | +39,182 | 1,090 |
Tue | 2025-06-10 | 478,000 | | 430,006,730 | +69,126 | 1,091 |
Wed | 2025-06-11 | 478,000 | | 430,103,144 | +96,414 | 1,093 |
Thu | 2025-06-12 | 478,000 | | 430,224,495 | +121,351 | 1,095 |
Fri | 2025-06-13 | 478,000 | | 430,325,146 | +100,651 | 1,097 |
Sat | 2025-06-14 | 478,000 | | 430,429,463 | +104,317 | 1,098 |
Sun | 2025-06-15 | 477,000 | -1,000 | 430,497,153 | +67,690 | 1,099 |
Mon | 2025-06-16 | 477,000 | | 430,661,264 | +164,111 | 1,103 |
Tue | 2025-06-17 | 477,000 | | 430,790,313 | +129,049 | 1,104 |
Wed | 2025-06-18 | 477,000 | | 430,902,446 | +112,133 | 1,105 |
Thu | 2025-06-19 | 477,000 | | 430,934,842 | +32,396 | 1,105 |
Fri | 2025-06-20 | 477,000 | | 430,962,142 | +27,300 | 1,105 |
Sat | 2025-06-21 | 477,000 | | 430,994,258 | +32,116 | 1,106 |
Sun | 2025-06-22 | 477,000 | | 431,171,652 | +177,394 | 1,107 |
Mon | 2025-06-23 | 477,000 | | 431,272,411 | +100,759 | 1,109 |
Tue | 2025-06-24 | 477,000 | | 431,375,926 | +103,515 | 1,110 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community