
上山下海過一夜
三立旅遊實境『上山下海過一夜』🏃♂️🏃♀️
由4位獨具風格的年輕職人
帶你享受大自然好生活
看見台灣土地的美麗
探索世界美
📺電視:每週四晚間十點 三立都會台30頻道首播
💻Youtube:每週一中午12點首播
Country: Youtube channel: 上山下海過一夜Created: August 11, 2016
Subscriber count: 157,000
Country rank by subscribers: 631
Channel views: 35,061,354
Country rank by views: 732
Channel videos: 2,018
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sat | 2026-06-27 | 157,000 | | 34,862,857 | +4,502 | 2,003 |
| Sun | 2026-06-28 | 157,000 | | 34,871,397 | +8,540 | 2,003 |
| Mon | 2026-06-29 | 157,000 | | 34,888,559 | +17,162 | 2,004 |
| Tue | 2026-06-30 | 157,000 | | 34,894,092 | +5,533 | 2,005 |
| Wed | 2026-07-01 | 157,000 | | 34,903,274 | +9,182 | 2,005 |
| Thu | 2026-07-02 | 157,000 | | 34,905,199 | +1,925 | 2,007 |
| Fri | 2026-07-03 | 157,000 | | 34,916,919 | +11,720 | 2,008 |
| Sat | 2026-07-04 | 157,000 | | 34,927,110 | +10,191 | 2,009 |
| Sun | 2026-07-05 | 157,000 | | 34,937,891 | +10,781 | 2,011 |
| Mon | 2026-07-06 | 157,000 | | 34,951,676 | +13,785 | 2,012 |
| Tue | 2026-07-07 | 157,000 | | 34,962,625 | +10,949 | 2,012 |
| Wed | 2026-07-08 | 157,000 | | 34,970,273 | +7,648 | 2,013 |
| Thu | 2026-07-09 | 157,000 | | 34,978,678 | +8,405 | 2,013 |
| Fri | 2026-07-10 | 157,000 | | 34,986,379 | +7,701 | 2,014 |
| Sat | 2026-07-11 | 157,000 | | 34,997,727 | +11,348 | 2,015 |
| Sun | 2026-07-12 | 157,000 | | 35,010,737 | +13,010 | 2,015 |
| Mon | 2026-07-13 | 157,000 | | 35,031,122 | +20,385 | 2,016 |
| Tue | 2026-07-14 | 157,000 | | 35,044,436 | +13,314 | 2,017 |
| Wed | 2026-07-15 | 157,000 | | 35,053,176 | +8,740 | 2,017 |
| Thu | 2026-07-16 | 157,000 | | 35,061,354 | +8,178 | 2,018 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates