
台南Josh
這個頻道於2017年三月以夾娃娃影片起家
現在則以棒球為頻道主軸
工商邀約請寄到以下信箱
tainanjosh@capsuleinc.cc
或是直接到台南Josh的粉絲頁傳訊息給我
https://www.facebook.com/joshjawawa/
Country: Youtube channel: 台南JoshCreated: April 04, 2009
Subscriber count: 481,000
Country rank by subscribers: 286
Channel views: 265,355,709
Country rank by views: 236
Channel videos: 1,468
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sat | 2025-11-01 | 480,000 | | 262,487,765 | +38,974 | 1,458 |
| Sun | 2025-11-02 | 480,000 | | 262,526,746 | +38,981 | 1,459 |
| Mon | 2025-11-03 | 480,000 | | 263,110,430 | +583,684 | 1,461 |
| Tue | 2025-11-04 | 480,000 | | 263,318,750 | +208,320 | 1,461 |
| Wed | 2025-11-05 | 480,000 | | 263,357,901 | +39,151 | 1,461 |
| Thu | 2025-11-06 | 480,000 | | 263,381,868 | +23,967 | 1,461 |
| Fri | 2025-11-07 | 480,000 | | 263,408,682 | +26,814 | 1,461 |
| Sat | 2025-11-08 | 480,000 | | 263,436,386 | +27,704 | 1,462 |
| Sun | 2025-11-09 | 481,000 | +1,000 | 263,557,998 | +121,612 | 1,463 |
| Mon | 2025-11-10 | 481,000 | | 263,805,909 | +247,911 | 1,464 |
| Tue | 2025-11-11 | 481,000 | | 264,034,674 | +228,765 | 1,464 |
| Wed | 2025-11-12 | 481,000 | | 264,200,872 | +166,198 | 1,466 |
| Thu | 2025-11-13 | 481,000 | | 264,496,419 | +295,547 | 1,466 |
| Fri | 2025-11-14 | 481,000 | | 264,552,528 | +56,109 | 1,467 |
| Sat | 2025-11-15 | 481,000 | | 264,832,575 | +280,047 | 1,468 |
| Sun | 2025-11-16 | 481,000 | | 264,982,098 | +149,523 | 1,468 |
| Mon | 2025-11-17 | 481,000 | | 265,226,051 | +243,953 | 1,467 |
| Tue | 2025-11-18 | 481,000 | | 265,285,317 | +59,266 | 1,468 |
| Wed | 2025-11-19 | 481,000 | | 265,328,718 | +43,401 | 1,468 |
| Thu | 2025-11-20 | 481,000 | | 265,355,709 | +26,991 | 1,468 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community