
台南Josh
這個頻道於2017年三月以夾娃娃影片起家
現在則以棒球為頻道主軸
工商邀約請寄到以下信箱
tainanjosh@capsuleinc.cc
或是直接到台南Josh的粉絲頁傳訊息給我
https://www.facebook.com/joshjawawa/
Country: Youtube channel: 台南JoshCreated: April 04, 2009
Subscriber count: 480,000
Country rank by subscribers: 286
Channel views: 262,345,623
Country rank by views: 236
Channel videos: 1,458
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sat | 2025-10-11 | 476,000 | +1,000 | 256,181,864 | +232,171 | 1,427 |
| Sun | 2025-10-12 | 476,000 | | 256,552,977 | +371,113 | 1,430 |
| Mon | 2025-10-13 | 476,000 | | 256,854,687 | +301,710 | 1,432 |
| Tue | 2025-10-14 | 477,000 | +1,000 | 257,377,127 | +522,440 | 1,434 |
| Wed | 2025-10-15 | 477,000 | | 257,755,827 | +378,700 | 1,435 |
| Thu | 2025-10-16 | 477,000 | | 258,051,603 | +295,776 | 1,436 |
| Fri | 2025-10-17 | 477,000 | | 258,149,690 | +98,087 | 1,438 |
| Sat | 2025-10-18 | 477,000 | | 258,396,743 | +247,053 | 1,440 |
| Sun | 2025-10-19 | 478,000 | +1,000 | 258,800,958 | +404,215 | 1,443 |
| Mon | 2025-10-20 | 478,000 | | 259,361,178 | +560,220 | 1,446 |
| Tue | 2025-10-21 | 478,000 | | 259,837,184 | +476,006 | 1,447 |
| Wed | 2025-10-22 | 479,000 | +1,000 | 260,071,834 | +234,650 | 1,449 |
| Thu | 2025-10-23 | 479,000 | | 260,475,094 | +403,260 | 1,449 |
| Fri | 2025-10-24 | 479,000 | | 260,735,182 | +260,088 | 1,450 |
| Sat | 2025-10-25 | 479,000 | | 260,912,718 | +177,536 | 1,450 |
| Sun | 2025-10-26 | 479,000 | | 261,122,285 | +209,567 | 1,451 |
| Mon | 2025-10-27 | 480,000 | +1,000 | 261,404,564 | +282,279 | 1,455 |
| Tue | 2025-10-28 | 480,000 | | 261,850,364 | +445,800 | 1,458 |
| Wed | 2025-10-29 | 480,000 | | 262,345,623 | +495,259 | 1,458 |
| Thu | 2025-10-30 | 480,000 | | 262,345,623 | +0 | 1,458 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community