
台南Josh
這個頻道於2017年三月以夾娃娃影片起家
現在則以棒球為頻道主軸
工商邀約請寄到以下信箱
tainanjosh@capsuleinc.cc
或是直接到台南Josh的粉絲頁傳訊息給我
https://www.facebook.com/joshjawawa/
Country: Youtube channel: 台南JoshCreated: April 04, 2009
Subscriber count: 502,000
Country rank by subscribers: 285
Channel views: 293,409,655
Country rank by views: 237
Channel videos: 1,583
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Mon | 2026-05-18 | 501,000 | | 291,369,490 | +52,614 | 1,570 |
| Tue | 2026-05-19 | 502,000 | +1,000 | 291,406,588 | +37,098 | 1,571 |
| Wed | 2026-05-20 | 502,000 | | 291,598,092 | +191,504 | 1,571 |
| Thu | 2026-05-21 | 502,000 | | 291,598,092 | +0 | 1,573 |
| Fri | 2026-05-22 | 502,000 | | 291,726,666 | +128,574 | 1,573 |
| Sat | 2026-05-23 | 502,000 | | 291,810,631 | +83,965 | 1,573 |
| Sun | 2026-05-24 | 502,000 | | 291,833,949 | +23,318 | 1,573 |
| Mon | 2026-05-25 | 502,000 | | 291,881,171 | +47,222 | 1,573 |
| Tue | 2026-05-26 | 502,000 | | 291,903,760 | +22,589 | 1,574 |
| Wed | 2026-05-27 | 502,000 | | 292,100,538 | +196,778 | 1,575 |
| Thu | 2026-05-28 | 502,000 | | 292,229,784 | +129,246 | 1,575 |
| Fri | 2026-05-29 | 502,000 | | 292,255,750 | +25,966 | 1,576 |
| Sat | 2026-05-30 | 502,000 | | 292,334,121 | +78,371 | 1,576 |
| Sun | 2026-05-31 | 502,000 | | 292,370,528 | +36,407 | 1,576 |
| Mon | 2026-06-01 | 502,000 | | 292,398,556 | +28,028 | 1,576 |
| Tue | 2026-06-02 | 502,000 | | 292,419,326 | +20,770 | 1,577 |
| Wed | 2026-06-03 | 502,000 | | 292,576,263 | +156,937 | 1,579 |
| Thu | 2026-06-04 | 502,000 | | 292,805,668 | +229,405 | 1,581 |
| Fri | 2026-06-05 | 502,000 | | 293,146,172 | +340,504 | 1,581 |
| Sat | 2026-06-06 | 502,000 | | 293,409,655 | +263,483 | 1,583 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community