
Sushi Monsters
Masters of Sports in Sushi Eating
Country: USAYoutube channel: Sushi MonstersCreated: August 04, 2022
Subscriber count: 7,880,000
Country rank by subscribers: 488
Channel views: 5,827,471,314
Country rank by views: 322
Channel videos: 686
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Fri | 2025-09-19 | 7,770,000 | | 5,691,428,777 | +3,124,355 | 681 |
Sat | 2025-09-20 | 7,770,000 | | 5,694,679,856 | +3,251,079 | 681 |
Sun | 2025-09-21 | 7,780,000 | +10,000 | 5,698,683,847 | +4,003,991 | 681 |
Mon | 2025-09-22 | 7,780,000 | | 5,701,481,464 | +2,797,617 | 681 |
Tue | 2025-09-23 | 7,780,000 | | 5,703,378,606 | +1,897,142 | 681 |
Wed | 2025-09-24 | 7,780,000 | | 5,705,297,600 | +1,918,994 | 682 |
Thu | 2025-09-25 | 7,790,000 | +10,000 | 5,716,267,045 | +10,969,445 | 682 |
Fri | 2025-09-26 | 7,800,000 | +10,000 | 5,725,413,731 | +9,146,686 | 682 |
Sat | 2025-09-27 | 7,810,000 | +10,000 | 5,736,143,841 | +10,730,110 | 682 |
Sun | 2025-09-28 | 7,810,000 | | 5,745,638,691 | +9,494,850 | 683 |
Mon | 2025-09-29 | 7,820,000 | +10,000 | 5,758,402,730 | +12,764,039 | 683 |
Tue | 2025-09-30 | 7,830,000 | +10,000 | 5,767,180,898 | +8,778,168 | 683 |
Wed | 2025-10-01 | 7,830,000 | | 5,773,640,603 | +6,459,705 | 685 |
Thu | 2025-10-02 | 7,840,000 | +10,000 | 5,779,984,379 | +6,343,776 | 685 |
Fri | 2025-10-03 | 7,840,000 | | 5,785,597,181 | +5,612,802 | 685 |
Sat | 2025-10-04 | 7,850,000 | +10,000 | 5,791,873,089 | +6,275,908 | 685 |
Sun | 2025-10-05 | 7,850,000 | | 5,798,013,505 | +6,140,416 | 686 |
Mon | 2025-10-06 | 7,860,000 | +10,000 | 5,806,286,427 | +8,272,922 | 686 |
Wed | 2025-10-08 | 7,870,000 | +10,000 | 5,820,084,259 | +13,797,832 | 686 |
Thu | 2025-10-09 | 7,880,000 | +10,000 | 5,827,471,314 | +7,387,055 | 686 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community