
大谷翔平ファン倶楽部
live performance
Country: JapanYoutube channel: 大谷翔平ファン倶楽部Created: July 17, 2021
Subscriber count: 402,000
Country rank by subscribers: 882
Channel views: 907,046,069
Country rank by views: 309
Channel videos: 8,057
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sun | 2026-06-07 | 401,000 | | 898,683,022 | +247,963 | 7,856 |
| Mon | 2026-06-08 | 401,000 | | 899,332,181 | +649,159 | 7,879 |
| Tue | 2026-06-09 | 401,000 | | 899,932,462 | +600,281 | 7,885 |
| Wed | 2026-06-10 | 401,000 | | 900,153,123 | +220,661 | 7,889 |
| Thu | 2026-06-11 | 401,000 | | 900,295,350 | +142,227 | 7,896 |
| Fri | 2026-06-12 | 401,000 | | 900,567,280 | +271,930 | 7,914 |
| Sat | 2026-06-13 | 402,000 | +1,000 | 901,191,986 | +624,706 | 7,924 |
| Sun | 2026-06-14 | 402,000 | | 901,564,142 | +372,156 | 7,940 |
| Mon | 2026-06-15 | 402,000 | | 902,155,540 | +591,398 | 7,960 |
| Tue | 2026-06-16 | 402,000 | | 902,817,760 | +662,220 | 7,965 |
| Wed | 2026-06-17 | 402,000 | | 903,289,043 | +471,283 | 7,971 |
| Thu | 2026-06-18 | 402,000 | | 903,715,389 | +426,346 | 7,989 |
| Fri | 2026-06-19 | 402,000 | | 904,240,674 | +525,285 | 7,993 |
| Sat | 2026-06-20 | 402,000 | | 904,931,328 | +690,654 | 7,999 |
| Sun | 2026-06-21 | 402,000 | | 905,287,889 | +356,561 | 8,008 |
| Mon | 2026-06-22 | 402,000 | | 905,354,656 | +66,767 | 8,024 |
| Tue | 2026-06-23 | 402,000 | | 906,232,675 | +878,019 | 8,027 |
| Wed | 2026-06-24 | 402,000 | | 906,232,675 | +0 | 8,034 |
| Thu | 2026-06-25 | 402,000 | | 906,633,722 | +401,047 | 8,042 |
| Fri | 2026-06-26 | 402,000 | | 907,046,069 | +412,347 | 8,057 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates