
水樹奈々
水樹奈々のYouTube Official Channelです。
Country: JapanYoutube channel: 水樹奈々Created: April 04, 2014
Subscriber count: 337,000
Country rank by subscribers: 940
Channel views: 233,596,941
Country rank by views: 800
Channel videos: 367
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Fri | 2025-06-06 | 336,000 | | 231,247,992 | +0 | 364 |
Sat | 2025-06-07 | 336,000 | | 231,247,992 | +0 | 365 |
Sun | 2025-06-08 | 336,000 | | 231,247,992 | +0 | 365 |
Mon | 2025-06-09 | 336,000 | | 231,247,992 | +0 | 365 |
Tue | 2025-06-10 | 336,000 | | 231,247,992 | +0 | 365 |
Wed | 2025-06-11 | 336,000 | | 231,247,992 | +0 | 365 |
Thu | 2025-06-12 | 336,000 | | 231,247,992 | +0 | 365 |
Fri | 2025-06-13 | 336,000 | | 231,247,992 | +0 | 365 |
Sat | 2025-06-14 | 337,000 | +1,000 | 231,247,992 | +0 | 366 |
Sun | 2025-06-15 | 337,000 | | 231,247,992 | +0 | 366 |
Mon | 2025-06-16 | 337,000 | | 231,247,992 | +0 | 366 |
Tue | 2025-06-17 | 337,000 | | 231,247,992 | +0 | 366 |
Wed | 2025-06-18 | 337,000 | | 231,247,992 | +0 | 366 |
Thu | 2025-06-19 | 337,000 | | 233,596,941 | +2,348,949 | 366 |
Fri | 2025-06-20 | 337,000 | | 233,596,941 | +0 | 366 |
Sat | 2025-06-21 | 337,000 | | 233,596,941 | +0 | 367 |
Sun | 2025-06-22 | 337,000 | | 233,596,941 | +0 | 367 |
Mon | 2025-06-23 | 337,000 | | 233,596,941 | +0 | 367 |
Tue | 2025-06-24 | 337,000 | | 233,596,941 | +0 | 367 |
Wed | 2025-06-25 | 337,000 | | 233,596,941 | +0 | 367 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community