
東映映画チャンネル
Country: JapanYoutube channel: 東映映画チャンネルCreated: September 12, 2013
Subscriber count: 424,000
Country rank by subscribers: 840
Channel views: 630,647,017
Country rank by views: 445
Channel videos: 2,144
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sun | 2026-06-07 | 421,000 | | 626,520,624 | +452,429 | 2,096 |
| Mon | 2026-06-08 | 422,000 | +1,000 | 627,018,157 | +497,533 | 2,100 |
| Tue | 2026-06-09 | 422,000 | | 627,612,144 | +593,987 | 2,101 |
| Wed | 2026-06-10 | 422,000 | | 628,192,972 | +580,828 | 2,102 |
| Thu | 2026-06-11 | 422,000 | | 628,737,163 | +544,191 | 2,104 |
| Fri | 2026-06-12 | 422,000 | | 629,067,540 | +330,377 | 2,105 |
| Sat | 2026-06-13 | 422,000 | | 629,577,191 | +509,651 | 2,107 |
| Sun | 2026-06-14 | 422,000 | | 630,095,594 | +518,403 | 2,109 |
| Mon | 2026-06-15 | 422,000 | | 630,712,411 | +616,817 | 2,112 |
| Tue | 2026-06-16 | 422,000 | | 631,159,692 | +447,281 | 2,113 |
| Wed | 2026-06-17 | 422,000 | | 631,648,951 | +489,259 | 2,119 |
| Thu | 2026-06-18 | 423,000 | +1,000 | 632,184,021 | +535,070 | 2,120 |
| Fri | 2026-06-19 | 423,000 | | 632,325,868 | +141,847 | 2,121 |
| Sat | 2026-06-20 | 423,000 | | 633,011,247 | +685,379 | 2,125 |
| Sun | 2026-06-21 | 423,000 | | 628,771,716 | +-4,239,531 | 2,132 |
| Mon | 2026-06-22 | 423,000 | | 629,003,219 | +231,503 | 2,134 |
| Tue | 2026-06-23 | 424,000 | +1,000 | 629,515,162 | +511,943 | 2,137 |
| Wed | 2026-06-24 | 424,000 | | 629,515,162 | +0 | 2,139 |
| Thu | 2026-06-25 | 424,000 | | 630,196,681 | +681,519 | 2,142 |
| Fri | 2026-06-26 | 424,000 | | 630,647,017 | +450,336 | 2,144 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates