
Star Maa
Entertainment that feels like home❤️
Link : https://forms.gle/8UqU7LQahuTKJTc18
Country: Youtube channel: Star MaaCreated: August 12, 2006
Subscriber count: 12,300,000
Country rank by subscribers: 237
Channel views: 19,158,250,068
Country rank by views: 58
Channel videos: 68,145
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Tue | 2026-07-21 | 12,300,000 | | 18,978,863,933 | +6,920,727 | 67,477 |
| Wed | 2026-07-22 | 12,300,000 | | 18,989,320,614 | +10,456,681 | 67,510 |
| Thu | 2026-07-23 | 12,300,000 | | 18,999,754,219 | +10,433,605 | 67,547 |
| Fri | 2026-07-24 | 12,300,000 | | 19,010,530,586 | +10,776,367 | 67,582 |
| Sat | 2026-07-25 | 12,300,000 | | 19,021,165,478 | +10,634,892 | 67,618 |
| Sun | 2026-07-26 | 12,300,000 | | 19,031,202,402 | +10,036,924 | 67,651 |
| Mon | 2026-07-27 | 12,300,000 | | 19,042,115,662 | +10,913,260 | 67,682 |
| Tue | 2026-07-28 | 12,300,000 | | 19,049,070,609 | +6,954,947 | 67,716 |
| Wed | 2026-07-29 | 12,300,000 | | 19,056,860,831 | +7,790,222 | 67,749 |
| Thu | 2026-07-30 | 12,300,000 | | 19,062,725,940 | +5,865,109 | 67,784 |
| Fri | 2026-07-31 | 12,300,000 | | 19,077,284,186 | +14,558,246 | 67,821 |
| Sat | 2026-08-01 | 12,300,000 | | 19,087,172,640 | +9,888,454 | 67,859 |
| Sun | 2026-08-02 | 12,300,000 | | 19,087,172,640 | +0 | 67,894 |
| Mon | 2026-08-03 | 12,300,000 | | 19,087,172,640 | +0 | 67,927 |
| Tue | 2026-08-04 | 12,300,000 | | 19,114,058,861 | +26,886,221 | 67,964 |
| Wed | 2026-08-05 | 12,300,000 | | 19,123,034,053 | +8,975,192 | 68,002 |
| Thu | 2026-08-06 | 12,300,000 | | 19,131,328,718 | +8,294,665 | 68,039 |
| Fri | 2026-08-07 | 12,300,000 | | 19,138,874,310 | +7,545,592 | 68,075 |
| Sat | 2026-08-08 | 12,300,000 | | 19,148,165,940 | +9,291,630 | 68,112 |
| Sun | 2026-08-09 | 12,300,000 | | 19,158,250,068 | +10,084,128 | 68,145 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates