
Hey! Say! JUMP
Hey! Say! JUMP
山田涼介 (Ryosuke Yamada)
知念侑李 (Yuri Chinen)
中島裕翔 (Yuto Nakajima)
有岡大貴 (Daiki Arioka)
髙木雄也 (Yuya Takaki)
伊野尾慧 (Kei Inoo)
八乙女光 (Hikaru Yaotome)
薮宏太 (Kota Yabu)
Country: JapanYoutube channel: Hey! Say! JUMPCreated: July 14, 2022
Artist page: Hey! Say! JUMPSubscriber count: 845,000
Country rank by subscribers: 443
Channel views: 475,033,466
Country rank by views: 512
Channel videos: 241
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Wed | 2025-06-25 | 842,000 | +1,000 | 465,349,194 | +0 | 238 |
Thu | 2025-06-26 | 842,000 | | 465,349,194 | +0 | 239 |
Fri | 2025-06-27 | 842,000 | | 465,349,194 | +0 | 239 |
Sat | 2025-06-28 | 843,000 | +1,000 | 465,349,194 | +0 | 239 |
Sun | 2025-06-29 | 843,000 | | 465,349,194 | +0 | 239 |
Mon | 2025-06-30 | 843,000 | | 465,349,194 | +0 | 239 |
Tue | 2025-07-01 | 843,000 | | 465,349,194 | +0 | 239 |
Wed | 2025-07-02 | 843,000 | | 465,349,194 | +0 | 239 |
Thu | 2025-07-03 | 843,000 | | 470,073,930 | +4,724,736 | 240 |
Fri | 2025-07-04 | 843,000 | | 470,073,930 | +0 | 240 |
Sat | 2025-07-05 | 843,000 | | 470,073,930 | +0 | 240 |
Sun | 2025-07-06 | 844,000 | +1,000 | 470,073,930 | +0 | 240 |
Mon | 2025-07-07 | 844,000 | | 470,073,930 | +0 | 240 |
Tue | 2025-07-08 | 844,000 | | 470,073,930 | +0 | 241 |
Wed | 2025-07-09 | 844,000 | | 470,073,930 | +0 | 241 |
Thu | 2025-07-10 | 845,000 | +1,000 | 470,073,930 | +0 | 241 |
Fri | 2025-07-11 | 845,000 | | 470,073,930 | +0 | 241 |
Sat | 2025-07-12 | 845,000 | | 470,073,930 | +0 | 241 |
Sun | 2025-07-13 | 845,000 | | 475,033,466 | +4,959,536 | 241 |
Mon | 2025-07-14 | 845,000 | | 475,033,466 | +0 | 241 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community