
Hey! Say! JUMP
Hey! Say! JUMP
山田涼介 (Ryosuke Yamada)
知念侑李 (Yuri Chinen)
有岡大貴 (Daiki Arioka)
髙木雄也 (Yuya Takaki)
伊野尾慧 (Kei Inoo)
八乙女光 (Hikaru Yaotome)
薮宏太 (Kota Yabu)
Country: JapanYoutube channel: Hey! Say! JUMPCreated: July 14, 2022
Artist page: Hey! Say! JUMPSubscriber count: 889,000
Country rank by subscribers: 450
Channel views: 693,735,858
Country rank by views: 416
Channel videos: 366
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Tue | 2026-07-21 | 887,000 | | 684,606,229 | +401,575 | 353 |
| Wed | 2026-07-22 | 887,000 | | 684,606,229 | +0 | 353 |
| Thu | 2026-07-23 | 887,000 | | 684,606,229 | +0 | 353 |
| Fri | 2026-07-24 | 887,000 | | 684,606,229 | +0 | 353 |
| Sat | 2026-07-25 | 887,000 | | 684,606,229 | +0 | 356 |
| Sun | 2026-07-26 | 887,000 | | 686,337,298 | +1,731,069 | 357 |
| Mon | 2026-07-27 | 888,000 | +1,000 | 686,337,298 | +0 | 357 |
| Tue | 2026-07-28 | 888,000 | | 688,061,068 | +1,723,770 | 355 |
| Wed | 2026-07-29 | 888,000 | | 688,502,897 | +441,829 | 355 |
| Thu | 2026-07-30 | 888,000 | | 688,502,897 | +0 | 357 |
| Fri | 2026-07-31 | 888,000 | | 688,502,897 | +0 | 357 |
| Sat | 2026-08-01 | 888,000 | | 688,502,897 | +0 | 357 |
| Sun | 2026-08-02 | 888,000 | | 688,502,897 | +0 | 357 |
| Mon | 2026-08-03 | 888,000 | | 688,502,897 | +0 | 357 |
| Tue | 2026-08-04 | 888,000 | | 688,502,897 | +0 | 358 |
| Wed | 2026-08-05 | 888,000 | | 688,502,897 | +0 | 365 |
| Thu | 2026-08-06 | 888,000 | | 692,192,671 | +3,689,774 | 365 |
| Fri | 2026-08-07 | 888,000 | | 692,192,671 | +0 | 365 |
| Sat | 2026-08-08 | 888,000 | | 692,192,671 | +0 | 366 |
| Sun | 2026-08-09 | 889,000 | +1,000 | 693,735,858 | +1,543,187 | 366 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates