
サムライスポーツTV【大谷翔平ファン】
海外で活躍する日本スポーツ選手への海外反応を報道!
是非最新情報見逃し防止の為CH登録お願いします!!
特に野球で活動中の大谷翔平選手おしです
"Music provided by http://spoti.fi/NCS"
Elektronomia - Sky High [NCS Release]
https://www.youtube.com/watch?v=TW9d8vYrVFQ
Country: JapanYoutube channel: サムライスポーツTV【大谷翔平ファン】Created: March 15, 2023
Subscriber count: 123,000
Country rank by subscribers: 1495
Channel views: 86,649,620
Country rank by views: 1328
Channel videos: 612
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Thu | 2026-08-27 | 123,000 | | 86,562,119 | +3,572 | 612 |
| Fri | 2026-08-28 | 123,000 | | 86,565,164 | +3,045 | 612 |
| Sat | 2026-08-29 | 123,000 | | 86,569,124 | +3,960 | 612 |
| Sun | 2026-08-30 | 123,000 | | 86,578,602 | +9,478 | 612 |
| Mon | 2026-08-31 | 123,000 | | 86,584,625 | +6,023 | 612 |
| Tue | 2026-09-01 | 123,000 | | 86,588,861 | +4,236 | 612 |
| Wed | 2026-09-02 | 123,000 | | 86,591,702 | +2,841 | 612 |
| Thu | 2026-09-03 | 123,000 | | 86,597,055 | +5,353 | 612 |
| Fri | 2026-09-04 | 123,000 | | 86,599,562 | +2,507 | 612 |
| Sat | 2026-09-05 | 123,000 | | 86,599,562 | +0 | 612 |
| Sun | 2026-09-06 | 123,000 | | 86,606,023 | +6,461 | 612 |
| Mon | 2026-09-07 | 123,000 | | 86,608,733 | +2,710 | 612 |
| Tue | 2026-09-08 | 123,000 | | 86,611,533 | +2,800 | 612 |
| Wed | 2026-09-09 | 123,000 | | 86,615,901 | +4,368 | 612 |
| Thu | 2026-09-10 | 123,000 | | 86,623,970 | +8,069 | 612 |
| Fri | 2026-09-11 | 123,000 | | 86,628,853 | +4,883 | 612 |
| Sat | 2026-09-12 | 123,000 | | 86,633,973 | +5,120 | 612 |
| Sun | 2026-09-13 | 123,000 | | 86,639,582 | +5,609 | 612 |
| Mon | 2026-09-14 | 123,000 | | 86,645,374 | +5,792 | 612 |
| Tue | 2026-09-15 | 123,000 | | 86,649,620 | +4,246 | 612 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates