
Kohokukkia
Halipatsuippa!
Youtube channel: KohokukkiaCreated: May 31, 2015
Subscriber count: 51,700
Country rank by subscribers: 5261
Channel views: 15,300,665
Country rank by views: 5469
Channel videos: 238
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sun | 2026-06-07 | 51,700 | | 15,296,144 | +248 | 238 |
| Mon | 2026-06-08 | 51,700 | | 15,296,375 | +231 | 238 |
| Tue | 2026-06-09 | 51,700 | | 15,296,698 | +323 | 238 |
| Wed | 2026-06-10 | 51,700 | | 15,297,014 | +316 | 238 |
| Thu | 2026-06-11 | 51,700 | | 15,297,261 | +247 | 238 |
| Fri | 2026-06-12 | 51,700 | | 15,297,518 | +257 | 238 |
| Sat | 2026-06-13 | 51,700 | | 15,297,741 | +223 | 238 |
| Sun | 2026-06-14 | 51,700 | | 15,298,001 | +260 | 238 |
| Mon | 2026-06-15 | 51,700 | | 15,298,256 | +255 | 238 |
| Tue | 2026-06-16 | 51,700 | | 15,298,434 | +178 | 238 |
| Wed | 2026-06-17 | 51,700 | | 15,298,719 | +285 | 238 |
| Thu | 2026-06-18 | 51,700 | | 15,298,992 | +273 | 238 |
| Fri | 2026-06-19 | 51,700 | | 15,299,048 | +56 | 238 |
| Sat | 2026-06-20 | 51,700 | | 15,299,355 | +307 | 238 |
| Sun | 2026-06-21 | 51,700 | | 15,299,605 | +250 | 238 |
| Mon | 2026-06-22 | 51,700 | | 15,299,704 | +99 | 238 |
| Tue | 2026-06-23 | 51,700 | | 15,299,912 | +208 | 238 |
| Wed | 2026-06-24 | 51,700 | | 15,299,912 | +0 | 238 |
| Thu | 2026-06-25 | 51,700 | | 15,300,369 | +457 | 238 |
| Fri | 2026-06-26 | 51,700 | | 15,300,665 | +296 | 238 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates