
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japan
ニコロデオンジャパンの公式 YouTube チャンネルへようこそ!
ここでは、ニコロデオンの人気番組「スポンジ・ボブ」などなど、最高の人気コンテンツを紹介しています。
楽しいビデオやプレイリストがたくさんありますので、ぜひご覧ください!
チャンネル登録してください! https://www.youtube.com/channel/UCAXzZPRfUwahnFJP79MkIKQ?sub_confirmation=1
Country: JapanYoutube channel: ニコロデオンジャパン - Nickelodeon JapanCreated: May 17, 2022
Subscriber count: 266,000
Country rank by subscribers: 1103
Channel views: 374,803,055
Country rank by views: 650
Channel videos: 1,001
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Thu | 2026-06-11 | 265,000 | | 372,089,537 | +141,794 | 984 |
| Fri | 2026-06-12 | 265,000 | | 372,202,932 | +113,395 | 985 |
| Sat | 2026-06-13 | 265,000 | | 372,360,908 | +157,976 | 987 |
| Sun | 2026-06-14 | 265,000 | | 372,528,463 | +167,555 | 987 |
| Mon | 2026-06-15 | 265,000 | | 372,725,450 | +196,987 | 989 |
| Tue | 2026-06-16 | 265,000 | | 372,837,404 | +111,954 | 990 |
| Wed | 2026-06-17 | 265,000 | | 372,943,271 | +105,867 | 990 |
| Thu | 2026-06-18 | 265,000 | | 373,056,492 | +113,221 | 990 |
| Fri | 2026-06-19 | 265,000 | | 373,096,977 | +40,485 | 991 |
| Sat | 2026-06-20 | 265,000 | | 373,246,880 | +149,903 | 993 |
| Sun | 2026-06-21 | 266,000 | +1,000 | 373,448,622 | +201,742 | 993 |
| Mon | 2026-06-22 | 266,000 | | 373,543,116 | +94,494 | 995 |
| Tue | 2026-06-23 | 266,000 | | 373,716,524 | +173,408 | 996 |
| Wed | 2026-06-24 | 266,000 | | 373,716,524 | +0 | 996 |
| Thu | 2026-06-25 | 266,000 | | 373,960,678 | +244,154 | 996 |
| Fri | 2026-06-26 | 266,000 | | 374,137,413 | +176,735 | 997 |
| Sat | 2026-06-27 | 266,000 | | 374,235,629 | +98,216 | 998 |
| Sun | 2026-06-28 | 266,000 | | 374,397,881 | +162,252 | 998 |
| Mon | 2026-06-29 | 266,000 | | 374,717,934 | +320,053 | 1,000 |
| Tue | 2026-06-30 | 266,000 | | 374,803,055 | +85,121 | 1,001 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates