
珠理奈HOUSE 【Jurina Matsui公式チャンネル】
珠理奈HOUSEお引越ししました!!
チャンネル登録よろしくお願いします♡
YouTubeに関するお問い合わせ
jurinamatsui.info@gmail.com
Country: JapanYoutube channel: 珠理奈HOUSE 【Jurina Matsui公式チャンネル】Created: October 20, 2020
Artist page: Matsui JurinaCategory: Gaming
Subscriber count: 29,100
Country rank by subscribers: 1862
Channel views: 3,953,443
Country rank by views: 1821
Channel videos: 103
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Thu | 2026-10-22 | 29,100 | | 3,826,613 | +1,720 | 101 |
| Fri | 2026-10-23 | 29,100 | | 3,837,311 | +10,698 | 101 |
| Sat | 2026-10-24 | 29,100 | | 3,842,364 | +5,053 | 102 |
| Sun | 2026-10-25 | 29,100 | | 3,856,943 | +14,579 | 102 |
| Mon | 2026-10-26 | 29,100 | | 3,868,754 | +11,811 | 102 |
| Tue | 2026-10-27 | 29,100 | | 3,877,031 | +8,277 | 103 |
| Wed | 2026-10-28 | 29,100 | | 3,889,245 | +12,214 | 103 |
| Thu | 2026-10-29 | 29,100 | | 3,892,852 | +3,607 | 103 |
| Fri | 2026-10-30 | 29,100 | | 3,901,257 | +8,405 | 103 |
| Sat | 2026-10-31 | 29,100 | | 3,908,648 | +7,391 | 103 |
| Sun | 2026-11-01 | 29,100 | | 3,917,861 | +9,213 | 103 |
| Mon | 2026-11-02 | 29,100 | | 3,925,480 | +7,619 | 103 |
| Tue | 2026-11-03 | 29,100 | | 3,931,095 | +5,615 | 103 |
| Wed | 2026-11-04 | 29,100 | | 3,934,148 | +3,053 | 103 |
| Thu | 2026-11-05 | 29,100 | | 3,941,559 | +7,411 | 103 |
| Fri | 2026-11-06 | 29,100 | | 3,943,963 | +2,404 | 103 |
| Sat | 2026-11-07 | 29,100 | | 3,946,108 | +2,145 | 103 |
| Sun | 2026-11-08 | 29,100 | | 3,948,794 | +2,686 | 103 |
| Mon | 2026-11-09 | 29,100 | | 3,951,555 | +2,761 | 103 |
| Tue | 2026-11-10 | 29,100 | | 3,953,443 | +1,888 | 103 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates