
名古屋グランパス / Nagoya Grampus
Jリーグ(日本プロサッカーリーグ)加盟のプロサッカークラブ「名古屋グランパス」の公式YouTubeチャンネルです。
Welcome to the official Nagoya Grampus YouTube channel.
Country: JapanYoutube channel: 名古屋グランパス / Nagoya GrampusCreated: July 12, 2012
Subscriber count: 62,600
Country rank by subscribers: 1664
Channel views: 49,042,141
Country rank by views: 1473
Channel videos: 1,398
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Thu | 2025-06-05 | 62,400 | +100 | 48,375,402 | +212,745 | 1,390 |
Fri | 2025-06-06 | 62,400 | | 48,456,486 | +81,084 | 1,390 |
Sat | 2025-06-07 | 62,400 | | 48,522,585 | +66,099 | 1,390 |
Sun | 2025-06-08 | 62,400 | | 48,562,520 | +39,935 | 1,390 |
Mon | 2025-06-09 | 62,400 | | 48,610,900 | +48,380 | 1,390 |
Tue | 2025-06-10 | 62,400 | | 48,634,605 | +23,705 | 1,390 |
Wed | 2025-06-11 | 62,400 | | 48,659,958 | +25,353 | 1,391 |
Thu | 2025-06-12 | 62,400 | | 48,680,173 | +20,215 | 1,392 |
Fri | 2025-06-13 | 62,400 | | 48,703,300 | +23,127 | 1,392 |
Sat | 2025-06-14 | 62,400 | | 48,723,337 | +20,037 | 1,392 |
Sun | 2025-06-15 | 62,500 | +100 | 48,752,475 | +29,138 | 1,392 |
Mon | 2025-06-16 | 62,500 | | 48,798,397 | +45,922 | 1,394 |
Tue | 2025-06-17 | 62,500 | | 48,830,834 | +32,437 | 1,394 |
Wed | 2025-06-18 | 62,500 | | 48,859,008 | +28,174 | 1,395 |
Thu | 2025-06-19 | 62,500 | | 48,882,028 | +23,020 | 1,395 |
Fri | 2025-06-20 | 62,500 | | 48,904,058 | +22,030 | 1,395 |
Sat | 2025-06-21 | 62,500 | | 48,927,963 | +23,905 | 1,395 |
Sun | 2025-06-22 | 62,500 | | 48,956,678 | +28,715 | 1,396 |
Mon | 2025-06-23 | 62,500 | | 49,002,894 | +46,216 | 1,397 |
Tue | 2025-06-24 | 62,600 | +100 | 49,042,141 | +39,247 | 1,398 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community