
伯樂說電影
伯樂專注解説好看好玩的視頻和電影!目前伯樂的頻道,【伯樂說電影】【伯樂說劇】【伯樂說動漫】【伯樂說奇妙世界】【伯樂說短劇】交替更新,大家多多支持!
Country: Youtube channel: 伯樂說電影Created: November 03, 2020
Subscriber count: 594,000
Country rank by subscribers: 250
Channel views: 418,394,593
Country rank by views: 162
Channel videos: 1,179
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sun | 2026-06-07 | 593,000 | | 417,386,851 | +94,959 | 1,168 |
| Mon | 2026-06-08 | 593,000 | | 417,480,302 | +93,451 | 1,169 |
| Tue | 2026-06-09 | 593,000 | | 417,564,153 | +83,851 | 1,169 |
| Wed | 2026-06-10 | 593,000 | | 417,611,766 | +47,613 | 1,170 |
| Thu | 2026-06-11 | 593,000 | | 417,668,706 | +56,940 | 1,170 |
| Fri | 2026-06-12 | 593,000 | | 417,706,192 | +37,486 | 1,169 |
| Sat | 2026-06-13 | 593,000 | | 417,061,001 | +-645,191 | 1,170 |
| Sun | 2026-06-14 | 593,000 | | 417,135,682 | +74,681 | 1,171 |
| Mon | 2026-06-15 | 593,000 | | 417,239,267 | +103,585 | 1,172 |
| Tue | 2026-06-16 | 594,000 | +1,000 | 417,335,260 | +95,993 | 1,173 |
| Wed | 2026-06-17 | 594,000 | | 417,433,511 | +98,251 | 1,174 |
| Thu | 2026-06-18 | 594,000 | | 417,511,046 | +77,535 | 1,174 |
| Fri | 2026-06-19 | 594,000 | | 417,532,486 | +21,440 | 1,175 |
| Sat | 2026-06-20 | 594,000 | | 417,652,105 | +119,619 | 1,176 |
| Sun | 2026-06-21 | 594,000 | | 417,811,819 | +159,714 | 1,177 |
| Mon | 2026-06-22 | 594,000 | | 417,870,854 | +59,035 | 1,176 |
| Tue | 2026-06-23 | 594,000 | | 418,035,881 | +165,027 | 1,178 |
| Wed | 2026-06-24 | 594,000 | | 418,035,881 | +0 | 1,178 |
| Thu | 2026-06-25 | 594,000 | | 418,244,964 | +209,083 | 1,179 |
| Fri | 2026-06-26 | 594,000 | | 418,394,593 | +149,629 | 1,179 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates