
立花孝志
元NHK職員で、NHKをぶっ壊す!でおなじみ。 NHK党【党首】の立花孝志本人のチャンネルです。
Country: JapanYoutube channel: 立花孝志Created: June 06, 2018
Subscriber count: 718,000
Country rank by subscribers: 554
Channel views: 511,462,646
Country rank by views: 537
Channel videos: 5,208
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Tue | 2026-07-21 | 720,000 | | 511,412,129 | +2,689 | 5,208 |
| Wed | 2026-07-22 | 720,000 | | 511,414,855 | +2,726 | 5,208 |
| Thu | 2026-07-23 | 719,000 | -1,000 | 511,417,301 | +2,446 | 5,208 |
| Fri | 2026-07-24 | 719,000 | | 511,419,948 | +2,647 | 5,208 |
| Sat | 2026-07-25 | 719,000 | | 511,422,215 | +2,267 | 5,208 |
| Sun | 2026-07-26 | 719,000 | | 511,425,403 | +3,188 | 5,208 |
| Mon | 2026-07-27 | 719,000 | | 511,428,389 | +2,986 | 5,208 |
| Tue | 2026-07-28 | 719,000 | | 511,430,876 | +2,487 | 5,208 |
| Wed | 2026-07-29 | 719,000 | | 511,432,298 | +1,422 | 5,208 |
| Thu | 2026-07-30 | 719,000 | | 511,435,559 | +3,261 | 5,208 |
| Fri | 2026-07-31 | 719,000 | | 511,438,498 | +2,939 | 5,208 |
| Sat | 2026-08-01 | 719,000 | | 511,441,464 | +2,966 | 5,208 |
| Sun | 2026-08-02 | 719,000 | | 511,441,464 | +0 | 5,208 |
| Mon | 2026-08-03 | 718,000 | -1,000 | 511,441,464 | +0 | 5,208 |
| Tue | 2026-08-04 | 718,000 | | 511,450,493 | +9,029 | 5,208 |
| Wed | 2026-08-05 | 718,000 | | 511,452,801 | +2,308 | 5,208 |
| Thu | 2026-08-06 | 718,000 | | 511,455,210 | +2,409 | 5,208 |
| Fri | 2026-08-07 | 718,000 | | 511,457,515 | +2,305 | 5,208 |
| Sat | 2026-08-08 | 718,000 | | 511,460,191 | +2,676 | 5,208 |
| Sun | 2026-08-09 | 718,000 | | 511,462,646 | +2,455 | 5,208 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates