
立花孝志
元NHK職員で、NHKをぶっ壊す!でおなじみ。 NHK党【党首】の立花孝志本人のチャンネルです。
Country: JapanYoutube channel: 立花孝志Created: June 06, 2018
Subscriber count: 763,000
Country rank by subscribers: 497
Channel views: 501,676,257
Country rank by views: 492
Channel videos: 5,083
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Tue | 2025-07-15 | 764,000 | | 498,166,191 | +123,741 | 5,035 |
Wed | 2025-07-16 | 764,000 | | 498,325,574 | +159,383 | 5,046 |
Thu | 2025-07-17 | 764,000 | | 498,799,511 | +473,937 | 5,049 |
Fri | 2025-07-18 | 765,000 | +1,000 | 498,966,419 | +166,908 | 5,052 |
Sat | 2025-07-19 | 765,000 | | 499,293,357 | +326,938 | 5,063 |
Sun | 2025-07-20 | 765,000 | | 499,786,761 | +493,404 | 5,067 |
Mon | 2025-07-21 | 765,000 | | 500,169,214 | +382,453 | 5,067 |
Tue | 2025-07-22 | 765,000 | | 500,304,129 | +134,915 | 5,068 |
Wed | 2025-07-23 | 765,000 | | 500,649,621 | +345,492 | 5,070 |
Thu | 2025-07-24 | 765,000 | | 500,809,198 | +159,577 | 5,069 |
Fri | 2025-07-25 | 765,000 | | 500,792,359 | +-16,839 | 5,069 |
Sat | 2025-07-26 | 764,000 | -1,000 | 500,843,558 | +51,199 | 5,070 |
Sun | 2025-07-27 | 764,000 | | 500,904,996 | +61,438 | 5,070 |
Mon | 2025-07-28 | 764,000 | | 500,938,492 | +33,496 | 5,071 |
Tue | 2025-07-29 | 764,000 | | 501,049,274 | +110,782 | 5,074 |
Wed | 2025-07-30 | 764,000 | | 501,157,467 | +108,193 | 5,075 |
Thu | 2025-07-31 | 763,000 | -1,000 | 501,373,918 | +216,451 | 5,079 |
Fri | 2025-08-01 | 763,000 | | 501,483,424 | +109,506 | 5,082 |
Sat | 2025-08-02 | 763,000 | | 501,615,421 | +131,997 | 5,083 |
Sun | 2025-08-03 | 763,000 | | 501,676,257 | +60,836 | 5,083 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community