
Nando Viana
Sou comediante stand-up. Faço A Culpa é do Cabral. Viajo pelo Brasil como meu novo show "Como Faz Pra Ficar Aqui?" e to vendendo umas trufas.
Country: BrazilYoutube channel: Nando VianaCreated: October 08, 2010
Subscriber count: 757,000
Country rank by subscribers: 1177
Channel views: 108,092,651
Country rank by views: 1254
Channel videos: 497
Date | Subscribers | Channel views | Videos |
Mon | 2025-08-25 | 757,000 | | 108,039,633 | +3,117 | 497 |
Tue | 2025-08-26 | 757,000 | | 108,042,353 | +2,720 | 497 |
Wed | 2025-08-27 | 757,000 | | 108,044,979 | +2,626 | 497 |
Thu | 2025-08-28 | 757,000 | | 108,047,746 | +2,767 | 497 |
Fri | 2025-08-29 | 757,000 | | 108,050,631 | +2,885 | 497 |
Sat | 2025-08-30 | 757,000 | | 108,054,401 | +3,770 | 497 |
Sun | 2025-08-31 | 757,000 | | 108,057,326 | +2,925 | 497 |
Mon | 2025-09-01 | 757,000 | | 108,060,480 | +3,154 | 497 |
Tue | 2025-09-02 | 757,000 | | 108,063,360 | +2,880 | 497 |
Wed | 2025-09-03 | 757,000 | | 108,066,154 | +2,794 | 497 |
Thu | 2025-09-04 | 757,000 | | 108,069,494 | +3,340 | 497 |
Fri | 2025-09-05 | 757,000 | | 108,072,178 | +2,684 | 497 |
Sat | 2025-09-06 | 757,000 | | 108,074,488 | +2,310 | 497 |
Sun | 2025-09-07 | 757,000 | | 108,077,038 | +2,550 | 497 |
Mon | 2025-09-08 | 757,000 | | 108,079,815 | +2,777 | 497 |
Tue | 2025-09-09 | 757,000 | | 108,083,012 | +3,197 | 497 |
Wed | 2025-09-10 | 757,000 | | 108,085,227 | +2,215 | 497 |
Thu | 2025-09-11 | 757,000 | | 108,087,990 | +2,763 | 497 |
Fri | 2025-09-12 | 757,000 | | 108,090,339 | +2,349 | 497 |
Sat | 2025-09-13 | 757,000 | | 108,092,651 | +2,312 | 497 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community