
SÓJAOMEMO
EU SOU O JÃO
(sim, só Jão memo)
aqui eu mostro minha vida e várias outras coisas p vcs :)
Country: BrazilYoutube channel: SÓJAOMEMOCreated: November 10, 2015
Subscriber count: 6,300,000
Country rank by subscribers: 234
Channel views: 2,848,527,885
Country rank by views: 163
Channel videos: 933
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Fri | 2025-11-21 | 6,250,000 | | 2,802,764,965 | +2,542,584 | 924 |
| Sat | 2025-11-22 | 6,260,000 | +10,000 | 2,806,056,563 | +3,291,598 | 924 |
| Sun | 2025-11-23 | 6,260,000 | | 2,808,883,055 | +2,826,492 | 925 |
| Mon | 2025-11-24 | 6,270,000 | +10,000 | 2,812,158,852 | +3,275,797 | 925 |
| Tue | 2025-11-25 | 6,270,000 | | 2,815,286,968 | +3,128,116 | 926 |
| Wed | 2025-11-26 | 6,270,000 | | 2,817,758,363 | +2,471,395 | 927 |
| Thu | 2025-11-27 | 6,270,000 | | 2,820,651,542 | +2,893,179 | 928 |
| Fri | 2025-11-28 | 6,280,000 | +10,000 | 2,823,935,389 | +3,283,847 | 928 |
| Sat | 2025-11-29 | 6,280,000 | | 2,827,031,658 | +3,096,269 | 929 |
| Sun | 2025-11-30 | 6,290,000 | +10,000 | 2,829,559,362 | +2,527,704 | 929 |
| Mon | 2025-12-01 | 6,290,000 | | 2,834,277,305 | +4,717,943 | 929 |
| Tue | 2025-12-02 | 6,290,000 | | 2,836,874,182 | +2,596,877 | 929 |
| Wed | 2025-12-03 | 6,300,000 | +10,000 | 2,839,428,517 | +2,554,335 | 930 |
| Thu | 2025-12-04 | 6,300,000 | | 2,841,047,247 | +1,618,730 | 930 |
| Fri | 2025-12-05 | 6,300,000 | | 2,842,610,207 | +1,562,960 | 930 |
| Sat | 2025-12-06 | 6,300,000 | | 2,843,672,696 | +1,062,489 | 931 |
| Sun | 2025-12-07 | 6,300,000 | | 2,844,845,182 | +1,172,486 | 932 |
| Mon | 2025-12-08 | 6,300,000 | | 2,846,071,944 | +1,226,762 | 932 |
| Tue | 2025-12-09 | 6,300,000 | | 2,847,098,431 | +1,026,487 | 932 |
| Wed | 2025-12-10 | 6,300,000 | | 2,848,527,885 | +1,429,454 | 933 |


(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community