
板橋ハウス
東京の片隅でルームシェアをする男三人
ゆるやかな日常を覗いてみましょう
ーーーーー東京デモマダ男子ーーーーーーー
Country: JapanYoutube channel: 板橋ハウスCreated: December 22, 2020
Subscriber count: 776,000
Country rank by subscribers: 516
Channel views: 1,023,087,309
Country rank by views: 280
Channel videos: 2,262
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Sat | 2026-06-27 | 776,000 | | 1,015,661,835 | +222,412 | 2,243 |
| Sun | 2026-06-28 | 776,000 | | 1,016,058,780 | +396,945 | 2,244 |
| Mon | 2026-06-29 | 776,000 | | 1,016,660,835 | +602,055 | 2,245 |
| Tue | 2026-06-30 | 776,000 | | 1,016,878,013 | +217,178 | 2,246 |
| Wed | 2026-07-01 | 776,000 | | 1,017,322,818 | +444,805 | 2,247 |
| Thu | 2026-07-02 | 776,000 | | 1,017,431,124 | +108,306 | 2,248 |
| Fri | 2026-07-03 | 776,000 | | 1,018,105,397 | +674,273 | 2,249 |
| Sat | 2026-07-04 | 776,000 | | 1,018,669,311 | +563,914 | 2,250 |
| Sun | 2026-07-05 | 776,000 | | 1,019,062,982 | +393,671 | 2,251 |
| Mon | 2026-07-06 | 776,000 | | 1,019,462,478 | +399,496 | 2,252 |
| Tue | 2026-07-07 | 776,000 | | 1,019,859,249 | +396,771 | 2,253 |
| Wed | 2026-07-08 | 776,000 | | 1,020,226,343 | +367,094 | 2,254 |
| Thu | 2026-07-09 | 776,000 | | 1,020,606,258 | +379,915 | 2,255 |
| Fri | 2026-07-10 | 776,000 | | 1,020,978,913 | +372,655 | 2,256 |
| Sat | 2026-07-11 | 776,000 | | 1,021,365,291 | +386,378 | 2,257 |
| Sun | 2026-07-12 | 776,000 | | 1,021,681,903 | +316,612 | 2,258 |
| Mon | 2026-07-13 | 776,000 | | 1,022,050,726 | +368,823 | 2,259 |
| Tue | 2026-07-14 | 776,000 | | 1,022,384,389 | +333,663 | 2,260 |
| Wed | 2026-07-15 | 776,000 | | 1,022,716,495 | +332,106 | 2,261 |
| Thu | 2026-07-16 | 776,000 | | 1,023,087,309 | +370,814 | 2,262 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates