
板橋ハウス
東京の片隅でルームシェアをする男三人
ゆるやかな日常を覗いてみましょう
ーーーーー東京デモマダ男子ーーーーーーー
Country: JapanYoutube channel: 板橋ハウスCreated: December 22, 2020
Subscriber count: 773,000
Country rank by subscribers: 507
Channel views: 967,118,231
Country rank by views: 292
Channel videos: 2,139
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Thu | 2026-02-26 | 771,000 | | 956,605,119 | +632,263 | 2,118 |
| Fri | 2026-02-27 | 771,000 | | 956,988,359 | +383,240 | 2,119 |
| Sat | 2026-02-28 | 771,000 | | 957,369,921 | +381,562 | 2,120 |
| Sun | 2026-03-01 | 771,000 | | 957,947,100 | +577,179 | 2,121 |
| Mon | 2026-03-02 | 771,000 | | 958,400,042 | +452,942 | 2,122 |
| Tue | 2026-03-03 | 771,000 | | 958,895,421 | +495,379 | 2,123 |
| Wed | 2026-03-04 | 771,000 | | 959,400,292 | +504,871 | 2,124 |
| Thu | 2026-03-05 | 772,000 | +1,000 | 960,001,416 | +601,124 | 2,125 |
| Fri | 2026-03-06 | 772,000 | | 960,395,786 | +394,370 | 2,126 |
| Sat | 2026-03-07 | 772,000 | | 960,869,105 | +473,319 | 2,127 |
| Sun | 2026-03-08 | 772,000 | | 961,338,580 | +469,475 | 2,128 |
| Mon | 2026-03-09 | 772,000 | | 961,744,606 | +406,026 | 2,130 |
| Tue | 2026-03-10 | 772,000 | | 962,207,458 | +462,852 | 2,131 |
| Wed | 2026-03-11 | 772,000 | | 963,233,437 | +1,025,979 | 2,132 |
| Thu | 2026-03-12 | 772,000 | | 963,827,439 | +594,002 | 2,133 |
| Fri | 2026-03-13 | 772,000 | | 964,436,812 | +609,373 | 2,134 |
| Sat | 2026-03-14 | 772,000 | | 964,877,347 | +440,535 | 2,136 |
| Sun | 2026-03-15 | 773,000 | +1,000 | 965,732,432 | +855,085 | 2,137 |
| Mon | 2026-03-16 | 773,000 | | 966,620,140 | +887,708 | 2,138 |
| Tue | 2026-03-17 | 773,000 | | 967,118,231 | +498,091 | 2,139 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community