
الحكاية
MBC MASR"الحكاية" برنامج يطل من خلاله الإعلامي الكبير عمرو أديب على جمهوره من الجمعة إلى الأثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الــ 10 مساء على
Country: EgyptYoutube channel: الحكايةCreated: October 29, 2017
Subscriber count: 2,880,000
Country rank by subscribers: 98
Channel views: 1,410,546,997
Country rank by views: 74
Channel videos: 26,772
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Wed | 2026-09-16 | 2,880,000 | | 1,405,378,570 | +293,891 | 26,710 |
| Thu | 2026-09-17 | 2,880,000 | | 1,405,537,442 | +158,872 | 26,710 |
| Fri | 2026-09-18 | 2,880,000 | | 1,405,638,624 | +101,182 | 26,710 |
| Sat | 2026-09-19 | 2,880,000 | | 1,405,724,152 | +85,528 | 26,714 |
| Sun | 2026-09-20 | 2,880,000 | | 1,405,800,040 | +75,888 | 26,721 |
| Mon | 2026-09-21 | 2,880,000 | | 1,405,850,584 | +50,544 | 26,727 |
| Tue | 2026-09-22 | 2,880,000 | | 1,406,614,086 | +763,502 | 26,733 |
| Wed | 2026-09-23 | 2,880,000 | | 1,407,100,673 | +486,587 | 26,733 |
| Thu | 2026-09-24 | 2,880,000 | | 1,407,362,244 | +261,571 | 26,729 |
| Fri | 2026-09-25 | 2,880,000 | | 1,407,521,277 | +159,033 | 26,729 |
| Sat | 2026-09-26 | 2,880,000 | | 1,407,655,185 | +133,908 | 26,735 |
| Sun | 2026-09-27 | 2,880,000 | | 1,407,950,842 | +295,657 | 26,742 |
| Mon | 2026-09-28 | 2,880,000 | | 1,408,325,923 | +375,081 | 26,749 |
| Tue | 2026-09-29 | 2,880,000 | | 1,408,325,923 | +0 | 26,756 |
| Wed | 2026-09-30 | 2,880,000 | | 1,408,943,920 | +617,997 | 26,756 |
| Thu | 2026-10-01 | 2,880,000 | | 1,409,527,022 | +583,102 | 26,756 |
| Fri | 2026-10-02 | 2,880,000 | | 1,409,692,969 | +165,947 | 26,756 |
| Sat | 2026-10-03 | 2,880,000 | | 1,409,816,944 | +123,975 | 26,761 |
| Sun | 2026-10-04 | 2,880,000 | | 1,409,913,143 | +96,199 | 26,766 |
| Mon | 2026-10-05 | 2,880,000 | | 1,410,546,997 | +633,854 | 26,772 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates