
靈佑奇談 by 腦洞大開
阿佑會努力以不恐怖、不嚇人的方法,
帶來像是靈異、鬼怪、傳說、恐怖、神秘、外星人或無法解釋的話題,
為你帶來各種令人腦洞大開的新影片喔!
Country: Youtube channel: 靈佑奇談 by 腦洞大開Created: July 04, 2019
Subscriber count: 299,000
Country rank by subscribers: 237
Channel views: 68,860,518
Country rank by views: 234
Channel videos: 408
| Date | Subscribers | Channel views | Videos |
| Tue | 2026-09-01 | 298,000 | | 68,598,569 | +7,110 | 402 |
| Wed | 2026-09-02 | 298,000 | | 68,602,218 | +3,649 | 402 |
| Thu | 2026-09-03 | 298,000 | | 68,608,114 | +5,896 | 402 |
| Fri | 2026-09-04 | 298,000 | | 68,612,037 | +3,923 | 402 |
| Sat | 2026-09-05 | 298,000 | | 68,616,091 | +4,054 | 402 |
| Sun | 2026-09-06 | 298,000 | | 68,625,358 | +9,267 | 402 |
| Mon | 2026-09-07 | 298,000 | | 68,635,721 | +10,363 | 402 |
| Tue | 2026-09-08 | 298,000 | | 68,639,335 | +3,614 | 403 |
| Wed | 2026-09-09 | 298,000 | | 68,643,995 | +4,660 | 403 |
| Thu | 2026-09-10 | 298,000 | | 68,643,995 | +0 | 403 |
| Fri | 2026-09-11 | 298,000 | | 68,653,324 | +9,329 | 404 |
| Sat | 2026-09-12 | 298,000 | | 68,658,949 | +5,625 | 405 |
| Sun | 2026-09-13 | 298,000 | | 68,688,002 | +29,053 | 405 |
| Mon | 2026-09-14 | 298,000 | | 68,714,506 | +26,504 | 406 |
| Tue | 2026-09-15 | 298,000 | | 68,734,841 | +20,335 | 406 |
| Wed | 2026-09-16 | 299,000 | +1,000 | 68,748,622 | +13,781 | 406 |
| Thu | 2026-09-17 | 299,000 | | 68,766,139 | +17,517 | 407 |
| Fri | 2026-09-18 | 299,000 | | 68,784,808 | +18,669 | 407 |
| Sat | 2026-09-19 | 299,000 | | 68,802,229 | +17,421 | 408 |
| Sun | 2026-09-20 | 299,000 | | 68,860,518 | +58,289 | 408 |


(C) 2019-2026 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
K-Pop Tour Dates