Stats.Informational
SAY MY NAME SAY MY NAME (세이마이네임) OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL
Country: South-Korea Youtube channel: SAY MY NAME Created: August 08, 2024
Artist page: SAY MY NAME Category: Gaming
Subscriber count: 233,000
Country rank by subscribers: 1040
Channel views: 50,815,204
Country rank by views: 1275
Channel videos: 381
Date Subscribers Channel views Videos
Sat 2025-03-08 150,000 44,733,945 +0 327
Sun 2025-03-09 150,000 44,733,945 +0 327
Mon 2025-03-10 150,000 44,733,945 +0 327
Tue 2025-03-11 150,000 44,733,945 +0 327
Wed 2025-03-12 150,000 44,733,945 +0 327
Thu 2025-03-13 151,000 +1,000 44,733,945 +0 328
Fri 2025-03-14 151,000 44,733,945 +0 336
Sat 2025-03-15 153,000 +2,000 47,019,377 +2,285,432 340
Sun 2025-03-16 155,000 +2,000 47,019,377 +0 347
Mon 2025-03-17 158,000 +3,000 47,019,377 +0 353
Tue 2025-03-18 161,000 +3,000 47,740,351 +720,974 357
Wed 2025-03-19 165,000 +4,000 47,740,351 +0 361
Thu 2025-03-20 166,000 +1,000 48,305,648 +565,297 364
Fri 2025-03-21 181,000 +15,000 48,305,648 +0 367
Sat 2025-03-22 185,000 +4,000 48,305,648 +0 370
Sun 2025-03-23 192,000 +7,000 48,954,103 +648,455 372
Mon 2025-03-24 200,000 +8,000 48,954,103 +0 374
Tue 2025-03-25 210,000 +10,000 49,755,307 +801,204 376
Wed 2025-03-26 221,000 +11,000 50,259,440 +504,133 377
Thu 2025-03-27 233,000 +12,000 50,815,204 +555,764 381
(C) 2019-2025 by Informational.xyz -
News - |
Visit other Informational.xyz sites:
Japanese Date
-
Math stuff
-
Kep1er Fan Community