Stats.Informational
Original title: TWICE "Heart Shaker" M/V
Published: 2017-12-11 08:59 (UTC) (1925 days)
Duration: 3m 13secs.
Current viewcount: 435,549,933 (Updated every few minutes)
Current likes 3,443,232 Current dislikes 0 Current comments Last 7 days Cumulative Viewcount 2023-03-20 435,502,473 57,196 . 2023-03-19 435,445,277 58,683 . 2023-03-18 435,386,594 56,700 . 2023-03-17 435,329,894 55,247 . 2023-03-16 435,274,647 56,722 . 2023-03-15 435,217,925 59,819 . 2023-03-14 435,158,106 61,258 .
Next target:
500M on
2026-02-23 in
1071 days Next target:
600M on
2030-09-12 in
2733 days VIDEO
TWICE - Heart Shaker
Bugs chart
Date Cumulative viewcount Views Weekly views Cumulative likes Likes Dislikes Comments
March 20, 2023 Mon 435,502,473 57,196 57,196 3,442,985 371 0 309,477
March 19, 2023 Sun 435,445,277 58,683 415,459 3,442,614 351 0 309,465
March 18, 2023 Sat 435,386,594 56,700 3,442,263 339 0 309,460
March 17, 2023 Fri 435,329,894 55,247 3,441,924 354 0 309,452
March 16, 2023 Thu 435,274,647 56,722 3,441,570 384 0 309,447
March 15, 2023 Wed 435,217,925 59,819 3,441,186 384 0 309,458
March 14, 2023 Tue 435,158,106 61,258 3,440,802 384 0 309,457
March 13, 2023 Mon 435,096,848 67,030 3,440,418 507 0 309,451
March 12, 2023 Sun 435,029,818 70,350 438,573 3,439,911 553 0 309,433
March 11, 2023 Sat 434,959,468 64,817 3,439,358 494 0 309,414
March 10, 2023 Fri 434,894,651 61,192 3,438,864 415 0 309,414
March 9, 2023 Thu 434,833,459 61,902 3,438,449 405 0 309,418
March 8, 2023 Wed 434,771,557 60,552 3,438,044 379 0 309,383
March 7, 2023 Tue 434,711,005 56,990 3,437,665 369 0 309,379
March 6, 2023 Mon 434,654,015 62,770 3,437,296 445 0 309,385
March 5, 2023 Sun 434,591,245 62,969 419,416 3,436,851 451 0 309,424
March 4, 2023 Sat 434,528,276 57,519 3,436,400 311 0 309,428
March 3, 2023 Fri 434,470,757 55,946 3,436,089 323 0 309,425
March 2, 2023 Thu 434,414,811 57,808 3,435,766 315 0 309,418
March 1, 2023 Wed 434,357,003 60,241 3,435,451 327 0 309,410
February 28, 2023 Tue 434,296,762 59,754 3,435,124 352 0 309,407
February 27, 2023 Mon 434,237,008 65,179 3,434,772 434 0 309,400
February 26, 2023 Sun 434,171,829 65,123 456,034 3,434,338 441 0 309,387
February 25, 2023 Sat 434,106,706 63,979 3,433,897 395 0 309,381
February 24, 2023 Fri 434,042,727 67,535 3,433,502 435 0 309,356
February 23, 2023 Thu 433,975,192 64,104 3,433,067 379 0 309,382
February 22, 2023 Wed 433,911,088 63,682 3,432,688 443 0 309,372
February 21, 2023 Tue 433,847,406 63,484 3,432,245 425 0 309,370
February 20, 2023 Mon 433,783,922 68,127 3,431,820 486 0 309,363
February 19, 2023 Sun 433,715,795 70,615 470,287 3,431,334 501 0 309,478
February 18, 2023 Sat 433,645,180 61,829 3,430,833 390 0 309,492
February 17, 2023 Fri 433,583,351 63,294 3,430,443 423 0 309,492
February 16, 2023 Thu 433,520,057 67,859 3,430,020 467 0 309,521
February 15, 2023 Wed 433,452,198 68,862 3,429,553 421 0 309,525
February 14, 2023 Tue 433,383,336 66,568 3,429,132 389 0 309,507
February 13, 2023 Mon 433,316,768 71,260 3,428,743 479 0 309,519
February 12, 2023 Sun 433,245,508 67,080 454,267 3,428,264 473 0 309,516
February 11, 2023 Sat 433,178,428 65,152 3,427,791 394 0 309,484
February 10, 2023 Fri 433,113,276 63,095 3,427,397 381 0 309,498
February 9, 2023 Thu 433,050,181 63,333 3,427,016 328 0 309,487
February 8, 2023 Wed 432,986,848 65,489 3,426,688 372 0 309,481
February 7, 2023 Tue 432,921,359 61,754 3,426,316 357 0 309,481
February 6, 2023 Mon 432,859,605 68,364 3,425,959 377 0 309,479
February 5, 2023 Sun 432,791,241 70,681 464,930 3,425,582 393 0 309,468
February 4, 2023 Sat 432,720,560 66,707 3,425,189 371 0 309,465
February 3, 2023 Fri 432,653,853 66,142 3,424,818 389 0 309,457
February 2, 2023 Thu 432,587,711 65,061 3,424,429 366 0 309,462
February 1, 2023 Wed 432,522,650 65,839 3,424,063 382 0 309,459
January 31, 2023 Tue 432,456,811 63,058 3,423,681 355 0 309,453
January 30, 2023 Mon 432,393,753 67,442 3,423,326 420 0 309,444
January 29, 2023 Sun 432,326,311 69,081 450,496 3,422,906 464 0 309,415
January 28, 2023 Sat 432,257,230 61,150 3,422,442 376 0 309,408
January 27, 2023 Fri 432,196,080 63,097 3,422,066 371 0 309,404
January 26, 2023 Thu 432,132,983 64,961 3,421,695 455 0 309,401
January 25, 2023 Wed 432,068,022 62,234 3,421,240 525 0 309,409
January 24, 2023 Tue 432,005,788 61,395 3,420,715 546 0 309,416
January 23, 2023 Mon 431,944,393 68,578 3,420,169 568 0 309,441
January 22, 2023 Sun 431,875,815 74,741 462,846 3,419,601 686 0 309,410
January 21, 2023 Sat 431,801,074 73,486 3,418,915 754 0 309,395
January 20, 2023 Fri 431,727,588 64,471 3,418,161 451 0 309,369
January 19, 2023 Thu 431,663,117 64,281 3,417,710 468 0 309,367
January 18, 2023 Wed 431,598,836 61,544 3,417,242 426 0 309,352
January 17, 2023 Tue 431,537,292 61,283 3,416,816 415 0 309,328
January 16, 2023 Mon 431,476,009 63,040 3,416,401 429 0 309,328
January 15, 2023 Sun 431,412,969 64,852 422,012 3,415,972 466 0 309,339
January 14, 2023 Sat 431,348,117 50,049 3,415,506 318 0 309,341
January 13, 2023 Fri 431,298,068 69,518 3,415,188 447 0 309,342
January 12, 2023 Thu 431,228,550 75,288 3,414,741 318 0 309,322
January 11, 2023 Wed 431,153,262 39,505 3,414,423 395 0 309,312
January 10, 2023 Tue 431,113,757 61,550 3,414,028 374 0 309,293
January 9, 2023 Mon 431,052,207 61,250 3,413,654 446 0 309,272
January 8, 2023 Sun 430,990,957 61,808 380,186 3,413,208 410 0 309,277
January 7, 2023 Sat 430,929,149 57,578 3,412,798 398 0 309,267
January 6, 2023 Fri 430,871,571 54,558 3,412,400 379 0 309,250
January 5, 2023 Thu 430,817,013 53,187 3,412,021 365 0 309,241
January 4, 2023 Wed 430,763,826 52,658 3,411,656 348 0 309,231
January 3, 2023 Tue 430,711,168 50,978 3,411,308 312 0 309,226
January 2, 2023 Mon 430,660,190 49,419 3,410,996 372 0 309,209
January 1, 2023 Sun 430,610,771 60,136 412,875 3,410,624 394 0 309,206
December 31, 2022 Sat 430,550,635 58,132 3,410,230 415 0 309,194
December 30, 2022 Fri 430,492,503 61,930 3,409,815 415 0 309,190
December 29, 2022 Thu 430,430,573 63,713 3,409,400 477 0 309,190
December 28, 2022 Wed 430,366,860 58,427 3,408,923 504 0 309,190
December 27, 2022 Tue 430,308,433 62,299 3,408,419 472 0 309,174
December 26, 2022 Mon 430,246,134 48,238 3,407,947 361 0 309,157
December 25, 2022 Sun 430,197,896 420,599 765,400 3,407,586 3,097 0 309,380
December 18, 2022 Sun 429,777,297 59,909 407,486 3,404,489 483 0 309,324
December 17, 2022 Sat 429,717,388 56,425 3,404,006 415 0 309,300
December 16, 2022 Fri 429,660,963 58,997 3,403,591 442 0 309,287
December 15, 2022 Thu 429,601,966 53,182 3,403,149 400 0 309,283
December 14, 2022 Wed 429,548,784 57,302 3,402,749 431 0 309,278
December 13, 2022 Tue 429,491,482 58,986 3,402,318 489 0 309,273
December 12, 2022 Mon 429,432,496 62,685 3,401,829 556 0 309,257
December 11, 2022 Sun 429,369,811 63,706 396,097 3,401,273 493 0 309,230
December 10, 2022 Sat 429,306,105 58,327 3,400,780 501 0 309,217
December 9, 2022 Fri 429,247,778 59,444 3,400,279 482 0 309,200
December 8, 2022 Thu 429,188,334 57,061 3,399,797 463 0 309,192
December 7, 2022 Wed 429,131,273 54,460 3,399,334 438 0 309,173
December 6, 2022 Tue 429,076,813 51,493 3,398,896 451 0 309,172
December 5, 2022 Mon 429,025,320 51,606 3,398,445 468 0 309,162
December 4, 2022 Sun 428,973,714 55,353 351,082 3,397,977 462 0 309,149
December 3, 2022 Sat 428,918,361 51,099 3,397,515 408 0 309,142
December 2, 2022 Fri 428,867,262 50,703 3,397,107 499 0 309,131
December 1, 2022 Thu 428,816,559 55,112 3,396,608 499 0 309,124
November 30, 2022 Wed 428,761,447 46,029 3,396,109 258 0 309,125
November 29, 2022 Tue 428,715,418 44,224 3,395,851 242 0 309,133
November 28, 2022 Mon 428,671,194 48,562 3,395,609 317 0 309,130
November 27, 2022 Sun 428,622,632 51,746 330,118 3,395,292 345 0 309,125
November 26, 2022 Sat 428,570,886 47,438 3,394,947 291 0 309,127
November 25, 2022 Fri 428,523,448 44,455 3,394,656 247 0 309,127
November 24, 2022 Thu 428,478,993 48,214 3,394,409 274 0 309,135
November 23, 2022 Wed 428,430,779 45,212 3,394,135 295 0 309,129
November 22, 2022 Tue 428,385,567 42,370 3,393,840 215 0 309,122
November 21, 2022 Mon 428,343,197 50,683 3,393,625 299 0 309,124
November 20, 2022 Sun 428,292,514 56,107 313,199 3,393,326 370 0 309,133
November 19, 2022 Sat 428,236,407 45,646 3,392,956 297 0 309,137
November 18, 2022 Fri 428,190,761 49,305 3,392,659 374 0 309,141
November 17, 2022 Thu 428,141,456 41,748 3,392,285 279 0 309,139
November 16, 2022 Wed 428,099,708 43,031 3,392,006 263 0 309,139
November 15, 2022 Tue 428,056,677 41,942 3,391,743 211 0 309,135
November 14, 2022 Mon 428,014,735 35,420 3,391,532 215 0 309,146
November 13, 2022 Sun 427,979,315 61,464 336,274 3,391,317 379 0 309,139
November 12, 2022 Sat 427,917,851 45,236 3,390,938 312 0 309,141
November 11, 2022 Fri 427,872,615 43,337 3,390,626 251 0 309,143
November 10, 2022 Thu 427,829,278 43,359 3,390,375 237 0 309,147
November 9, 2022 Wed 427,785,919 41,424 3,390,138 191 0 309,139
November 8, 2022 Tue 427,744,495 48,852 3,389,947 319 0 309,138
November 7, 2022 Mon 427,695,643 52,602 3,389,628 439 0 309,133
November 6, 2022 Sun 427,643,041 58,349 319,517 3,389,189 512 0 309,133
November 5, 2022 Sat 427,584,692 46,176 3,388,677 371 0 309,125
November 4, 2022 Fri 427,538,516 46,688 3,388,306 302 0 309,124
November 3, 2022 Thu 427,491,828 42,349 3,388,004 235 0 309,119
November 2, 2022 Wed 427,449,479 41,045 3,387,769 275 0 309,102
November 1, 2022 Tue 427,408,434 40,484 3,387,494 238 0 309,101
October 31, 2022 Mon 427,367,950 44,426 3,387,256 252 0 309,096
October 30, 2022 Sun 427,323,524 47,789 364,599 3,387,004 277 0 309,086
October 29, 2022 Sat 427,275,735 48,566 3,386,727 329 0 309,085
October 28, 2022 Fri 427,227,169 46,325 3,386,398 224 0 309,079
October 27, 2022 Thu 427,180,844 57,794 3,386,174 414 0 309,072
October 26, 2022 Wed 427,123,050 55,122 3,385,760 510 0 309,064
October 25, 2022 Tue 427,067,928 54,511 3,385,250 491 0 309,065
October 24, 2022 Mon 427,013,417 54,492 3,384,759 523 0 309,063
October 23, 2022 Sun 426,958,925 59,424 345,367 3,384,236 551 0 309,053
October 22, 2022 Sat 426,899,501 55,249 3,383,685 525 0 309,041
October 21, 2022 Fri 426,844,252 46,347 3,383,160 326 0 309,034
October 20, 2022 Thu 426,797,905 44,713 3,382,834 276 0 309,024
October 19, 2022 Wed 426,753,192 44,796 3,382,558 254 0 309,015
October 18, 2022 Tue 426,708,396 44,078 3,382,304 242 0 308,983
October 17, 2022 Mon 426,664,318 50,760 3,382,062 265 0 308,974
October 16, 2022 Sun 426,613,558 55,371 406,778 3,381,797 353 0 308,959
October 15, 2022 Sat 426,558,187 52,590 3,381,444 322 0 308,936
October 14, 2022 Fri 426,505,597 60,798 3,381,122 429 0 308,951
October 13, 2022 Thu 426,444,799 59,773 3,380,693 438 0 308,991
October 12, 2022 Wed 426,385,026 56,601 3,380,255 429 0 309,005
October 11, 2022 Tue 426,328,425 60,207 3,379,826 483 0 309,004
October 10, 2022 Mon 426,268,218 61,438 3,379,343 475 0 309,011
October 9, 2022 Sun 426,206,780 61,463 420,245 3,378,868 481 0 309,004
October 8, 2022 Sat 426,145,317 58,420 3,378,387 403 0 308,990
October 7, 2022 Fri 426,086,897 57,405 3,377,984 410 0 308,972
October 6, 2022 Thu 426,029,492 59,350 3,377,574 456 0 308,964
October 5, 2022 Wed 425,970,142 58,482 3,377,118 453 0 308,956
October 4, 2022 Tue 425,911,660 58,530 3,376,665 441 0 308,949
October 3, 2022 Mon 425,853,130 66,595 3,376,224 499 0 308,944
October 2, 2022 Sun 425,786,535 66,972 433,314 3,375,725 486 0 308,926
October 1, 2022 Sat 425,719,563 58,786 3,375,239 430 0 308,914
September 30, 2022 Fri 425,660,777 64,116 3,374,809 391 0 308,906
September 29, 2022 Thu 425,596,661 63,000 3,374,418 499 0 308,887
September 28, 2022 Wed 425,533,661 59,727 3,373,919 445 0 308,870
September 27, 2022 Tue 425,473,934 56,738 3,373,474 405 0 308,848
September 26, 2022 Mon 425,417,196 63,975 3,373,069 520 0 308,871
September 25, 2022 Sun 425,353,221 65,874 378,809 3,372,549 587 0 308,851
September 24, 2022 Sat 425,287,347 67,147 3,371,962 516 0 308,815
September 23, 2022 Fri 425,220,200 61,296 3,371,446 496 0 308,807
September 22, 2022 Thu 425,158,904 57,678 3,370,950 422 0 308,794
September 21, 2022 Wed 425,101,226 60,895 3,370,528 475 0 308,789
September 20, 2022 Tue 425,040,331 63,872 3,370,053 457 0 308,774
September 19, 2022 Mon 424,976,459 2,047 3,369,596 12 0 308,767
September 18, 2022 Sun 424,974,412 136,886 528,413 3,369,584 1,021 0 308,766
September 17, 2022 Sat 424,837,526 66,541 3,368,563 470 0 308,740
September 16, 2022 Fri 424,770,985 62,297 3,368,093 514 0 308,737
September 15, 2022 Thu 424,708,688 66,142 3,367,579 431 0 308,733
September 14, 2022 Wed 424,642,546 63,145 3,367,148 445 0 308,723
September 13, 2022 Tue 424,579,401 64,174 3,366,703 465 0 308,723
September 12, 2022 Mon 424,515,227 69,228 3,366,238 551 0 308,704
September 11, 2022 Sun 424,445,999 77,119 474,903 3,365,687 625 0 308,693
September 10, 2022 Sat 424,368,880 70,142 3,365,062 561 0 308,679
September 9, 2022 Fri 424,298,738 63,614 3,364,501 503 0 308,662
September 8, 2022 Thu 424,235,124 62,854 3,363,998 474 0 308,647
September 7, 2022 Wed 424,172,270 68,660 3,363,524 569 0 308,628
September 6, 2022 Tue 424,103,610 64,077 3,362,955 570 0 308,615
September 5, 2022 Mon 424,039,533 68,437 3,362,385 596 0 308,587
September 4, 2022 Sun 423,971,096 71,883 487,034 3,361,789 606 0 308,575
September 3, 2022 Sat 423,899,213 63,986 3,361,183 479 0 308,549
September 2, 2022 Fri 423,835,227 66,171 3,360,704 502 0 308,539
September 1, 2022 Thu 423,769,056 68,559 3,360,202 495 0 308,542
August 31, 2022 Wed 423,700,497 70,791 3,359,707 568 0 308,521
August 30, 2022 Tue 423,629,706 70,153 3,359,139 622 0 308,509
August 29, 2022 Mon 423,559,553 75,491 3,358,517 742 0 308,470
August 28, 2022 Sun 423,484,062 85,598 519,724 3,357,775 987 0 308,427
August 27, 2022 Sat 423,398,464 87,909 3,356,788 1,273 0 308,382
August 26, 2022 Fri 423,310,555 71,400 3,355,515 548 0 308,341
August 25, 2022 Thu 423,239,155 67,901 3,354,967 485 0 308,328
August 24, 2022 Wed 423,171,254 70,847 3,354,482 623 0 308,347
August 23, 2022 Tue 423,100,407 68,049 3,353,859 575 0 308,326
August 22, 2022 Mon 423,032,358 68,020 3,353,284 525 0 308,305
August 21, 2022 Sun 422,964,338 72,255 482,610 3,352,759 652 0 308,284
August 20, 2022 Sat 422,892,083 71,138 3,352,107 588 0 308,278
August 19, 2022 Fri 422,820,945 65,573 3,351,519 495 0 308,268
August 18, 2022 Thu 422,755,372 66,747 3,351,024 525 0 308,309
August 17, 2022 Wed 422,688,625 69,147 3,350,499 508 0 308,301
August 16, 2022 Tue 422,619,478 69,681 3,349,991 582 0 308,336
August 15, 2022 Mon 422,549,797 68,069 3,349,409 493 0 308,340
August 14, 2022 Sun 422,481,728 73,050 531,400 3,348,916 564 0 308,357
August 13, 2022 Sat 422,408,678 73,883 3,348,352 566 0 308,348
August 12, 2022 Fri 422,334,795 79,135 3,347,786 690 0 308,341
August 11, 2022 Thu 422,255,660 82,032 3,347,096 726 0 308,323
August 10, 2022 Wed 422,173,628 77,305 3,346,370 599 0 308,299
August 9, 2022 Tue 422,096,323 74,772 3,345,771 508 0 308,294
August 8, 2022 Mon 422,021,551 71,223 3,345,263 480 0 308,287
August 7, 2022 Sun 421,950,328 74,406 534,828 3,344,783 500 0 308,291
August 6, 2022 Sat 421,875,922 74,984 3,344,283 519 0 308,283
August 5, 2022 Fri 421,800,938 76,268 3,343,764 574 0 308,276
August 4, 2022 Thu 421,724,670 73,451 3,343,190 526 0 308,265
August 3, 2022 Wed 421,651,219 77,792 3,342,664 517 0 308,283
August 2, 2022 Tue 421,573,427 81,547 3,342,147 614 0 308,264
August 1, 2022 Mon 421,491,880 76,380 3,341,533 561 0 308,255
July 31, 2022 Sun 421,415,500 84,751 599,465 3,340,972 607 0 308,236
July 30, 2022 Sat 421,330,749 87,057 3,340,365 635 0 308,213
July 29, 2022 Fri 421,243,692 87,921 3,339,730 594 0 308,195
July 28, 2022 Thu 421,155,771 89,796 3,339,136 648 0 308,191
July 27, 2022 Wed 421,065,975 90,018 3,338,488 800 0 308,166
July 26, 2022 Tue 420,975,957 80,980 3,337,688 763 0 308,136
July 25, 2022 Mon 420,894,977 78,942 3,336,925 628 0 308,226
July 24, 2022 Sun 420,816,035 77,643 524,064 3,336,297 560 0 308,229
July 23, 2022 Sat 420,738,392 78,597 3,335,737 559 0 308,229
July 22, 2022 Fri 420,659,795 77,642 3,335,178 571 0 308,207
July 21, 2022 Thu 420,582,153 73,571 3,334,607 512 0 308,196
July 20, 2022 Wed 420,508,582 71,270 3,334,095 535 0 308,179
July 19, 2022 Tue 420,437,312 71,049 3,333,560 577 0 308,156
July 18, 2022 Mon 420,366,263 74,292 3,332,983 624 0 308,152
July 17, 2022 Sun 420,291,971 78,374 523,636 3,332,359 754 0 308,159
July 16, 2022 Sat 420,213,597 77,863 3,331,605 729 0 308,144
July 15, 2022 Fri 420,135,734 75,519 3,330,876 719 0 308,126
July 14, 2022 Thu 420,060,215 76,482 3,330,157 600 0 308,150
July 13, 2022 Wed 419,983,733 73,932 3,329,557 614 0 308,140
July 12, 2022 Tue 419,909,801 69,622 3,328,943 505 0 308,174
July 11, 2022 Mon 419,840,179 71,844 3,328,438 514 0 308,156
July 10, 2022 Sun 419,768,335 73,420 498,324 3,327,924 540 0 308,153
July 9, 2022 Sat 419,694,915 67,518 3,327,384 499 0 308,135
July 8, 2022 Fri 419,627,397 70,027 3,326,885 552 0 308,135
July 7, 2022 Thu 419,557,370 68,843 3,326,333 551 0 308,131
July 6, 2022 Wed 419,488,527 73,977 3,325,782 667 0 308,103
July 5, 2022 Tue 419,414,550 72,109 3,325,115 531 0 308,152
July 4, 2022 Mon 419,342,441 72,430 3,324,584 534 0 308,148
July 3, 2022 Sun 419,270,011 76,621 557,306 3,324,050 619 0 308,124
July 2, 2022 Sat 419,193,390 75,824 3,323,431 625 0 308,109
July 1, 2022 Fri 419,117,566 79,773 3,322,806 616 0 308,095
June 30, 2022 Thu 419,037,793 80,222 3,322,190 618 0 308,096
June 29, 2022 Wed 418,957,571 78,663 3,321,572 635 0 308,084
June 28, 2022 Tue 418,878,908 79,756 3,320,937 581 0 308,054
June 27, 2022 Mon 418,799,152 86,447 3,320,356 834 0 308,043
June 26, 2022 Sun 418,712,705 95,478 601,231 3,319,522 924 0 308,024
June 25, 2022 Sat 418,617,227 93,471 3,318,598 1,090 0 308,031
June 24, 2022 Fri 418,523,756 86,211 3,317,508 651 0 307,972
June 23, 2022 Thu 418,437,545 81,068 3,316,857 553 0 307,956
June 22, 2022 Wed 418,356,477 77,957 3,316,304 486 0 307,938
June 21, 2022 Tue 418,278,520 82,590 3,315,818 634 0 307,929
June 20, 2022 Mon 418,195,930 84,456 3,315,184 586 0 307,905
June 19, 2022 Sun 418,111,474 89,066 591,706 3,314,598 654 0 307,887
June 18, 2022 Sat 418,022,408 84,624 3,313,944 585 0 307,866
June 17, 2022 Fri 417,937,784 79,478 3,313,359 579 0 307,843
June 16, 2022 Thu 417,858,306 86,687 3,312,780 595 0 307,821
June 15, 2022 Wed 417,771,619 84,294 3,312,185 617 0 307,780
June 14, 2022 Tue 417,687,325 79,601 3,311,568 638 0 307,748
June 13, 2022 Mon 417,607,724 87,956 3,310,930 727 0 307,738
June 12, 2022 Sun 417,519,768 93,917 599,823 3,310,203 762 0 307,720
June 11, 2022 Sat 417,425,851 88,480 3,309,441 878 0 307,700
June 10, 2022 Fri 417,337,371 86,622 3,308,563 763 0 307,684
June 9, 2022 Thu 417,250,749 87,232 3,307,800 778 0 307,669
June 8, 2022 Wed 417,163,517 63,033 3,307,022 560 0 307,651
June 7, 2022 Tue 417,100,484 97,624 3,306,462 826 0 307,637
June 6, 2022 Mon 417,002,860 82,915 3,305,636 616 0 307,602
June 5, 2022 Sun 416,919,945 88,251 570,787 3,305,020 751 0 307,595
June 4, 2022 Sat 416,831,694 82,855 3,304,269 738 0 307,583
June 3, 2022 Fri 416,748,839 82,396 3,303,531 635 0 307,563
June 2, 2022 Thu 416,666,443 78,147 3,302,896 651 0 307,555
June 1, 2022 Wed 416,588,296 79,336 3,302,245 718 0 307,542
May 31, 2022 Tue 416,508,960 75,717 3,301,527 592 0 307,523
May 30, 2022 Mon 416,433,243 84,085 3,300,935 665 0 307,512
May 29, 2022 Sun 416,349,158 86,542 618,726 3,300,270 728 0 307,494
May 28, 2022 Sat 416,262,616 82,260 3,299,542 652 0 307,487
May 27, 2022 Fri 416,180,356 88,015 3,298,890 727 0 307,494
May 26, 2022 Thu 416,092,341 85,955 3,298,163 739 0 307,484
May 25, 2022 Wed 416,006,386 88,884 3,297,424 750 0 307,461
May 24, 2022 Tue 415,917,502 90,063 3,296,674 712 0 307,447
May 23, 2022 Mon 415,827,439 97,007 3,295,962 811 0 307,432
May 22, 2022 Sun 415,730,432 98,301 599,397 3,295,151 775 0 307,415
May 21, 2022 Sat 415,632,131 83,121 3,294,376 679 0 307,377
May 20, 2022 Fri 415,549,010 81,843 3,293,697 632 0 307,380
May 19, 2022 Thu 415,467,167 80,158 3,293,065 635 0 307,393
May 18, 2022 Wed 415,387,009 82,419 3,292,430 707 0 307,388
May 17, 2022 Tue 415,304,590 81,369 3,291,723 699 0 307,367
May 16, 2022 Mon 415,223,221 92,186 3,291,024 790 0 307,350
May 15, 2022 Sun 415,131,035 100,120 586,105 3,290,234 832 0 307,333
May 14, 2022 Sat 415,030,915 84,257 3,289,402 745 0 307,316
May 13, 2022 Fri 414,946,658 77,683 3,288,657 634 0 307,368
May 12, 2022 Thu 414,868,975 75,033 3,288,023 570 0 307,349
May 11, 2022 Wed 414,793,942 78,543 3,287,453 610 0 307,341
May 10, 2022 Tue 414,715,399 79,566 3,286,843 671 0 307,338
May 9, 2022 Mon 414,635,833 90,903 3,286,172 872 0 307,333
May 8, 2022 Sun 414,544,930 94,180 579,551 3,285,300 860 0 307,330
May 7, 2022 Sat 414,450,750 80,361 3,284,440 697 0 307,320
May 6, 2022 Fri 414,370,389 83,210 3,283,743 680 0 307,330
May 5, 2022 Thu 414,287,179 79,205 3,283,063 608 0 307,321
May 4, 2022 Wed 414,207,974 79,721 3,282,455 613 0 307,290
May 3, 2022 Tue 414,128,253 77,406 3,281,842 593 0 307,278
May 2, 2022 Mon 414,050,847 85,468 3,281,249 731 0 307,262
May 1, 2022 Sun 413,965,379 89,559 591,327 3,280,518 734 0 307,244
April 30, 2022 Sat 413,875,820 91,387 3,279,784 696 0 307,234
April 29, 2022 Fri 413,784,433 80,197 3,279,088 681 0 307,224
April 28, 2022 Thu 413,704,236 81,924 3,278,407 609 0 307,217
April 27, 2022 Wed 413,622,312 58,810 3,277,798 411 0 307,201
April 26, 2022 Tue 413,563,502 101,546 3,277,387 827 0 307,184
April 25, 2022 Mon 413,461,956 87,904 3,276,560 678 0 307,174
April 24, 2022 Sun 413,374,052 88,755 574,475 3,275,882 663 0 307,189
April 23, 2022 Sat 413,285,297 80,371 3,275,219 621 0 307,187
April 22, 2022 Fri 413,204,926 82,066 3,274,598 656 0 307,176
April 21, 2022 Thu 413,122,860 79,600 3,273,942 644 0 307,141
April 20, 2022 Wed 413,043,260 78,924 3,273,298 658 0 307,131
April 19, 2022 Tue 412,964,336 78,321 3,272,640 595 0 307,125
April 18, 2022 Mon 412,886,015 86,438 3,272,045 628 0 307,144
April 17, 2022 Sun 412,799,577 88,181 576,326 3,271,417 654 0 307,126
April 16, 2022 Sat 412,711,396 78,955 3,270,763 662 0 307,114
April 15, 2022 Fri 412,632,441 78,837 3,270,101 623 0 307,123
April 14, 2022 Thu 412,553,604 82,329 3,269,478 633 0 307,161
April 13, 2022 Wed 412,471,275 79,961 3,268,845 617 0 307,149
April 12, 2022 Tue 412,391,314 81,503 3,268,228 630 0 307,133
April 11, 2022 Mon 412,309,811 86,560 3,267,598 740 0 307,116
April 10, 2022 Sun 412,223,251 93,569 615,171 3,266,858 766 0 307,102
April 9, 2022 Sat 412,129,682 85,588 3,266,092 687 0 307,079
April 8, 2022 Fri 412,044,094 85,282 3,265,405 680 0 307,087
April 7, 2022 Thu 411,958,812 86,616 3,264,725 687 0 307,061
April 6, 2022 Wed 411,872,196 87,351 3,264,038 691 0 307,061
April 5, 2022 Tue 411,784,845 86,984 3,263,347 701 0 307,048
April 4, 2022 Mon 411,697,861 89,781 3,262,646 724 0 307,049
April 3, 2022 Sun 411,608,080 93,046 640,351 3,261,922 792 0 307,063
April 2, 2022 Sat 411,515,034 95,214 3,261,130 790 0 307,057
April 1, 2022 Fri 411,419,820 91,360 3,260,340 716 0 307,060
March 31, 2022 Thu 411,328,460 87,613 3,259,624 653 0 307,055
March 30, 2022 Wed 411,240,847 89,348 3,258,971 750 0 307,050
March 29, 2022 Tue 411,151,499 89,253 3,258,221 733 0 307,046
March 28, 2022 Mon 411,062,246 94,517 3,257,488 756 0 307,033
March 27, 2022 Sun 410,967,729 101,738 668,244 3,256,732 842 0 306,997
March 26, 2022 Sat 410,865,991 99,455 3,255,890 818 0 306,998
March 25, 2022 Fri 410,766,536 94,367 3,255,072 878 0 306,988
March 24, 2022 Thu 410,672,169 92,094 3,254,194 754 0 306,972
March 23, 2022 Wed 410,580,075 90,231 3,253,440 796 0 307,004
March 22, 2022 Tue 410,489,844 93,867 3,252,644 887 0 306,983
March 21, 2022 Mon 410,395,977 96,492 3,251,757 854 0 306,963
March 20, 2022 Sun 410,299,485 105,905 701,367 3,250,903 976 0 306,996
March 19, 2022 Sat 410,193,580 101,385 3,249,927 964 0 307,059
March 18, 2022 Fri 410,092,195 96,527 3,248,963 822 0 307,071
March 17, 2022 Thu 409,995,668 96,930 3,248,141 816 0 307,046
March 16, 2022 Wed 409,898,738 99,035 3,247,325 919 0 307,029
March 15, 2022 Tue 409,799,703 96,570 3,246,406 939 0 306,995
March 14, 2022 Mon 409,703,133 105,015 3,245,467 871 0 306,977
